| 2025年8月23日 | ワルド・コルテス=アコスタ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFCFightNight:Walkervs.Zhang |
| 2025年2月1日 | ジャルジーニョ・ホーゼンストライク | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFCFightNight:Adesanyavs.Imavov |
| 2024年6月22日 | アレキサンダー・ヴォルコフ | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFConABC6:Whittakervs.Aliskerov |
| 2023年11月11日 | トム・アスピナル | LOSE | 1R1:09KO(右ストレート→パウンド) | UFC295:Procházkavs.Pereiran【UFC世界ヘビー級暫定王座決定戦】 |
| 2023年4月22日 | カーティス・ブレイズ | WIN | 1R3:08TKO(右アッパー→パウンド) | UFCFightNight:Pavlovichvs.Blaydes |
| 2022年12月3日 | タイ・トゥイバサ | WIN | 1R0:54KO(右アッパー→パウンド) | UFConESPN42:Thompsonvs.Holland |
| 2022年7月30日 | デリック・ルイス | WIN | 1R0:55TKO(スタンドパンチ連打) | UFC277:Peñavs.Nunes2 |
| 2022年3月19日 | シャミル・アブドゥラヒモフ | WIN | 1R4:04TKO(右アッパー→パウンド) | UFCFightNight:Volkovvs.Aspinall |
| 2019年10月26日 | モーリス・グリーン | WIN | 1R2:11TKO(スタンドパンチ連打) | UFCFightNight:Maiavs.Askren |
| 2019年4月20日 | マルセロ・ゴルム | WIN | 1R1:06KO(右アッパー) | UFCFightNight:Overeemvs.Oleinik |
| 2018年11月24日 | アリスター・オーフレイム | LOSE | 1R4:21TKO(パウンド) | UFCFightNight:Blaydesvs.Ngannou2 |
| 2017年11月19日 | キリル・シデルニコフ | WIN | 1R2:45KO(右フック→パウンド) | FightNightsGlobal79:Pavlovichvs.Sidelnikovn【FNGヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2017年6月2日 | ミハイル・モフナトキン | WIN | 5分5R終了判定3-0 | FightNightsGlobal68:Pavlovichvs.Mokhnatkinn【FNGヘビー級タイトルマッチ/ヘビー級トーナメント決勝】 |
| 2016年11月16日 | アレクセイ・クジン | WIN | 5分3R終了判定3-0 | FightNightsGlobal54:Pavlovichvs.Kudinn【ヘビー級トーナメント準決勝】 |
| 2016年9月25日 | アフメドシャイフ・ゲレガエフ | WIN | 1R3:35TKO(パウンド) | FightNightsGlobal51:Pavlovichvs.Gelegaev |
| 2016年6月17日 | チャバン・カ | WIN | 1R1:54TKO(右フック→パウンド) | FightNightsGlobal50:Fedorvs.Maldonado |
| 2016年4月29日 | マゴメドバグ・アガエフ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | FightNightsGlobal46:Mokhnatkinvs.Kudin |
| 2015年12月11日 | ルーベン・ウルフ | WIN | 1R2:02TKO(スタンドパンチ連打) | EFN:FightNightsMoscow |
| 2015年9月25日 | スルタン・ムルタザリエフ | WIN | 1R0:59TKO(右アッパー→パウンド) | EFN:FightNightsDagestan |
| 2015年7月31日 | ウラジミール・ダイネコ | WIN | 1R0:24TKO(右フック) | FightNights:Sochi |
| 2015年5月30日 | イリヤ・スコンドリッチ | WIN | 1R1:15TKO(スタンドパンチ連打) | FullFight1:SlovakiaandCzechvs.Russia |
| 2015年3月21日 | セルゲイ・ブイナチェフ | WIN | 1R0:20TKO(パンチ連打) | FightNights:CupofMoscow |
| 2014年12月20日 | アレクサンダー・デレフイェンコ | WIN | 1R3:52TKO(パウンド) | FightNights:BattleofMoscow18 |
コメント