| 2024年12月7日 | チェイス・フーパー | LOSE | 1R 3:41 腕ひしぎ十字固め | UFC 310: Pantoja vs. Asakura |
| 2023年12月2日 | ジョアキム・シウバ | LOSE | 5分3R終了 判定0-3 | UFC on ESPN 52: Dariush vs. Tsarukyan |
| 2023年4月15日 | ラファ・ガルシア | LOSE | 5分3R終了 判定0-3 | UFC on ESPN 44: Holloway vs. Allen |
| 2022年12月3日 | スコット・ホルツマン | WIN | 5分3R終了 判定2-1 | UFC on ESPN 42: Thompson vs. Holland |
| 2022年4月23日 | クラウディオ・プエレス | LOSE | 1R 3:01 膝十字固め | UFC Fight Night: Lemos vs. Andrade |
| 2021年12月4日 | レオナルド・サントス | WIN | 2R 1:21 リアネイキドチョーク | UFC on ESPN 31: Font vs. Aldo |
| 2021年8月21日 | マルク・O・マドセン | LOSE | 5分5R終了 判定1-2 | UFC on ESPN 29: Cannonier vs. Gastelum |
| 2021年2月6日 | マイケル・ジョンソン | WIN | 5分3R終了 判定3-0 | UFC Fight Night: Overeem vs. Volkov |
| 2020年6月20日 | ボビー・グリーン | LOSE | 5分3R終了 判定0-3 | UFC on ESPN 11: Blaydes vs. Volkov |
| 2019年8月3日 | ジム・ミラー | LOSE | 1R 0:58 TKO( ギロチンチョーク ) | UFC on ESPN 5: Covington vs. Lawler |
| 2019年5月11日 | BJ・ペン | WIN | 5分3R終了 判定3-0 | UFC 237: Namajunas vs. Andrade |
| 2018年6月9日 | チャールズ・オリベイラ | LOSE | 1R 2:18 ギロチンチョーク | UFC 225: Whittaker vs. Romero 2 |
| 2017年11月11日 | ジョー・ローゾン | WIN | 1R 1:07 TKO(パウンド) | UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis |
| 2017年6月25日 | エリック・コク | WIN | 5分3R終了 判定3-0 | UFC Fight Night: Chiesa vs. Lee |
| 2016年6月4日 | ブライアン・オルテガ | LOSE | 3R 4:40 KO(右膝蹴り) | UFC 199: Rockhold vs. Bisping 2 |
| 2015年11月7日 | チアゴ・タバレス | LOSE | 1R 0:39 ギロチンチョーク | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson 3 |
| 2015年4月4日 | ロビー・ペラルタ | WIN | 5分3R終了 判定3-0 | UFC Fight Night: Mendes vs. Lamas |
| 2014年7月26日 | デニス・バミューデス | LOSE | 2R 2:57 リアネイキドチョーク | UFC on FOX 12: Lawler vs. Brown |
| 2014年4月11日 | 川尻達也 | WIN | 5分3R終了 判定3-0 | UFC Fight Night: Nogueira vs. Nelson |
| 2013年8月31日 | チャド・メンデス | LOSE | 3R 0:30 TKO(右フック→パウンド) | UFC 164: Henderson vs. Pettis |
| 2013年1月26日 | 日沖発 | WIN | 5分3R終了 判定2-1 | UFC on FOX 6: Johnson vs. Dodson |
| 2012年6月22日 | グレイ・メイナード | LOSE | 5分5R終了 判定1-2 | UFC on FX 4: Maynard vs. Guida |
| 2011年11月12日 | ベン・ヘンダーソン | LOSE | 5分3R終了 判定0-3 | UFC on FOX 1: Velasquez vs. dos Santos |
| 2011年6月4日 | アンソニー・ペティス | WIN | 5分3R終了 判定3-0 | The Ultimate Fighter 13 Finale |
| 2011年1月1日 | 五味隆典 | WIN | 2R 4:27 ギロチンチョーク | UFC 125: Resolution |
| 2010年8月7日 | ハファエル・ドス・アンジョス | WIN | 3R 1:51 ギブアップ(顎の負傷) | UFC 117: Silva vs. Sonnen |
| 2010年3月21日 | シャノン・グジャーティ | WIN | 2R 3:40 肩固め | UFC on Versus: Vera vs. Jones |
| 2009年12月12日 | ケニー・フロリアン | LOSE | 2R 2:19 チョークスリーパー | UFC 107: Penn vs. Sanchez |
| 2009年6月20日 | ディエゴ・サンチェス | LOSE | 5分3R終了 判定1-2 | The Ultimate Fighter: United States vs. United Kingdom Finale |
| 2009年1月31日 | ネイサン・ディアス | WIN | 5分3R終了 判定2-1 | UFC 94: St-Pierre vs. Penn 2 |
| 2008年9月17日 | マック・ダンジグ | WIN | 5分3R終了 判定3-0 | UFC Fight Night: Diaz vs. Neer |
| 2008年4月2日 | サミー・スチアボ | WIN | 1R 4:15 TKO(パウンド) | UFC Fight Night: Florian vs. Lauzon |
| 2007年12月8日 | ロジャー・ウエルタ | LOSE | 3R 0:31 チョークスリーパー | The Ultimate Fighter: Team Hughes vs. Team Serra Finale |
| 2007年8月25日 | マーカス・アウレリオ | WIN | 5分3R終了 判定2-1 | UFC 74: Respect |
| 2007年6月16日 | タイソン・グリフィン | LOSE | 5分3R終了 判定1-2 | UFC 72: Victory |
| 2007年1月25日 | ディン・トーマス | LOSE | 5分3R終了 判定0-3 | UFC Fight Night: Evans vs. Salmon |
| 2006年10月14日 | ジャスティン・ジェームス | WIN | 2R 4:42 チョークスリーパー | UFC 64: Unstoppable |
| 2006年8月17日 | ジョー・マーティン | WIN | 5分3R終了 判定3-0 | WEC 23: Hot August Fights |
| 2006年7月21日 | 遠藤雄介 | LOSE | 1R 2:47 腕ひしぎ十字固め | 修斗 |
| 2006年6月9日 | ギルバート・メレンデス | LOSE | 5分5R終了 判定1-2 | Strikeforce: Revenge 【Strikeforce世界ライト級タイトルマッチ】 |
| 2006年3月10日 | ジョシュ・トムソン | WIN | 5分5R終了 判定3-0 | Strikeforce: Shamrock vs. Gracie 【Strikeforce世界ライト級王座決定戦】 |
| 2006年2月17日 | トリスタン・ヤンカー | LOSE | 1R 1:17 チョークスリーパー | KOTC: Redemption on the River |
| 2005年12月10日 | ジョー・ジョーダン | WIN | 5分3R終了 判定3-0 | XFO 8 |
| 2005年11月19日 | ジェフ・カーステン | WIN | 1R 3:01 TKO(負傷) | Ironheart Crown 9: Purgatory |
| 2005年9月17日 | デイブ・ラー・コクラン | WIN | 1R 2:26 チョークスリーパー | KOTC: Xtreme Edge |
| 2005年8月27日 | ジョン・ストラウン | WIN | 2R 3:12 肩固め | XFO 7: Outdoor War |
| 2005年8月13日 | ジェイ・エストラーダ | WIN | 1R チョークスリーパー | Combat: Do Fighting Challenge 4 |
| 2005年6月25日 | バート・パラゼウスキー | WIN | 5分3R終了 判定3-0 | XFO 6: Judgement Day |
| 2005年5月20日 | アロンゾ・マルティネス | WIN | 3R 3:22 肩固め | Xtreme Kage Kombat: Des Moines 【ライト級トーナメント 決勝】 |
| 2005年5月20日 | クリス・ミッケル | WIN | 5分3R終了 判定3-0 | Xtreme Kage Kombat: Des Moines 【ライト級トーナメント 1回戦】 |
| 2005年5月14日 | アレックス・カーター | WIN | 1R 2:54 ギブアップ(パンチ連打) | Combat: Do Fighting Challenge 3 |
| 2005年3月19日 | ブランドン・アダムソン | WIN | 1R 3:02 チョークスリーパー | XFO 5 |
| 2005年2月5日 | ビル・ガーディオラ | WIN | 1R アンクルホールド | Combat: Do Fighting Challenge 2 |
| 2004年12月18日 | デニス・デイヴィス | WIN | 1R KO(膝蹴り) | MMA Mexico: Day 2 |
| 2004年12月3日 | ビトー・ウッズ | WIN | 2R 1:19 ギロチンチョーク | XFO 4: International |
| 2004年11月12日 | ランディ・ハウアー | WIN | 1R 2:25 TKO(パンチ連打) | Extreme Challenge 60 |
| 2004年10月23日 | ビル・ガーディオラ | WIN | 1R アンクルホールド | Combat: Do Fighting Challenge 1 |
| 2004年6月26日 | ゲイブ・レムリー | LOSE | 2R 0:33 腕ひしぎ十字固め | XFO 2: New Blood |
| 2004年5月1日 | ジェド・ディノ | WIN | 1R 3:35 チョーク | Ultimate Combat Sports 2: Battle at the Barn |
| 2004年4月3日 | ショーン・ノーラン | WIN | - | Xtreme Kage Kombat: Clash in Curtiss 5 |
| 2004年4月3日 | ダン・デューク | LOSE | - | Xtreme Kage Kombat: Clash in Curtiss 5 |
| 2004年3月14日 | アダム・バス | WIN | 1R 2:53 チョークスリーパー | XFO 1: The Kickoff |
| 2003年7月26日 | アダム・コペンハーバー | LOSE | 1R チョーク | Silverback Classic 17 |
コメント