
ヒクソン・グレイシー
ヒクソン・グレイシー
AGE66
HEIGHT178cm
WEIGHT男性
GYMヒクソン・グレイシー柔術
TOTAL RECORD
11戦 11勝 0敗 0分
(2 KO / 9 SUB / 0 判定)
勝率
100%
100%
KO率
18%
18%
一本率
82%
82%
判定率
0%
0%
FIGHTING STYLE オールラウンダー
WINNING METHODS勝ち方
18%
82%
0%
LOSING METHODS負け方
0%
0%
0%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力66歳
身長 / 体格178cm
リーチ / 距離—
パワー / KO確率18%
試合映像をYouTubeで検索
戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2000年5月26日 | 船木誠勝 | WIN | 1R 11:46 チョークスリーパー | コロシアム2000 |
| 1998年10月11日 | 高田延彦 | WIN | 1R 9:30 腕ひしぎ十字固め | PRIDE.4 |
| 1997年10月11日 | 高田延彦 | WIN | 1R 4:47 腕ひしぎ十字固め | PRIDE.1 |
| 1995年4月20日 | 中井祐樹 | WIN | 1R 6:22 チョークスリーパー | VALE TUDO JAPAN OPEN 1995 【決勝】 |
| 1995年4月20日 | 木村浩一郎 | WIN | 1R 2:07 チョークスリーパー | VALE TUDO JAPAN OPEN 1995 【準決勝】 |
| 1995年4月20日 | 山本宜久 | WIN | 3R 3:49 チョークスリーパー | VALE TUDO JAPAN OPEN 1995 【1回戦】 |
| 1994年7月29日 | バド・スミス | WIN | 1R 0:39 TKO(マウントパンチ) | VALE TUDO JAPAN OPEN 1994 【決勝】 |
| 1994年7月29日 | ダビッド・レビキ | WIN | 1R 2:40 KO(マウントパンチ) | VALE TUDO JAPAN OPEN 1994 【準決勝】 |
| 1994年7月29日 | 西良典 | WIN | 1R 2:58 チョークスリーパー | VALE TUDO JAPAN OPEN 1994 【1回戦】 |
| 1984年1月1日 | レイ・ズール | WIN | 1R チョークスリーパー | Independent Event |
| 1980年4月25日 | レイ・ズール | WIN | 1R 11:55 チョークスリーパー | Independent Event |



























コメント