| 2006年11月27日 | ランス・エバーソン | LOSE | 1R TKO(パンチ連打) | WFL 13: Calloway Cup 4 |
| 2006年2月4日 | ファビオ・ピエモンテ | LOSE | 1R 1:04 腕ひしぎ三角固め | Cage Rage 15: Adrenalin Rush |
| 2003年8月23日 | マット・ロジャース | WIN | 1R 2:39 チョークスリーパー | Shootbox 1 |
| 2001年9月30日 | 藤井克久 | LOSE | 1R終了時 TKO(左膝の負傷) | PANCRASE 2001 PROOF TOUR 【ヘビー級王者決定トーナメント 1回戦】 |
| 2001年7月29日 | 佐々木有生 | LOSE | 2R 3:05 腕ひしぎ十字固め | PANCRASE 2001 PROOF TOUR |
| 2001年6月26日 | 石井大輔 | LOSE | 5分3R終了 判定0-3 | PANCRASE 2001 PROOF TOUR |
| 2000年12月4日 | 藤井克久 | DRAW | 15分終了 判定0-0 | PANCRASE 2000 TRANS TOUR |
| 2000年10月31日 | 平山貴一 | WIN | 10分終了 判定3-0 | PANCRASE 2000 TRANS TOUR |
| 2000年6月26日 | オマー・ブイシェ | LOSE | 2:18 腕ひしぎ十字固め | PANCRASE 2000 TRANS TOUR 【ライトヘビー級ランキングトーナメント 1回戦】 |
| 2000年4月30日 | ボブ・スタインズ | LOSE | 0:32 TKO(パンチ連打) | PANCRASE 2000 TRANS TOUR |
| 1999年11月19日 | ジョー・スリック | LOSE | 1R 1:12 TKO(タオル投入:足の負傷) | UFC 23: Ultimate Japan 2 |
| 1999年8月1日 | 山田学 | WIN | 15分終了 判定3-0 | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR |
| 1999年7月6日 | クリス・ライトル | WIN | 10分終了 判定2-0 | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR |
| 1999年6月11日 | 美濃輪育久 | WIN | 10分終了 判定3-0 | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR |
| 1999年5月23日 | 柳澤龍志 | WIN | 15分終了 判定2-0 | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR |
| 1999年1月19日 | 國奥麒樹真 | WIN | 15分終了 判定(ポイント1-0) | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR |
| 1998年12月19日 | 山田学 | WIN | 1:13 腕ひしぎ十字固め | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年10月26日 | 山宮恵一郎 | LOSE | 15分終了 判定(ポイント0-1) | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年9月14日 | 長谷川悟史 | WIN | 10分+延長3分終了 判定2-0 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年6月2日 | 長谷川悟史 | WIN | 6:14 ストレートアームバー | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年4月26日 | 柳澤龍志 | LOSE | 12:44 アンクルホールド | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年3月1日 | 長谷川悟史 | WIN | 0:55 TKO(ドクターストップ) | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年1月16日 | 伊藤崇文 | WIN | 10分終了 判定(ポイント1-0) | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1997年12月20日 | 美濃輪育久 | WIN | 3:47 チョークスリーパー | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR |
| 1997年9月6日 | 近藤有己 | LOSE | 27:22 アンクルホールド | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR 【キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ】 |
| 1997年7月20日 | 鈴木みのる | WIN | 不戦勝 | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR |
| 1997年6月18日 | 國奥麒樹真 | WIN | 18:51 TKO(ドクターストップ) | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR |
| 1997年5月24日 | 高橋義生 | WIN | 5:13 腕ひしぎ十字固め | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR |
| 1997年4月27日 | 伊藤崇文 | WIN | 4:54 スリーパーホールド | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR |
| 1996年12月15日 | 船木誠勝 | LOSE | 7:49 TKO | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH 【キング・オブ・パンクラス新王者決定トーナメント 決勝】 |
| 1996年11月9日 | 渋谷修身 | WIN | 11:45 チョークスリーパー | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH 【キング・オブ・パンクラス新王者決定トーナメント 1回戦】 |
| 1996年10月8日 | 近藤有己 | WIN | 20分終了 判定(ポイント1-0) | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
| 1996年9月7日 | 鈴木みのる | WIN | 4:58 KO(掌打) | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
| 1996年6月25日 | バス・ルッテン | LOSE | 8:48 TKO(レフェリーストップ) | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
| 1996年5月16日 | 渋谷修身 | WIN | 15分終了 判定(ポイント3-0) | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
| 1996年4月7日 | 國奥麒樹真 | WIN | 15分終了 判定(ポイント3-0) | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
| 1996年3月2日 | 高橋義生 | WIN | 3:37 KO | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
| 1996年1月28日 | 稲垣克臣 | WIN | 4:56 肩固め | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
| 1995年12月14日 | 伊藤崇文 | WIN | 3:49 チョークスリーパー | パンクラス 1995 EYES OF BEAST |
| 1995年11月4日 | 冨宅祐輔 | WIN | 30分終了 判定(ポイント4-0) | パンクラス 1995 EYES OF BEAST |
| 1995年9月1日 | 柳澤龍志 | WIN | 2:25 三角絞め | パンクラス 1995 EYES OF BEAST |
| 1995年7月22日 | 鈴木みのる | LOSE | 9:23 フロントチョーク | パンクラス 1995 EYES OF BEAST |
| 1995年6月13日 | バス・ルッテン | LOSE | 1:32 レッグロック | パンクラス 1995 EYES OF BEAST |
| 1995年5月13日 | 山田学 | LOSE | 3:03 ヒールホールド | パンクラス 1995 EYES OF BEAST |
| 1995年4月8日 | ジョン・レンフロー | WIN | 1:36 ヒールホールド | パンクラス 1995 EYES OF BEAST |
| 1995年3月10日 | 山田学 | WIN | 1:41 TKO(ドクターストップ) | パンクラス 1995 EYES OF BEAST |
| 1995年1月26日 | 船木誠勝 | LOSE | 9:08 ヒールホールド | パンクラス 1995 EYES OF BEAST |
| 1994年12月16日 | 鈴木みのる | LOSE | 2:04 ヒールホールド | パンクラス KING OF PANCRASE TOURNAMENT 【KING OF PANCRASE TOURNAMENT 2回戦】 |
| 1994年12月16日 | トーマス・プケット | WIN | 0:48 KO | パンクラス KING OF PANCRASE TOURNAMENT 【KING OF PANCRASE TOURNAMENT 1回戦】 |
| 1994年10月15日 | バス・ルッテン | LOSE | 1:43 フロントチョーク | パンクラス 1994 ROAD TO THE CHAMPIONSHIP |
| 1994年9月1日 | マット・ヒューム | WIN | 15分終了 判定(ポイント3-2) | パンクラス 1994 ROAD TO THE CHAMPIONSHIP |
| 1994年7月26日 | 冨宅祐輔 | LOSE | 4:00 ヒールホールド | パンクラス 1994 ROAD TO THE CHAMPIONSHIP |
| 1994年7月6日 | 船木誠勝 | WIN | 1:01 膝十字固め | パンクラス 1994 ROAD TO THE CHAMPIONSHIP |
| 1994年3月11日 | ホイス・グレイシー | LOSE | 1:07 アームロック | UFC 2: No Way Out 【2回戦】 |
| 1994年3月11日 | スコット・ベイカー | WIN | 6:41 ギブアップ(パウンド) | UFC 2: No Way Out 【1回戦】 |
| 1993年11月12日 | トレント・ジェンキンス | WIN | 1R 0:52 チョークスリーパー | UFC 1: The Beginning 【リザーブマッチ】 |
コメント