
キム・ジョンワン
キム・ジョンワン
AGE52
HEIGHT186cm
WEIGHTヘビー級
GYM金道場 →キム・ジョンワンMMAスクール →CMA KOREA
TOTAL RECORD
34戦 12勝 22敗 0分
(7 KO / 5 SUB / 0 判定)
勝率
35%
35%
KO率
58%
58%
一本率
42%
42%
判定率
0%
0%
FIGHTING STYLE オールラウンダー
WINNING METHODS勝ち方
58%
42%
0%
LOSING METHODS負け方
27%
73%
0%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力52歳
身長 / 体格186cm
リーチ / 距離—
パワー / KO確率58%
試合映像をYouTubeで検索
戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年6月15日 | 誠悟 | WIN | 1R 0:37 TKO(パウンド) | DEEP CAGE IMPACT 2013 in KORAKUEN HALL |
| 2012年10月27日 | 山本宜久 | WIN | 1R 0:15 KO(スタンドパンチ連打) | GRABAKA LIVE! 2 |
| 2012年6月24日 | 誠悟 | LOSE | 1R 0:46 袈裟固め | DEEP TOYAMA IMPACT 〜野蛮人祭り10〜 Barbaro44引退記念大会 |
| 2008年11月21日 | キリル・シデルニコフ | LOSE | 1R 0:12 TKO(タオル投入) | M-1 Challenge 9: Russia |
| 2007年10月20日 | ロバート・スミス | LOSE | 1R 腕ひしぎ十字固め | X-Impact World Cup 【準決勝】 |
| 2007年10月20日 | チャン・チーロン | WIN | 2R KO(パンチ連打) | X-Impact World Cup 【2回戦】 |
| 2007年10月20日 | セルゲイ・コチン | WIN | 1R TKO(パンチ連打) | X-Impact World Cup 【1回戦】 |
| 2006年4月29日 | 小椋誠志 | LOSE | 1R 1:36 TKO(パウンド) | MARS WORLD FIGHTING GP in SEOUL |
| 2005年11月5日 | ボブ・サップ | LOSE | 1R 0:08 TKO(右膝蹴り) | HERO'S 2005 in SEOUL |
| 2004年6月26日 | ブラッド・コーラー | WIN | 1R 1:19 チョークスリーパー | Gladiator FC 1日目 |
| 2003年4月26日 | イ・ウンス | WIN | 1R 11:28 反則(脊椎攻撃) | Spirit MC 1: Spirit Final 【準決勝】 |
| 2003年4月26日 | チェ・ジュンギュ | WIN | 1R 3:14 KO | Spirit MC 1: Spirit Final 【1回戦】 |
| 2002年10月20日 | ジャイアント落合 | LOSE | 1R 0:24 ギブアップ(右拳の骨折) | THE BEST Vol.3 |
| 2002年2月22日 | マンモス佐々木 | WIN | 1R 0:25 フロントチョーク | THE BEST |
| 2001年9月29日 | ジェイソン・ランバート | WIN | 1R 0:55 フロントチョーク | KOTC 11: Domination |
| 1999年9月4日 | 石井大輔 | LOSE | 5:15 TKO(右手首の骨折) | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR |
| 1998年7月7日 | 窪田幸生 | LOSE | 1:03 チキンウィングアームロック | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR 【ネオブラッド・トーナメント 1回戦】 |
| 1998年6月21日 | ジェイソン・ゴドシー | LOSE | 2:03 アームロック | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年5月12日 | 長谷川悟史 | LOSE | 2:01 腕ひしぎ十字固め | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年3月1日 | 伊藤崇文 | LOSE | 2:06 アンクルホールド | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年2月6日 | トニー・ロホ | LOSE | 2:11 フロントネックロック | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年1月16日 | 稲垣克臣 | LOSE | 4:39 腕ひしぎ十字固め | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1997年12月20日 | 國奥麒樹真 | WIN | 0:21 TKO(フロントチョーク) | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR |
| 1997年10月29日 | 高橋義生 | LOSE | 1:06 KO(左膝蹴り) | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR |
| 1997年9月6日 | クリス・チャーメース | WIN | 8:35 前腕チョーク | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR |
| 1997年7月20日 | 窪田幸生 | LOSE | 2:45 TKO(手首の負傷) | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR 【ネオブラッド・トーナメント 1回戦】 |
| 1997年5月24日 | 伊藤崇文 | LOSE | 0:55 腕ひしぎ十字固め | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR |
| 1997年3月22日 | 近藤有己 | LOSE | 0:25 腕ひしぎ十字固め | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR |
| 1997年2月22日 | 渋谷修身 | LOSE | 0:58 膝十字固め | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR |
| 1997年1月17日 | 柳澤龍志 | LOSE | 1:47 アンクルホールド | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR |
| 1996年12月15日 | 冨宅飛駈 | LOSE | 2:09 リバースチョーク | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
| 1996年11月9日 | 伊藤崇文 | WIN | 2:11 TKO | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
| 1996年9月7日 | 長谷川悟史 | LOSE | 3:40 アンクルホールド | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
| 1996年7月22日 | 渋谷修身 | LOSE | 0:49 スリーパーホールド | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH 【ネオブラッド・トーナメント 1回戦】 |



























コメント