| 2015年8月29日 | エドモンド金子 | WIN | 1R 0:16 TKO(右ストレート→パウンド) | INOKI GENOME FIGHT 4 |
| 2015年5月2日 | ホドリゴ・カポラル | LOSE | 1R 1:57 TKO(パウンド) | ZONE×REAL 第二章 第2部 REAL 2 |
| 2014年12月31日 | ラマザン・エセンバエフ | LOSE | 5分2R終了 判定0-2 | INOKI BOM-BA-YE 2014 |
| 2010年10月30日 | 真騎士 | LOSE | 1R 4:26 TKO(右フック→パウンド) | SRC15 |
| 2010年3月7日 | レオ・サントス | LOSE | 1R 3:06 チョークスリーパー | SRC12 |
| 2008年9月28日 | クォン・アソル | WIN | 5分3R終了 判定3-0 | 戦極 〜第五陣〜 |
| 2008年5月3日 | ジェイ・エリス | WIN | 1R 1:47 トーホールド | FCC 35 |
| 2008年3月29日 | デビッド・ラブ | WIN | 2R TKO | FCC 34 |
| 2007年10月9日 | 池本誠知 | DRAW | 5分3R終了 判定0-1 | DEEP 32 IMPACT |
| 2007年7月8日 | 中尾受太郎 | DRAW | 5分3R終了 判定1-1 | DEEP 30 IMPACT |
| 2006年12月20日 | ファブリシオ・”ピットブル”・モンテイロ | LOSE | 1R 4:41 チョークスリーパー | DEEP 27 IMPACT |
| 2006年3月15日 | アントニオ・マッキー | LOSE | 5分2R終了 判定0-3 | HERO'S 2006 |
| 2005年11月5日 | チョ・ジョンファン | WIN | 1R 2:01 チョークスリーパー | HERO'S 2005 in SEOUL |
| 2005年9月7日 | 菊地昭 | LOSE | 5分2R+延長R終了 判定0-3 | HERO'S 2005 ミドル級世界最強王者決定トーナメント準決勝 |
| 2005年7月6日 | ホドリゴ・グレイシー | LOSE | 5分2R終了 判定0-3 | HERO'S 2005 ミドル級世界最強王者決定トーナメント開幕戦 |
| 2004年4月23日 | 竹内出 | LOSE | 5分3R終了 判定0-2 | PANCRASE 2004 BRAVE TOUR |
| 2004年2月6日 | 三崎和雄 | LOSE | 2R 1:31 TKO(ドクターストップ) | PANCRASE 2004 BRAVE TOUR |
| 2003年11月30日 | 芹澤健市 | WIN | 5分3R終了 判定3-0 | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR 【ウェルター級キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ】 |
| 2003年8月31日 | クラウスレイ・グレイシー | LOSE | 5分3R終了 判定0-3 | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR |
| 2003年6月22日 | 稲垣克臣 | WIN | 1R 4:10 チョークスリーパー | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR |
| 2003年4月12日 | 門馬秀貴 | WIN | 5分2R終了 判定3-0 | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR |
| 2002年12月21日 | ネイサン・マーコート | LOSE | 3R 4:36 KO(右膝蹴り) | PANCRASE 2002 SPIRIT TOUR 【ミドル級キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ】 |
| 2002年9月29日 | 長岡弘樹 | WIN | 3R 4:36 チョークスリーパー | PANCRASE 2002 SPIRIT TOUR 【ウェルター級キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ】 |
| 2002年7月28日 | 伊藤崇文 | WIN | 1R 4:59 腕ひしぎ十字固め | PANCRASE 2002 SPIRIT TOUR 【ウェルター級王者決定トーナメント 決勝】 |
| 2002年7月28日 | 大石幸史 | WIN | 5分2R+延長R終了 判定3-0 | PANCRASE 2002 SPIRIT TOUR 【ウェルター級王者決定トーナメント 準決勝】 |
| 2002年5月28日 | 岩崎英明 | WIN | 5分2R終了 判定3-0 | PANCRASE 2002 SPIRIT TOUR 【ウェルター級王者決定トーナメント 1回戦】 |
| 2001年12月1日 | ネイサン・マーコート | WIN | 5分3R終了 判定2-0 | PANCRASE 2001 PROOF TOUR 【ミドル級キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ】 |
| 2001年9月30日 | 上山龍紀 | WIN | 5分2R終了 判定2-0 | PANCRASE 2001 PROOF TOUR |
| 2001年7月29日 | ショーン・シャーク | DRAW | 5分3R終了 判定0-0 | PANCRASE 2001 PROOF TOUR |
| 2001年6月26日 | マシュー・ニコー | WIN | 2R 3:35 チキンウィングアームロック | PANCRASE 2001 PROOF TOUR |
| 2001年3月31日 | 高瀬大樹 | WIN | 5分3R終了 判定2-0 | PANCRASE 2001 PROOF TOUR |
| 2000年12月4日 | ネイサン・マーコート | DRAW | 20分終了 判定1-0 | PANCRASE 2000 TRANS TOUR 【ミドル級キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ】 |
| 2000年9月24日 | ネイサン・マーコート | LOSE | 10分終了 判定0-3 | PANCRASE 2000 TRANS TOUR 【ミドル級ランキングトーナメント 準決勝】 |
| 2000年6月26日 | マット・リー | WIN | 4:15 腕ひしぎ十字固め | PANCRASE 2000 TRANS TOUR 【ミドル級ランキングトーナメント 1回戦】 |
| 2000年4月30日 | ショーニー・カーター | DRAW | 10分+延長3分終了 判定0-0 | PANCRASE 2000 TRANS TOUR |
| 2000年2月27日 | 須藤元気 | WIN | 10分+延長3分終了 判定3-0 | PANCRASE 2000 TRANS TOUR |
| 1999年12月18日 | レイン・アンドリュース | WIN | 14:44 腕ひしぎ十字固め | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR 【パンクラチオン・マッチ】 |
| 1999年9月18日 | 近藤有己 | LOSE | 0:34 TKO(レフェリーストップ) | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR 【キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ】 |
| 1999年5月23日 | 山宮恵一郎 | WIN | 15分終了 判定(ポイント1-0) | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR |
| 1999年3月9日 | 近藤有己 | WIN | 15分終了 判定3-0 | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR |
| 1999年2月11日 | 渡辺大介 | WIN | 3:58 チキンウィングアームロック | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR |
| 1999年1月19日 | ジェイソン・デルーシア | LOSE | 15分終了 判定(ポイント0-1) | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR |
| 1998年11月29日 | 石井大輔 | WIN | 10分終了 判定3-0 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年10月26日 | 船木誠勝 | WIN | 15分終了 判定(ポイント1-0) | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年9月14日 | エヴァン・タナー | LOSE | 20分終了 判定(ポイント0-2) | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年6月2日 | リオン・ダイク | LOSE | 3:57 KO(キック) | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年4月26日 | エイドリアン・セラーノ | LOSE | 10分+延長3分終了 判定0-2 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年3月1日 | 渋谷修身 | WIN | 20分終了 判定2-0 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年2月6日 | 近藤有己 | DRAW | 10分+延長3分終了 判定1-0 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年1月16日 | 窪田幸生 | WIN | 7:52 腕ひしぎ十字固め | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1997年12月20日 | 金宗王 | LOSE | 0:21 フロントチョーク | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR |
| 1997年10月29日 | ガイ・メッツァー | LOSE | 11:12 TKO(レフェリーストップ) | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR |
| 1997年9月6日 | ジョン・ローバー | WIN | 10分終了 判定(ポイント1-0) | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR |
| 1997年8月9日 | 長谷川悟史 | WIN | 9:07 足首固め | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR |
| 1997年6月18日 | ジェイソン・デルーシア | LOSE | 18:51 TKO(ドクターストップ) | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR |
| 1997年5月24日 | 山宮恵一郎 | DRAW | 10分終了 判定1-0 | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR |
| 1997年4月27日 | バス・ルッテン | LOSE | 15分終了 判定(ポイント0-1) | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR |
| 1997年3月22日 | ヘイガー・チン | WIN | 7:44 腕ひしぎ十字固め | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR |
| 1997年1月17日 | 近藤有己 | LOSE | 20分終了 判定1-2 | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR |
| 1996年12月15日 | フランク・シャムロック | WIN | 20分終了 判定3-0 | パンクラス PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
| 1996年11月9日 | 長谷川悟史 | WIN | 5:32 TKO(ポイントアウト) | パンクラス PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
| 1996年10月22日 | 山宮恵一郎 | WIN | 1:38 腕ひしぎ十字固め | パンクラス PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
| 1996年10月8日 | ガイ・メッツァー | WIN | 10分終了 判定2-1 | パンクラス PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
| 1996年9月7日 | 山田学 | LOSE | 8:29 フロントチョーク | パンクラス PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
| 1996年7月22日 | ピート・ウィリアムス | LOSE | 10分終了 判定0-3 | パンクラス PANCRASE TOUR 1996 TRUTH 【ネオブラッド・トーナメント 1回戦】 |
| 1996年6月25日 | 伊藤崇文 | WIN | 10分終了 判定(ポイント1-0) | パンクラス PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
| 1996年5月16日 | 近藤有己 | DRAW | 10分終了 判定0-1 | パンクラス PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
| 1996年4月7日 | ジェイソン・デルーシア | LOSE | 15分終了 判定(ポイント0-3) | パンクラス PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
| 1996年3月2日 | 伊藤崇文 | WIN | 0:54 TKO(レフェリーストップ) | パンクラス PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
| 1996年1月28日 | 渋谷修身 | DRAW | 10分終了 判定1-1 | パンクラス PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
コメント