
謙吾
渡部 謙吾(わたなべ けんご)
AGE50
HEIGHT193cm
WEIGHT105
GYMパンクラス東京道場
TOTAL RECORD
25戦 8勝 14敗 3分
(4 KO / 2 SUB / 2 判定)
勝率
32%
32%
KO率
50%
50%
一本率
25%
25%
判定率
25%
25%
FIGHTING STYLE オールラウンダー
WINNING METHODS勝ち方
50%
25%
25%
LOSING METHODS負け方
36%
29%
36%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力50歳
身長 / 体格193cm
リーチ / 距離—
パワー / KO確率50%
試合映像をYouTubeで検索
戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年2月17日 | WAKASHOYO | WIN | 1R0:20TKO(パウンド) | CAGEFORCEEX-westernbound- |
| 2005年2月4日 | 桜木裕司 | LOSE | 3R0:06KO(左ハイキック) | PANCRASE2005SPIRALTOUR |
| 2004年12月21日 | ジェームス・リー | LOSE | 1R0:55チョークスリーパー | PANCRASE2004BRAVETOUR |
| 2004年9月24日 | アレックス・ロバーツ | LOSE | 5分2R終了判定1-2 | PANCRASE2004BRAVETOUR |
| 2004年4月23日 | 保坂忠広 | DRAW | 5分2R終了判定1-1 | PANCRASE2004BRAVETOUR |
| 2003年11月2日 | ウェイド・シップ | LOSE | 1R3:42TKO(パウンド) | KOTC30:ThePinnacle |
| 2003年5月2日 | LYOTO | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | 新日本プロレスULTIMATECRUSH |
| 2003年2月16日 | 奥山哮司 | WIN | 5分2R終了判定2-0 | PANCRASE2003HYBRIDTOUR |
| 2002年12月21日 | 石井淳 | LOSE | 5分2R終了判定0-3 | PANCRASE2002SPIRITTOUR |
| 2002年9月29日 | ロン・ウォーターマン | LOSE | 1R2:23V1アームロック | PANCRASE2002SPIRITTOUR |
| 2002年7月28日 | コブラ | WIN | 1R2:31腕ひしぎ十字固め | PANCRASE2002SPIRITTOUR |
| 2002年5月11日 | 橋本友彦 | WIN | 1R4:17TKO(パウンド) | PANCRASE2002SPIRITTOUR |
| 2002年3月30日 | ドス・カラスJr | WIN | 2R3:56チョークスリーパー | DEEP20014thIMPACTinNAGOYA |
| 2001年8月18日 | ドス・カラスJr | LOSE | 1R0:50TKO(右肘の脱臼) | DEEP2001inYOKOHAMA |
| 2001年6月14日 | ジェイソン・ドレクセル | LOSE | 1R3:36無効試合(ドクターストップ) | 真撃第1章 |
| 2001年3月31日 | ティム・レイシック | LOSE | 1R3:23KO(パンチ) | PANCRASE2001PROOFTOUR |
| 2001年1月8日 | 大刀光 | WIN | 1R0:22KO(パンチ連打) | DEEP2001 |
| 2000年12月4日 | キカリシビリ・ラマズ | WIN | 1R8:58KO(パウンド) | PANCRASE2000TRANSTOUR |
| 2000年9月24日 | ジョー・チャールズ | WIN | 10分1R終了判定3-0 | PANCRASE2000TRANSTOUR |
| 1999年4月18日 | ボブ・スタインズ | DRAW | 15分1R終了時間切れ | PANCRASE1999BREAKTHROUGHTOUR |
| 1999年2月11日 | 窪田幸生 | LOSE | 10分終了判定0-3 | PANCRASE1999BREAKTHROUGHTOUR |
| 1998年12月19日 | ジョン・ローバー | DRAW | 15分1R終了時間切れ | PANCRASE1998ADVANCETOUR |
| 1998年11月29日 | 稲垣克臣 | LOSE | 10分終了判定0-2 | PANCRASE1998ADVANCETOUR |
| 1998年10月4日 | ジェイソン・ゴドシー | LOSE | 1:28チョークスリーパー | PANCRASE1998ADVANCETOUR |
| 1998年9月14日 | バス・ルッテン | LOSE | 2:58TKO(掌打) | PANCRASE1998ADVANCETOUR |













