
トラヴィス・フルトン
トラヴィス・フルトン (Travis Fulton)
AGE48
HEIGHT183cm
WEIGHT109
GYMシーダー・バリー・プロフィットネス
TOTAL RECORD
262戦 203勝 49敗 10分
(66 KO / 131 SUB / 6 判定)
勝率
77%
77%
KO率
33%
33%
一本率
65%
65%
判定率
3%
3%
FIGHTING STYLE オールラウンダー
WINNING METHODS勝ち方
33%
65%
3%
LOSING METHODS負け方
16%
55%
29%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力48歳
身長 / 体格183cm
リーチ / 距離—
パワー / KO確率33%
試合映像をYouTubeで検索
戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年11月5日 | アンドレイ・アルロフスキー | LOSE | 3R4:59KO(左ハイキック) | ProElite2:BigGuns |
| 2011年10月22日 | マイケル・スミス | WIN | 1R1:19KO(ハイキック) | IowaChallenge65 |
| 2011年6月4日 | ジェシー・ヌネス | WIN | 1R1:47前腕チョーク | ExtremeChallenge184:BattleattheBallpark |
| 2011年3月19日 | ジョン・マッケルロイ | WIN | 1R4:20三角絞め | IowaChallenge63 |
| 2011年1月22日 | ウェイロン・ゴールドスミス | WIN | 1R0:27TKO(パンチ連打) | IowaChallenge62 |
| 2010年10月23日 | ジェフ・モンソン | LOSE | 1R4:40V1アームロック | FightTimePromotions:FightTime2 |
| 2010年5月1日 | リコ・ロドリゲス | LOSE | 1RKO(ハイキック) | CageThug |
| 2010年4月24日 | ブラッド・コーラー | WIN | 1R1:01KO(ハイキック) | CFX/XKL:MayheminMinneapolis |
| 2009年8月15日 | オースティン・シスソン | WIN | 2R0:12KO(パンチ連打) | IowaChallenge53:KickfestintheCage |
| 2009年8月14日 | トニー・クロフォード | WIN | 1R1:12チョークスリーパー | MFC8:UltimateOutlaws |
| 2008年12月20日 | ジェイミー・クレア | WIN | 1R0:21KO(パンチ連打) | TheCageInc. |
| 2008年10月25日 | ディラン・シャーマン | WIN | 1R2:42チョークスリーパー | IowaChallenge:Kickfest |
| 2008年10月17日 | ブライアン・ロビンソン | WIN | 1R2:24チキンウィングアームロック | TheCageInc.:FightHunger |
| 2008年9月6日 | クリストファー・クラークソン | WIN | 1R0:46TKO(パンチ連打) | CedarValleyFightingAssociation:BattleforWomen'sBelts |
| 2008年7月5日 | ヴィック・ホール | WIN | 2R0:27チョークスリーパー | AmericanFightingAssociation:MainEvents |
| 2008年4月19日 | スティーブ・シューリー | WIN | 2R0:07KO(パンチ) | CedarValleyFightingAssociation |
| 2008年2月29日 | クリス・クラブツリー | WIN | 1Rチョークスリーパー | ExtremeChallenge90 |
| 2008年1月26日 | クリス・タッチシェラー | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | MaxFights2 |
| 2008年1月12日 | ルス・ラヴ | WIN | 2RKO(パンチ) | IowaChallenge46 |
| 2007年11月30日 | トラビス・ビュー | LOSE | 2R3:27TKO(パンチ連打) | Smash:MMA |
| 2007年10月13日 | ブライアン・エヴィング | WIN | 3R1:15チョークスリーパー | CedarValleyFightingAssociation:FallBrawl |
| 2007年9月29日 | ウェス・シムズ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | Fightfest:CapitolPunishment |
| 2007年9月7日 | ポール・バウアーズ | WIN | 5分3R終了判定2-1 | MaxFights |
| 2007年7月16日 | ダスティ・パケット | WIN | 1R2:02ギブアップ(パンチ連打) | ExtremeChallenge79 |
| 2007年7月14日 | ウェイン・ポーター | WIN | 1R0:53V1アームロック | IowaChellenge39 |
| 2007年5月19日 | ベン・ロズウェル | LOSE | 2R3:11チキンウィングアームロック | IFL:Chicago |
| 2007年4月28日 | タイソン・スミス | WIN | 1R1:24TKO(パンチ連打) | CedarValleyFightingAssociation:Champions |
| 2007年4月13日 | スティーブ・フィスカス | WIN | 1R1:03KO(パンチ) | RevolutionCageFighting6 |
| 2007年2月3日 | ジェイソン・ロスゼル | WIN | 1R1:24TKO(パンチ連打) | IowaChallenge34 |
| 2007年1月27日 | スコット・パルス | WIN | 1R0:10KO(パンチ) | FuryFights:TempleFightNight |
| 2006年11月3日 | ブライアン・ロビンソン | WIN | 2R1:44KO | IronmanCompetition |
| 2006年10月17日 | ベラル・アルメイビー | WIN | 2R1:34腕ひしぎ十字固め | Kickfest11 |
| 2006年9月23日 | マイク・コーフット | WIN | ギブアップ | NorthstarFightingAssociation:NightoftheBeast |
| 2006年9月9日 | ベン・トーマ | WIN | 1R3:55ギブアップ(パンチ連打) | IowaChallenge30 |
| 2006年9月3日 | マイク・コーフット | WIN | 1R0:51KO(パンチ連打) | RoyaltyFightNight1 |
| 2006年9月2日 | ショーン・ノーラン | WIN | 1RTKO(パンチ連打) | RumbleontheRiver |
| 2006年5月6日 | マーク・ロング | WIN | 1R1:59KO(パンチ連打) | CedarValleyFightingAssociation:CagedCombat |
| 2006年3月24日 | マイク・キャスウェル | WIN | 1R0:10KO(パンチ連打) | CedarValleyFightingAssociation:FridayNightThrowdown |
| 2006年3月10日 | ノワンダ・ベル | WIN | 2R0:20KO(パンチ) | IronmanCompetition |
| 2006年1月6日 | ショーン・ノーラン | WIN | 1RTKO(パンチ連打) | FridayNightThrowdown |
| 2005年12月28日 | マニュエル・キロス | WIN | 1RKO(パンチ連打) | RochesterFights |
| 2005年8月27日 | クリス・クラーク | WIN | 1R0:50ギブアップ(パンチ連打) | RumbleontheRiver |
| 2005年6月10日 | スティーブ・ピルキントン | WIN | 1R2:20チョークスリーパー | AmericanFightingAssociation:TheOctagon |
| 2005年4月30日 | ダン・ウィットリー | WIN | 1RKO(パンチ) | SpringBrawl |
| 2005年4月30日 | ローリー・プレイザック | WIN | 1RKO(パンチ) | SpringBrawl |
| 2005年4月23日 | セッション・ハーパー | WIN | 1R0:35チョークスリーパー | XtremeKageKombat:St.Paul |
| 2005年4月22日 | マイク・ホワイトヘッド | LOSE | 1R1:30ブルドッグチョーク | ExtremeChallenge61 |
| 2005年4月9日 | ダン・ウィットリー | WIN | 1Rギブアップ(パンチ連打) | AllFightingChampionships1 |
| 2005年3月2日 | グレッグ・ラーソン | WIN | 1R腕ひしぎ十字固め | DowntownDestruction3 |
| 2005年1月29日 | ローリー・プレイザック | WIN | 1RTKO(パンチ連打) | NorthstarFightingAssociation:SuperBrawl |
| 2005年1月14日 | カイル・オルセン | WIN | 1R1:00ギブアップ(パンチ連打) | AmericanFightingAssociation:FridayNightFights |
| 2005年1月12日 | マニュエル・キロス | WIN | 1R0:49チョークスリーパー | DowntownDestruction1 |
| 2004年11月20日 | ドン・リチャード | WIN | 1R終了時TKO(タオル投入) | KOTC45 |
| 2004年11月6日 | カルカン・グルショー | WIN | 1RKO(パンチ連打) | IowaChallenge |
| 2004年11月5日 | マーク・ロング | WIN | 2Rギブアップ(パンチ連打) | XtremeKageKombat:Fridley |
| 2004年11月3日 | ダン・ウィットリー | WIN | 1R1:48ギブアップ(パンチ連打) | JudgmentNight2 |
| 2004年10月30日 | マット・オルブライト | WIN | 1R0:22TKO(パンチ連打) | XtremeKageKombat:DesMoines |
| 2004年10月23日 | ダン・ウィットリー | WIN | 1RKO(ハイキック) | IowaChallenge |
| 2004年10月6日 | ダン・ウィットリー | WIN | 1RKO(ハイキック) | JudgmentNight1 |
| 2004年9月25日 | ブランドン・キグリー | WIN | 1Rチョークスリーパー | NorthstarFightingAssociation |
| 2004年9月4日 | ジェレミー・シューイ | WIN | 1Rギブアップ(パンチ連打) | RiverCityFightClub |
| 2004年8月7日 | アルバート・ニューベリー | WIN | 1Rフロントチョーク | XtremeKageKombat |
| 2004年7月16日 | トム・マクラウド | WIN | 1R2:13フロントチョーク | UltimateThrowdown |
| 2004年4月13日 | ローリー・プラザック | WIN | 2R2:23肩固め | IowaExtremeFighting |
| 2004年4月10日 | アイヴァン・カラベロ | WIN | 1R0:32ギブアップ(パンチ連打) | Dangerzone26:ProfessionalLevelCageFighting |
| 2004年3月31日 | ジョー・リップル | WIN | 1R1:19フロントチョーク | BarRoomBrawl25 |
| 2004年3月31日 | ローリー・プラザック | WIN | 1R2:50腕ひしぎ十字固め | BarRoomBrawl26 |
| 2004年3月27日 | アルバート・ニューベリー | WIN | フロントチョーク | AmericanFightingAssociation:ReturnoftheChampions |
| 2004年3月20日 | アダム・ノルシエ | WIN | 1R0:05KO | NorthstarFightingAssociation:BestDamnFights |
| 2004年3月6日 | マイク・プリース | WIN | 1R0:20ギブアップ(パンチ連打) | VictoryFightingChampionship7:Showdown |
| 2004年1月24日 | エリック・ペレ | LOSE | 1R1:35ギブアップ | KOTC32:BringingHeat |
| 2004年1月23日 | マニュエル・クィロス | WIN | 1R1:03ギブアップ(パンチ連打) | AmericanFightingAssociation:BattlefortheBelts2 |
| 2004年1月3日 | ローリー・プラザック | WIN | 1R0:45フロントチョーク | BarRoomBrawl |
| 2004年1月2日 | ダス・サワー | WIN | 1Rチョークスリーパー | RealitySubmissionFighting:ShootoChallenge2 |
| 2003年12月6日 | ジェイソン・パーセル | WIN | 1R2:40腕ひしぎ十字固め | AmericanFightingAssociation:SecondComing |
| 2003年11月19日 | トラビス・アトリー | WIN | 1R0:46チョークスリーパー | BarRoomBrawl |
| 2003年10月18日 | トラビス・ビュー | LOSE | 3分3R終了判定1-2 | IowaChallenge11 |
| 2003年10月4日 | ジョー・アルバレス | WIN | 1R2:45KO(パンチ連打) | IowaExtremeFighting |
| 2003年10月3日 | ブライアン・ダン | WIN | 1R1:35チョークスリーパー | RealitySubmissionFighting:ShootoChallenge |
| 2003年9月27日 | ジョー・ネイムズ | WIN | チキンウィングアームロック | CageFightingMonterrey:OctogonoExtremo |
| 2003年9月20日 | レイ・セレイル | LOSE | 3分3R終了判定0-3 | SuperBrawl31 |
| 2003年9月17日 | ローリー・プレイザック | WIN | 2R2:37TKO(パンチ連打) | BarRoomBrawl |
| 2003年9月6日 | ヴィンス・ルセロ | WIN | フロントチョーク | XtremeCageFighter2 |
| 2003年8月23日 | ブライアン・ロビンソン | WIN | 1R0:30KO(バックスピンキック) | Kickfest2003 |
| 2003年8月15日 | ジェイソン・ミラー | WIN | 1R0:45チョークスリーパー | ExtremeChallenge52 |
| 2003年8月10日 | ミオドラグ・ペトコヴィチ | LOSE | 5分1R終了判定0-3 | DurataWorldGrandPrix2 |
| 2003年7月12日 | ブライアン・ダン | WIN | 2R0:10KO(ハイキック) | AmericanFightingAssociation:BattlefortheBelts |
| 2003年7月12日 | ルイス・バーンズ | WIN | 1R0:25フロントチョーク | AmericanFightingAssociation:BattlefortheBelts |
| 2003年7月4日 | ビクター・ローラー | WIN | 1Rフロントチョーク | IndependenceDayShowdown |
| 2003年6月28日 | マイク・デラニー | WIN | 5分3R終了判定3-0 | FreestyleCombatChallenge11 |
| 2003年5月3日 | デミアン・デコラ | WIN | 9分1R終了判定3-0 | InternationalFightingAlliance:TheReturn |
| 2003年5月3日 | ジェレミー・アームストロング | WIN | 1R1:01KO(パンチ) | InternationalFightingAlliance:TheReturn |
| 2003年4月26日 | ブルース・ネルソン | DRAW | 3分3R終了ドロー | SabinShowdown |
| 2003年4月18日 | グレッグ・ウィカン | LOSE | 1R4:14ギブアップ | InternationalCageCombat2:Rebellion |
| 2003年4月12日 | ロイス・ルーク | WIN | ギブアップ(パンチ連打) | MinnesotaExtremeFight2 |
| 2003年3月1日 | ジョー・リッグス | WIN | 1R0:48チョーク | RageintheCage45:Finally |
| 2003年2月1日 | ダン・クローンクィスト | WIN | 1R4:24フロントチョーク | CAGE |
| 2003年2月1日 | ジェレミー・アームストロング | WIN | 1R0:57ギブアップ(パンチ連打) | CAGE |
| 2003年2月1日 | ミッチ・ウォルターズ | WIN | 1R0:12KO(パンチ) | CAGE |
| 2003年1月15日 | ジェレミー・アームストロング | WIN | 1R0:47チョークスリーパー | SokolHallBrawl3 |
| 2003年1月12日 | ジェレミー・ホーン | LOSE | 2R0:50TKO(タオル投入) | InternationalCageCombat1:Retribution |
| 2002年12月21日 | マイク・トイン | WIN | 1R1:40ギブアップ(パンチ連打) | BlairstownBrawl7 |
| 2002年12月6日 | ジョシュ・スタンプ | WIN | 1R1:45ギブアップ(パンチ連打) | ExtremeCombat1 |
| 2002年11月14日 | レイモンド・ルナ | WIN | 1R1:17フロントチョーク | ThursdayNightFights |
| 2002年10月26日 | フォレスト・グリフィン | LOSE | 1R終了時TKO(ドクターストップ) | CagefighterChampionships1:HalloweenHeat |
| 2002年10月5日 | アダム・ハリス | WIN | 1R0:06KO(パンチ) | BlairstownBrawl6 |
| 2002年10月4日 | ベン・ロズウェル | LOSE | 1R5:00ギブアップ(負傷) | FreestyleCombatChallenge8 |
| 2002年9月13日 | ライリー・マキルホン | WIN | 1R4:13チョークスリーパー | IowaChallenge6 |
| 2002年7月13日 | トラビス・ビュー | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | IowaChallenge5 |
| 2002年6月11日 | ジョナサン・アイヴィー | WIN | 1R3:39チキンウィングアームロック | XtremeCageFighter:CaliforniaPancrationChampionships |
| 2002年4月19日 | ダレン・ペイトン | WIN | 1R3:30ギブアップ(パンチ連打) | IowaExtremeFighting7 |
| 2002年4月18日 | ケビン・オリバー | WIN | 1R0:28ギブアップ(パンチ連打) | AmericanRealityCombat3 |
| 2002年3月26日 | カール・ガーナー | WIN | チョークスリーパー | ThursdayNightFights |
| 2002年3月11日 | ドン・ローレンス | WIN | 1R0:13ギブアップ(パンチ連打) | SundayNightFights |
| 2002年3月2日 | ジェイソン・ベントリー | WIN | 1R0:40ギブアップ(パンチ連打) | IowaChallenge4 |
| 2002年3月1日 | ブルース・ネルソン | WIN | 1R2:38ギブアップ(パンチ連打) | FridayNightFights |
| 2002年1月24日 | ロビー・ベルツ | WIN | 1R0:14ギブアップ(パンチ連打) | ThursdayNightFights |
| 2002年1月18日 | ブルース・ネルソン | WIN | 1R2:38ギブアップ(パンチ連打) | FridayNightFights |
| 2002年1月17日 | カール・ガーナー | WIN | 1R0:49チョークスリーパー | ThursdayNightFights |
| 2002年1月17日 | トニー・デイ | WIN | 1R0:38TKO | ThursdayNightFights |
| 2002年1月15日 | トニー・デイ | WIN | 1R0:34KO | TuesdayNightFights |
| 2002年1月5日 | トニー・デイ | WIN | 1R1:06TKO | FreestyleCombatChallenge6 |
| 2001年12月29日 | マイク・ラドノフ | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | ROCKnRUMBLE1 |
| 2001年9月30日 | グレッグ・ウィカン | LOSE | 1R無効試合 | UltimateWrestling:StreetFightMinnesota |
| 2001年9月22日 | ダン・スバーン | DRAW | 5分3R終了ドロー | IowaChallenge3 |
| 2001年9月8日 | ジェイミー・ウェッブ | WIN | 1R0:28TKO(パンチ連打) | Gladiators18 |
| 2001年8月11日 | トニー・デイ | WIN | 1R0:38TKO(パウンド) | IowaChallenge2 |
| 2001年7月7日 | マット・クレメンス | WIN | 1R0:45TKO(パンチ連打) | UltimateSubmissionChallenge |
| 2001年6月30日 | ダン・スバーン | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | WEC1:PrincesofPain |
| 2001年6月25日 | アンディ・バーウェル | WIN | 1R0:38ギブアップ(パンチ連打) | RumbleontheRiver2 |
| 2001年6月17日 | ロバート・ブライアント | WIN | 1R0:45ギブアップ(パンチ連打) | LincolnFights2 |
| 2001年6月15日 | カル・ワーシャム | WIN | 2R終了時TKO(タオル投入) | IFCWarriorsChallenge13 |
| 2001年6月10日 | デミトリアス・ワールズ | WIN | 1R2:10チョークスリーパー | LincolnFights1 |
| 2001年5月30日 | ベン・ボイヤー | WIN | 1R0:25ギブアップ(パンチ連打) | ThursdayNightFights |
| 2001年5月30日 | リオネル・ソーンダース | WIN | 1R1:30腕ひしぎ十字固め | ThursdayNightFights |
| 2001年5月18日 | ジョン・メディーナ | WIN | 1R0:39腕ひしぎ十字固め | IowaFreeFight8:EndGame |
| 2001年4月28日 | クレイトン・ミラー | DRAW | 10分1R終了ドロー | IowaChallengeEliminations1 |
| 2001年4月13日 | マーク・ジャクィス | DRAW | 12分1R終了判定 | Kickfest3 |
| 2001年3月31日 | ベン・ボイヤー | WIN | 1R0:48チョークスリーパー | FreestyleCombatChallenge4 |
| 2001年3月30日 | アラン・サリヴァン | WIN | 1R7:35腕ひしぎ十字固め | RealitySubmissionFighting3 |
| 2001年3月17日 | リッチ・フランクリン | LOSE | 1R終了時TKO(腕の骨折) | RingsUSA:BattleofChampions |
| 2001年1月18日 | ケリー・ショール | WIN | 1R6:56TKO(パンチ連打) | ExtremeTuesdayNightFights |
| 2001年1月6日 | トロイ・ラガー | WIN | 1R0:45腕ひしぎ十字固め | FreestyleCombatChallenge3 |
| 2001年1月5日 | ハルート・テルジャン | LOSE | 1R3:26アンクルホールド | RealitySubmissionFighting2 |
| 2000年12月13日 | トロイ・ラガー | WIN | 1R1:20ギブアップ(パンチ連打) | IowaFreeFight7 |
| 2000年11月25日 | エヴァン・タナー | LOSE | 1R4:31三角絞め | UnifiedShootWrestlingFederation18 【USWF世界ヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2000年11月19日 | スティーブ・ミラー | WIN | 1R1:47ギブアップ(パンチ連打) | IowaFreeFight6 |
| 2000年11月3日 | マイク・ロジャース | LOSE | 1Rヘッドロック | SubmissionFightingChampionships |
| 2000年10月28日 | ダン・スバーン | LOSE | 1R2:01腕ひしぎ十字固め | Dangerzone:NightoftheBeast |
| 2000年10月26日 | ウェズリー・コレイラ | WIN | 1R4:49腕ひしぎ十字固め | SuperBrawl19 |
| 2000年9月30日 | グレッグ・ワイカン | WIN | 1R3:48腕ひしぎ十字固め | RingsUSA:RisingStarsFinal |
| 2000年9月23日 | ブルース・ネルソン | WIN | 1R1:19フロントチョーク | IowaFreeFight5:BattlefortheBelts |
| 2000年9月23日 | ロン・ランフ | WIN | 1R0:08KO(パンチ) | IowaFreeFight5:BattlefortheBelts |
| 2000年9月23日 | ブルース・ネルソン | WIN | 1R2:54KO(パンチ連打) | IowaFreeFight5:BattlefortheBelts |
| 2000年9月8日 | ジェイミー・ウェッブ | WIN | 1R0:28ギブアップ(打撃) | Gladiators9 |
| 2000年8月23日 | ハリー・モスコヴィッツ | WIN | 1R6:28腕ひしぎ十字固め | SubmissionFightingChampionships |
| 2000年7月28日 | クイントン・レムケ | WIN | 1R1:36ギブアップ(パンチ連打) | IowaFreeFight4 |
| 2000年7月15日 | 高阪剛 | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | RingsUSA:RisingStarsBlockA 【RISINGSTARSヘビー級1回戦】 |
| 2000年7月14日 | マット・フロスト | WIN | 1R2:17チョークスリーパー | Gladiators7 |
| 2000年5月20日 | グロム・ザザ | LOSE | 1R1:20アキレス腱固め | RingsRussia:Russiavs.TheWorld |
| 2000年4月28日 | チャド・ギルソン | WIN | 1R0:51KO(パンチ) | SubmissionFightingChampionships |
| 2000年4月20日 | レナート・ババル | LOSE | 1R4:49腕ひしぎ十字固め | リングスMillenniumCombine |
| 2000年3月3日 | ミッチ・ローランド | WIN | 1R1:11ギブアップ(パンチ連打) | IowaFreeFight2 |
| 2000年2月5日 | リコ・ロドリゲス | LOSE | 1R4:49腕ひしぎ十字固め | KOTC2:DesertStorm |
| 2000年1月28日 | ジェイ・カーマック | WIN | 1R3:28フロントチョーク | SubmissionFightingChampionships |
| 2000年1月22日 | クリストフ・ミドゥ・”ザ・フェニックス” | WIN | 1R8:50KO(パンチ連打) | IFC:Battleground2000 |
| 2000年1月18日 | ジェイソン・フルシャー | WIN | 1R1:03TKO(パンチ連打) | IowaFreeFight1 |
| 2000年1月18日 | シェイン・ベイリー | WIN | 1R0:24TKO | IowaFreeFight1 |
| 2000年1月18日 | ブラッド・シェイファー | WIN | 1R7:38腕ひしぎ十字固め | IowaFreeFight1 |
| 1999年12月11日 | ブランドン・リー・ヒンクル | LOSE | 1R12:38TKO(負傷) | HolidayFightParty |
| 1999年12月5日 | イアン・フリーマン | LOSE | 2R終了時TKO(棄権) | MillenniumBrawl1:TheBeginning |
| 1999年11月28日 | ケビン・リーモン | WIN | 1R1:33ギブアップ(パンチ連打) | IowaExtremeFighting5 |
| 1999年11月22日 | マイク・ブルース | WIN | 1R0:55ギブアップ(パンチ連打) | Dangerzone:Ft.Wayne |
| 1999年11月14日 | ジェイソン・エイラー | WIN | 1R2:53TKO(肘打ち) | ExtremeChallenge30 |
| 1999年10月31日 | ブラッド・シェイファー | WIN | 1R1:03腕ひしぎ十字固め | Kickfest2 |
| 1999年10月25日 | 菊田早苗 | DRAW | 15分1R終了時間切れ | PANCRASE1999BREAKTHROUGHTOUR |
| 1999年10月4日 | アーロン・キーニー | WIN | 1R1:54TKO(パンチ連打) | ExtremeChallenge:Trials |
| 1999年9月7日 | ジョン・マーシュ | LOSE | 2R2:48ヒールホールド | SuperBrawl13 【ヘビー級トーナメント1回戦】 |
| 1999年9月1日 | テッド・ウィリアムズ | LOSE | 20分1R終了判定0-3 | LionheartInvitational |
| 1999年8月21日 | ウェイド・ローム | WIN | 1R0:59TKO(パンチ連打) | ExtremeChallenge27 |
| 1999年8月8日 | ダン・チェイス | WIN | 1R0:40KO(パンチ) | AbsoluteFaceOff 【ISCF全米スーパーヘビー級王座決定戦】 |
| 1999年7月16日 | デビッド・ドッド | WIN | 5分2R終了判定3-0 | UFC21:ReturnoftheChampions |
| 1999年5月28日 | アフマッド | LOSE | 1Rヒールホールド | NeutralGrounds12 |
| 1999年5月28日 | ジェレマイア・ミラー | LOSE | 10分1R終了判定0-3 | NeutralGrounds12 |
| 1999年5月15日 | ヒース・ヒーリング | WIN | 12分1R終了判定3-0 | ExtremeChallenge24 |
| 1999年5月7日 | ピート・ウィリアムス | LOSE | 1R6:28アームロック | UFC20:BattlefortheGold |
| 1999年4月3日 | アルバート・ニューベリー | WIN | ギブアップ(パンチ連打) | Kickfest99 |
| 1999年4月2日 | ウラジミール・マティシェンコ | LOSE | 1R15:33ネックロック | IFC:FightersRevenge 【IFC世界ヘビー級タイトルマッチ】 |
| 1999年3月20日 | ハリー・モスコヴィッツ | WIN | 1R2:00KO(パンチ連打) | HOOKnSHOOT:Horizon |
| 1999年1月31日 | ケビン・バーレル | WIN | 1R0:06KO | SubmissionFightingChampionships |
| 1999年1月30日 | トミー・グラハム | WIN | 1R2:45腕ひしぎ十字固め | HOOKnSHOOT:Trial |
| 1999年1月20日 | バレット・バンクス | WIN | 1R0:38KO(パンチ) | ExtremeBoxing1 |
| 1999年1月9日 | ジョン・ディクソン | WIN | 1R0:39腕ひしぎ十字固め | IFC:ExtremeCombat 【ヘビー級トーナメント決勝】 |
| 1999年1月9日 | ウェード・ハミルトン | WIN | 1R1:22チョークスリーパー | IFC:ExtremeCombat 【ヘビー級トーナメント準決勝】 |
| 1999年1月9日 | ピーター・マクラウド | WIN | 1R5:00腕ひしぎ十字固め | IFC:ExtremeCombat 【ヘビー級トーナメント1回戦】 |
| 1998年12月31日 | ジョージ・アレン | LOSE | 1R反則 | NewYear'sEveKnockout1 |
| 1998年11月21日 | ジェレミー・ブロック | WIN | 1R0:44KO(バスター) | ExtremeChallenge22 |
| 1998年11月18日 | マリオ・ネト | LOSE | 1R10:36チョークスリーパー | BVF12:CircuitoBrasileirodeValeTudo4 |
| 1998年11月7日 | デビッド・ジアノッティ | WIN | 1R2:20ギブアップ(パンチ連打) | HOOKnSHOOT:Eruption |
| 1998年11月6日 | ジョー・ジェロミラー | DRAW | 14分1R終了ドロー | SubmissionFightingChampionships |
| 1998年11月1日 | アウグスト・フェレイラ | WIN | 1R7:06ギブアップ(パンチ連打) | WorldValeTudoChampionship6 【ヘビー級トーナメント決勝】 |
| 1998年11月1日 | アレックス・サークェイラ | WIN | 1R2:18ギブアップ(パンチ連打) | WorldValeTudoChampionship6 【ヘビー級トーナメント準決勝】 |
| 1998年11月1日 | ルイス・クラウディオ・ヌネス | WIN | 1R1:53TKO(パンチ連打) | WorldValeTudoChampionship6 【ヘビー級トーナメント1回戦】 |
| 1998年10月17日 | トム・ザウアー | WIN | 1R1:57ギブアップ(パンチ連打) | ExtremeChallenge21 |
| 1998年10月4日 | 美濃輪育久 | DRAW | 10分+延長3分終了判定0-0 | PANCRASE1998ADVANCETOUR |
| 1998年9月10日 | アルバート・ニューベリー | WIN | 1R2:48腕ひしぎ十字固め | SouthernIowaUltimateFighting2 |
| 1998年9月10日 | ロビー・ルービィ | WIN | 1R1:38腕ひしぎ十字固め | SouthernIowaUltimateFighting2 |
| 1998年8月22日 | ラリー・パーカー | DRAW | 15分1R終了ドロー | ExtremeChallenge20 |
| 1998年8月14日 | マリオ・ホベルト | LOSE | 30分1R終了判定0-3 | HOOKnSHOOT:Quest |
| 1998年8月4日 | デビッド・パールーヒ | WIN | 1R1:47腕ひしぎ三角固め | SuperBrawl8 |
| 1998年7月28日 | フェリックス・ミッチェル | WIN | 1R4:25KO(パンチ連打) | MidwestFighting1 |
| 1998年7月28日 | デイビー・コンガー | WIN | 1R1:00チョークスリーパー | MidwestFighting1 |
| 1998年7月15日 | ブライアン・ガサウェイ | LOSE | 15分1R終了判定0-3 | CageCombat3 |
| 1998年7月15日 | デイブ・デローザ | WIN | 1R9:08三角絞め | CageCombat3 |
| 1998年7月15日 | デヴィン・ラヴ | WIN | 1R0:26チョークスリーパー | CageCombat3 |
| 1998年6月20日 | ブラッド・アンダーソン | WIN | 1R2:59腕ひしぎ十字固め | IFC8:ShowdownatShootingStar 【決勝】 |
| 1998年6月20日 | ジョージ・アレン | WIN | 1R3:18KO(肘打ち) | IFC8:ShowdownatShootingStar 【1回戦】 |
| 1998年6月15日 | マイク・ジョンソン | WIN | 1R0:10腕ひしぎ十字固め | SouthernIowaUltimateFighting1 |
| 1998年6月15日 | マーヴィン・ジョーンズ | WIN | 1R2:11ギブアップ(パンチ連打) | SouthernIowaUltimateFighting1 |
| 1998年6月13日 | ガイ・ヒントン | WIN | 1R1:36腕ひしぎ十字固め | KombatZone1 |
| 1998年5月30日 | エリック・ヒル | WIN | 1R6:45三角絞め | IFC7:CageCombat |
| 1998年5月15日 | ジェイモン・ホッツ | WIN | 1R1:57腕ひしぎ三角固め | ExtremeChallenge18 |
| 1998年5月9日 | ジェレミー・モリスン | WIN | 1R1:19ギブアップ(パンチ連打) | FearlessFreestyleFighting2 |
| 1998年5月9日 | ジェイソン・ローゼンヘイザー | WIN | 1R0:44チョークスリーパー | FearlessFreestyleFighting2 |
| 1998年4月18日 | ダン・スバーン | LOSE | 1R10:39V1アームロック | Gladiators2 |
| 1998年4月10日 | クレイトン・ミラー | WIN | 1R2:20腕ひしぎ十字固め | IowaValeTudoChampionships3 |
| 1998年4月10日 | ジェイソン・パワーズ | WIN | 1R0:51三角絞め | IowaValeTudoChampionships3 |
| 1998年3月26日 | ジェレミー・ホーン | DRAW | 20分終了ドロー | ExtremeChallenge16 |
| 1998年3月9日 | ジェイソン・パワーズ | WIN | 1R0:22ギブアップ(パンチ連打) | IowaValeTudoChampionships2 |
| 1998年3月9日 | ボブ・ウォーターズ | WIN | 1R2:00腕ひしぎ十字固め | IowaValeTudoChampionships2 |
| 1998年2月20日 | コートニー・ターナー | WIN | 1R1:16ギブアップ(パンチ連打) | Rock'NBrawl2:BareKnuckleBrawl |
| 1998年2月20日 | サム・アドキンス | WIN | 1R0:45腕ひしぎ十字固め | Rock'NBrawl2:BareKnuckleBrawl |
| 1998年2月20日 | ジェイミー・シェル | WIN | 1R0:36腕ひしぎ十字固め | Rock'NBrawl2:BareKnuckleBrawl |
| 1998年2月13日 | グレッグ・フォード | WIN | 1R1:40チョークスリーパー | ExtremeChallenge14 |
| 1998年1月16日 | ジム・シャコウスキー | LOSE | 1R2:33チョーク | ExtremeChallenge13 |
| 1998年1月16日 | ジム・シアボールド | WIN | 1R3:48腕ひしぎ十字固め | ExtremeChallenge13 |
