| 2026年1月31日 | タリソン・テイシェイラ | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC325:Volkanovskivs.Lopes2 |
| 2024年8月18日 | ジャルジーニョ・ホーゼンストライク | LOSE | 5分3R終了判定1-2 | UFC305:duPressisvs.Adesanya |
| 2024年3月16日 | マルチン・ティブラ | LOSE | 1R4:08リアネイキドチョーク | UFCFightNight:Tuivasavs.Tybura |
| 2023年9月10日 | アレキサンダー・ヴォルコフ | LOSE | 2R4:37エゼキエルチョーク | UFC293:Adesanyavs.Strickland |
| 2022年12月3日 | セルゲイ・パブロビッチ | LOSE | 1R0:54KO(右アッパー→パウンド) | UFConESPN42:Thompsonvs.Holland |
| 2022年9月3日 | シリル・ガーヌ | LOSE | 3R4:23KO(左フック→パウンド) | UFCFightNight:Ganevs.Tuivasa |
| 2022年2月12日 | デリック・ルイス | WIN | 2R1:40KO(右肘打ち) | UFC271:Adesanyavs.Whittaker2 |
| 2021年12月11日 | アウグスト・サカイ | WIN | 2R0:26KO(右フック) | UFC269:Oliveiravs.Poirier |
| 2021年7月10日 | グレッグ・ハーディ | WIN | 1R1:07KO(左フック→パウンド) | UFC264:Poiriervs.McGregor3 |
| 2021年3月20日 | ハリー・ハンサッカー | WIN | 1R0:49TKO(右フック→パウンド) | UFConESPN21:Brunsonvs.Holland |
| 2020年10月24日 | ステファン・ストルーフェ | WIN | 1R4:59KO(右アッパー) | UFC254:Khabibvs.Gaethje |
| 2019年10月6日 | セルゲイ・スピバック | LOSE | 2R3:14肩固め | UFC243:Whittakervs.Adesanya |
| 2019年6月8日 | ブラゴイ・イワノフ | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC238:Cejudovs.Moraes |
| 2018年12月2日 | ジュニオール・ドス・サントス | LOSE | 2R2:30TKO(パウンド) | UFCFightNight:dosSantosvs.Tuivasa |
| 2018年6月9日 | アンドレイ・アルロフスキー | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFC225:Whittakervs.Romero2 |
| 2018年2月11日 | シリル・アスカー | WIN | 1R2:18TKO(肘打ち連打) | UFC221:Romerovs.Rockhold |
| 2017年11月19日 | ラシャド・コールター | WIN | 1R4:35KO(左飛び膝蹴り) | UFCFightNight:Werdumvs.Tybura |
| 2016年10月15日 | ジェームス・マクスウィーニー | WIN | 1R5:00TKO(コーナーストップ) | AustralianFC17:Tuivasavs.Mcsweeneyn【AFCヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2016年6月18日 | ブランドン・ソソリ | WIN | 1R0:21KO(肘打ち) | AustralianFC16:Sosolivs.Tuivasan【AFCヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2015年12月12日 | グル・ポハトゥ | WIN | 1R0:44TKO(パンチ連打) | UrbanFightNight5 |
| 2013年3月18日 | ジョン・ホポアテ | WIN | 1R1:42KO(パンチ) | NewZealandRegional |
| 2012年11月9日 | エリック・ノーサ | WIN | 1R0:28TKO(パンチ連打) | GladiatorsCageFighting:Gladiators3 |
| 2012年8月31日 | アーロン・ニエボラク | WIN | 1RTKO(パンチ連打) | GladiatorsCageFighting:Gladiators2 |
| 2012年7月6日 | サイモン・オズボーン | WIN | 1RTKO(パンチ連打) | EliteCageChampionships2 |
コメント