勝率
0%
0%
KO率
0%
0%
一本率
0%
0%
判定率
0%
0%
FIGHTING STYLE グラップラー
WINNING METHODS勝ち方
0%
0%
0%
LOSING METHODS負け方
0%
100%
0%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力41歳
身長 / 体格1735cm
リーチ / 距離—
パワー / KO確率0%
試合映像をYouTubeで検索
壮泰の試合履歴
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年6月6日 ディファ有明 | 遠藤智史 | LOSE | ヌンサヤームジム | 2010年6月6日 ディファ有明 |
| 2010年3月21日 ディファ有明 | 鈴木真治 | LOSE | 藤原ジム | 2010年3月21日 ディファ有明 |
| 2009年11月8日 ディファ有明 | カノンスック・ウィラサクレック | LOSE | WSR | 2009年11月8日 ディファ有明 |
| 2009年8月30日 アイデム愛媛 | 河野雄大 | LOSE | 武勇会 | 2009年8月30日 アイデム愛媛 |
| 2009年4月13日 ディファ有明 | 大和哲也 | LOSE | 大和ジム | 2009年4月13日 ディファ有明 |
| 2008年12月23日 神戸ワールド記念ホール | 石井宏樹 | LOSE | 藤本ジム | 2008年12月23日 神戸ワールド記念ホール |
| 2008年10月19日 後楽園ホール | 渡辺大介 | LOSE | マイウェイダイケンジム | 2008年10月19日 後楽園ホール |
| 2008年7月20日 後楽園ホール | 及川知浩 | LOSE | 及川道場 | 2008年7月20日 後楽園ホール |
| 2008年4月29日 ディファ有明 | 西山誠 | LOSE | アクティブJ | 2008年4月29日 ディファ有明 |
| 2008年1月14日 後楽園ホール | シラー・トーバンセン | LOSE | タイ | 2008年1月14日 後楽園ホール |
| 2007年12月2日 ディファ有明 | 渡辺大介 | LOSE | マイウェイダイケンジム | 2007年12月2日 ディファ有明 |
| 2007年8月12日 後楽園ホール | タップルワン・ポーチョーローソン | LOSE | タイ | 2007年8月12日 後楽園ホール |
| 2007年4月6日 後楽園ホール | 山崎通明 | LOSE | 東金ジム | 2007年4月6日 後楽園ホール |
| 2006年9月24日 ディファ有明 | 水谷秀樹 | LOSE | スクランブル渋谷 | 2006年9月24日 ディファ有明 |
| 2006年8月6日 後楽園ホール | ナックル・ユウジ | LOSE | 契明ジム | 2006年8月6日 後楽園ホール |
| 2006年3月5日 ディファ有明 | 藤原王子 | LOSE | レグルス池袋ジム | 2006年3月5日 ディファ有明 |
| 2005年12月4日 大森ゴールドジム | マキ・ランサヤーム | LOSE | 真樹ジム | 2005年12月4日 大森ゴールドジム |
| 2005年9月21日 後楽園ホール | 梶原龍児 | LOSE | チームドラゴン | 2005年9月21日 後楽園ホール |
| 2005年6月24日 後楽園ホール | 丸山昌宏 | LOSE | 拳伸ジム | 2005年6月24日 後楽園ホール |
| 2005年3月21日 伊勢崎市民第二体育館 | KING | LOSE | 土浦ジム | 2005年3月21日 伊勢崎市民第二体育館 |
| 2004年12月26日 バトルスフィア東京 | 長崎秀哉 | LOSE | WSR | 2004年12月26日 バトルスフィア東京 |
| 2004年6月6日 ディファ有明 | 辺田光徳 | LOSE | DENGERジム | 2004年6月6日 ディファ有明 |
| 2004年3月14日 ディファ有明 | 基流 | LOSE | 拳伸ジム | 2004年3月14日 ディファ有明 |
| 2004年1月18日 ディファ有明 | 関口貴大 | LOSE | マイウェイダイケンジム | 2004年1月18日 ディファ有明 |
| 2003年9月23日 袖ヶ浦市 | 啓司 | LOSE | 千葉ジム | 2003年9月23日 袖ヶ浦市 |
| 2003年7月13日 ディファ有明 | 五十嵐悟 | LOSE | 土浦ジム | 2003年7月13日 ディファ有明 |
| 2003年1月25日 ディファ有明 | 塩沢了太 | LOSE | ワタナベ | 2003年1月25日 ディファ有明 |








コメント