| 2012年10月21日 | ポンパン・エスジム | WIN | 2R 1:48 KO(飛びヒザ蹴り) | ニュージャパンキックボクシング連盟 「MuayThaiOpen 22」 |
| 2012年3月18日 | パンデーン・シットモンチャイ | LOSE | 2R 2:39 KO | ノースエリア格闘技イベント BOUT 11 |
| 2012年2月18日 | ロミー・アダンザ | LOSE | 2R 0:19 TKO(肘によるカット) | ニュージャパンキックボクシング連盟 「KICK TO THE FUTURE 1」 【WBCムエタイインターナショナルスーパーフライ級王座決定戦】 |
| 2011年10月10日 | ATCHアナーキー | WIN | 2R 2:14 KO(右ストレート) | ノースエリア格闘技イベント BOUT-X |
| 2011年8月7日 | ラチャシー・ポーシリポン | WIN | 3R 0:30 KO(左フック) | THAI FIGHT EXTREME JAPAN |
| 2011年3月13日 | キム・ヨンミン | WIN | 1R 3:02 TKO | ノースエリア格闘技イベント BOUT-VIII |
| 2010年7月19日 | 藤原あらし | LOSE | 3R 1:18 KO(左肘打ち) | REBELS 3 |
| 2010年3月14日 | 民洞現 | WIN | 5R終了 判定3-0 | ノースエリア格闘技イベント BOUT-VI |
| 2009年11月22日 | 寺戸伸近 | LOSE | 2R 1:54 KO(3ダウン:パンチ連打) | RISE 60 【第2代RISE55kg級王者決定戦】 |
| 2009年9月23日 | 島んちゅ泰 | WIN | 3R 2:16 KO(右ストレート) | ニュージャパンキックボクシング連盟 「WBCムエタイルール日本統一王座決定戦 〜ROAD TO REAL KING 11〜」 【WBCムエタイルール日本統一王座決定トーナメント バンタム級 決勝】 |
| 2009年7月26日 | 松本圭一太 | WIN | 5R終了 判定3-0 | ニュージャパンキックボクシング連盟 「WBCムエタイルール日本統一王座決定トーナメント準決勝 〜ROAD TO REAL KING 9〜」 【WBCムエタイルール日本統一王座決定トーナメント バンタム級 準決勝】 |
| 2009年3月15日 | ペッチシーニル・ポータナポル | LOSE | 2R 1:46 TKO(ドクターストップ:顔面カット) | ノースエリア格闘技イベント BOUT-IV |
| 2009年1月18日 | KENT | DRAW | 5R終了 判定1-1 | ムエローク Japan 2009 〜最大最強のムエタイ祭り〜 【M-1スーパーフライ級王座決定戦】 |
| 2008年9月27日 | 村浜武洋 | WIN | 3R終了 判定2-1 | ニュージャパンキックボクシング連盟 「START OF NEW LEGEND XI 新しい伝説の始まり」 |
| 2007年12月22日 | チェ・ジンスン | WIN | 4R 0:43 TKO(セコンドからのタオル投入) | NORTH LEGEND in Zepp Sapporo KICK BOXING FIGHTING 2007 【UKF世界バンタム級タイトルマッチ】 |
| 2007年10月14日 | チャオタピー・ギャットコーウィット | LOSE | 5R終了 判定0-3 | ニューキャパンキックボクシング連盟 「FIGHTING EVOLUTION XII〜進化する戦い12th〜THE“FIVE-STAR”FIGHT」 |
| 2007年9月1日 | ダーウサミン・イングラムジム | LOSE | 5R終了 判定0-3 | ムエタイ 日ータイ交流戦〜伝承〜INHERIT 【WPMF世界スーパーフライ級王座決定戦】 |
| 2007年7月29日 | ラッタナデェ・KTジム | WIN | 1R 2:14 KO(左フック) | ニュージャパンキックボクシング連盟 「Fighting Evolution IX MUAY Thai Open」 |
| 2007年3月18日 | ラッタナデェ・KTジム | LOSE | 1R 3:05 KO(左フック) | ニュージャパンキックボクシング連盟 「FIGHTING EVOLUTION III〜進化する戦い〜3KINGS チャンピオンカーニバル」 |
| 2006年11月22日 | 魂叶獅 | WIN | 5R終了 判定3-0 | J-NETWORK 【MACH GO! GO!'06 フライ級最強決定トーナメント 決勝戦】 |
| 2006年10月1日 | 松尾宗 | WIN | 5R終了 判定3-0 | J-NETWORK 【MACH GO! GO!'06 フライ級最強決定トーナメント 準決勝】 |
| 2006年9月1日 | 飛燕野嶋 | DRAW | 5R終了 判定0-0 延長判定3-0 | J-NETWORK 【MACH GO! GO!'06 フライ級最強決定トーナメント 一回戦】 |
| 2006年7月25日 | 三好純 | WIN | 3R終了 判定3-0 | J-NETWORK 「GO! GO! J-NET '06 〜STREETS of FIRE〜」 |
| 2006年4月9日 | 高橋拓也 | WIN | 5R終了 判定3-0 | ニュージャパンキックボクシング連盟 「ADVANCE III〜前進〜」 |
| 2005年12月4日 | ジャンモー・ルークノンディー | WIN | 5R KO | タイ国王生誕記念試合 王宮前広場 |
| 2005年10月9日 | クリス・ホワイト | WIN | 5R終了 判定3-0 | ニュージャパンキックボクシング連盟 「INFINITE CHALLENGE IX 〜無限の挑戦〜」 |
| 2005年10月9日 | ダイヤモンド・ジム | WIN | 1R 0:47 KO(右ストレート) | WOLF REVOLUTION |
| 2005年3月12日 | 今井敦行 | WIN | 3R 1:54 KO | WEBBWOODS presents IKUSA YGZ04 〜BIRD-BASE〜 |
| 2004年10月17日 | ダミアン・トレイノー | WIN | 5R終了 判定3-0 | TOSHIMAX 【WMCインターコンチネンタルスーパーフライ級タイトルマッチ】 |
| 2004年3月13日 | エリザベス・ルイス | WIN | 3R KO | アメリカ・オクラホマ 【UKF世界バンタム級タイトルマッチ】 |
| 2003年11月9日 | 高橋拓也 | LOSE | 1R 1:04 KO(右フック) | ニュージャパンキックボクシング連盟 「VORTEX X 〜旋風〜」 【NKBフライ級王座決定戦】 |
| 2003年9月29日 | タイ人 | WIN | KO | タイ・パタヤ |
| 2003年4月6日 | モハメド | DRAW | 判定 | K-1オランダ |
| 2003年1月19日 | ポーラード・ノイ・トォー・センティアンノイ | LOSE | 4R 2:41 KO(3ノックダウン) | ニュージャパンキックボクシング連盟 「VORTEX I 〜旋風〜」 |
| 2002年9月22日 | タイ人 | WIN | 1R KO | タイ・パタヤ |
| 2002年9月8日 | 高嶺幸良 | WIN | 3R 1:54 KO(右フック) | ニュージャパンキックボクシング連盟 「DREAM RUSH 6」 |
| 2002年5月12日 | 川津真一 | LOSE | 2R 2:48 KO(右ストレート) | ニュージャパンキックボクシング連盟 「DREAM RUSH 4」 【NKB統一トーナメント準決勝 フライ級】 |
| 2002年2月15日 | モロッコ人 | WIN | 不明 | オランダ |
| 2001年11月2日 | HIDE | WIN | 判定 | 後楽園ホール |
| 2001年9月30日 | ジャイゲオ・ホー・ファッカムロン | WIN | 1R KO | ラジャダムナン |
| 2001年6月24日 | 川津真一 | LOSE | 4R 1:39 KO | ニュージャパンキックボクシング連盟 「CHALLENGE TO MUAYTHAI 7」 |
| 2001年5月25日 | 押川童子丸 | WIN | 1R 0:44 TKO(肘によるカット) | ニュージャパンキックボクシング連盟 「CHALLENGE TO MUAYTHAI 6」 |
| 2001年2月25日 | シントーン・P・ファッカムロン | WIN | 2R KO | ラジャダムナン |
| 2000年11月20日 | クマントーン・パヤックタイ | LOSE | 不明 | UBCTVマッチ |
| 2000年9月24日 | 押川童子丸 | WIN | 不戦勝 | ニュージャパンキックボクシング連盟 「MILLENIUM WARS 8」 |
| 2000年5月25日 | エッグユット・F・ラゥムピブール | LOSE | 不明 | ラジャダムナン |
| 2000年2月25日 | タイ人 | LOSE | 不明 | ラジャダムナン |
| 1999年9月15日 | 高橋伸浩 | WIN | 判定 | 仙台スポーツセンター |
| 1999年3月22日 | 高嶺幸良 | WIN | 不戦勝 | 後楽園ホール |
| 1998年2月28日 | 柏木吾一 | WIN | 不明 | 後楽園ホール |
| 1997年9月28日 | タイ人 | LOSE | 不明 | ラジャダムナン |
コメント