| 2013年6月19日 | ジェイコブ・ノイ | LOSE | 3R3:32TKO(スタンドパンチ連打) | Bellator96n【ライトヘビー級トーナメント1回戦】 |
| 2013年1月17日 | ミハイル・ザイーツ | LOSE | 1R4:49TKO(左フック→パウンド) | Bellator85n【ライトヘビー級トーナメント1回戦】 |
| 2012年6月23日 | 水野竜也 | WIN | 1R0:31腕ひしぎ十字固め | ONEFC4:DestinyofWarriors |
| 2010年12月4日 | ダン・ヘンダーソン | LOSE | 1R1:53KO(パウンド) | Strikeforce:Hendersonvs.Babalu |
| 2010年6月16日 | ロビー・ローラー | WIN | 5分3R終了判定3-0 | Strikeforce:LosAngeles |
| 2009年8月15日 | ゲガール・ムサシ | LOSE | 1R1:00KO(パウンド) | Strikeforce:Caranovs.Cyborgn【Strikeforce世界ライトヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2009年1月24日 | ソクジュ | WIN | 2R2:37アナコンダチョーク | Affliction:DayofReckoning |
| 2008年11月21日 | ボビー・サウスワース | WIN | 1R終了時TKO(ドクターストップ) | Strikeforce:Destructionn【Strikeforce世界ライトヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2008年7月19日 | マイク・ホワイトヘッド | WIN | 5分3R終了判定3-0 | Affliction:Banned |
| 2007年12月9日 | ロドニー・ファベイラス | WIN | 3R肩固め | PFP:RingofFire |
| 2007年8月25日 | デビッド・ヒース | WIN | 2R3:30アナコンダチョーク | UFC74:Respect |
| 2007年3月3日 | ジェイソン・ランバート | LOSE | 2R3:26KO(左フック) | UFC68:Uprising |
| 2006年8月26日 | チャック・リデル | LOSE | 1R1:35TKO(パウンド) | UFC62:Liddellvs.Sobraln【UFC世界ライトヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2006年2月4日 | マイク・ヴァン・アースデイル | WIN | 1R2:21チョークスリーパー | UFC57:Liddellvs.Couture3 |
| 2005年10月7日 | チェール・ソネン | WIN | 2R1:20三角絞め | UFC55:Fury |
| 2005年4月16日 | トラビス・ビュー | WIN | 2R0:24腕ひしぎ十字固め | UFC52:Couturevs.Liddell2 |
| 2005年2月26日 | ピエール・ギレット | WIN | 1R1:57ギブアップ(パンチ連打) | CageRage10:Deliverance |
| 2004年11月27日 | シリル・ディアバテ | WIN | 1R3:38フロントチョーク | CageRage9:NoMercy |
| 2004年10月23日 | ペレ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | JungleFight3 |
| 2003年9月6日 | ジェレミー・ホーン | WIN | 5分3R終了判定3-0 | IFC:GlobalDominationn【ライトヘビー級王座決定トーナメント決勝】 |
| 2003年9月6日 | マウリシオ・ショーグン | WIN | 3R3:07フロントチョーク | IFC:GlobalDominationn【ライトヘビー級王座決定トーナメント準決勝】 |
| 2003年9月6日 | トレヴァー・プラングリー | WIN | 5分3R終了判定3-0 | IFC:GlobalDominationn【ライトヘビー級王座決定トーナメント1回戦】 |
| 2003年7月31日 | マルセロ・アゼベド | WIN | 5分3R終了判定3-0 | HeatFC1:Genesis |
| 2003年5月2日 | チェール・ソネン | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | HitmanFightingProductions3 |
| 2002年11月22日 | チャック・リデル | LOSE | 1R2:55KO(左ハイキック) | UFC40:Vendetta |
| 2002年7月13日 | エルヴィス・シノシック | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFC38:BrawlattheHall |
| 2002年1月11日 | ケビン・ランデルマン | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC35:Throwdown |
| 2001年8月11日 | エメリヤーエンコ・ヒョードル | LOSE | 5分2R終了判定0-3 | リングスWORLDTITLESERIES〜旗揚げ10周年記念特別興行〜n【ワールドタイトル決定トーナメントヘビー級準決勝】 |
| 2001年6月15日 | 高阪剛 | WIN | 5分2R終了判定2-0 | リングス10thANNIVERSARYWORLDTITLESERIESn【ワールドタイトル決定トーナメントヘビー級1回戦】 |
| 2001年2月24日 | 田村潔司 | WIN | 2R(10分/5分)終了判定2-0 | リングスKINGofKINGSGRAND-FINAL |
| 2000年11月17日 | モーリス・スミス | WIN | 5分3R終了判定2-0 | UFC28:HighStakes |
| 2000年10月9日 | ヴァレンタイン・オーフレイム | LOSE | 1R2:19アンクルホールド | リングスKINGofKINGSAブロックn【2回戦】 |
| 2000年10月9日 | ビターゼ・タリエル | WIN | 1R2:58腕ひしぎ十字固め | リングスKINGofKINGSAブロックn【1回戦】 |
| 2000年6月15日 | 金原弘光 | WIN | 2R(10分/5分)終了判定3-0 | リングスMillenniumCombineII |
| 2000年5月20日 | ヤコブ・ゾーブニン | WIN | 1R3:20チョークスリーパー | RingsRussia:Russiavs.TheWorld |
| 2000年4月20日 | トラビス・フルトン | WIN | 1R4:49腕ひしぎ十字固め | リングスMillenniumCombine |
| 2000年2月26日 | ダン・ヘンダーソン | LOSE | 5分2R終了判定0-1 | リングスKINGofKINGSGRAND-FINALn【決勝】 |
| 2000年2月26日 | 田村潔司 | WIN | 5分2R終了判定1-0 | リングスKINGofKINGSGRAND-FINALn【準決勝】 |
| 2000年2月26日 | イリューヒン・ミーシャ | WIN | 延長R0:40腕ひしぎ十字固め | リングスKINGofKINGSGRAND-FINALn【準々決勝】 |
| 2000年1月15日 | ブラッド・コーラー | WIN | 2R0:50KO(サッカーボールキック) | WEF8:Goin'Platinum |
| 1999年10月28日 | リー・ハスデル | WIN | 5分2R終了判定3-0 | リングスRISE6thKINGofKINGSAブロックn【2回戦】 |
| 1999年10月28日 | グロム・ザザ | WIN | 2R1:11チキンウィングアームロック | リングスRISE6thKINGofKINGSAブロックn【1回戦】 |
| 1999年7月24日 | ダリオ・アモリム | WIN | 1R2:14ギブアップ(パンチ連打) | BVF14:CircuitoBrasileirodeValeTudo5n【ヘビー級トーナメント決勝】 |
| 1999年7月24日 | ペドロ・オタービオ | WIN | 1R4:34ギブアップ(パンチ連打) | BVF14:CircuitoBrasileirodeValeTudo5n【ヘビー級トーナメント準決勝】 |
| 1999年7月24日 | アウグスト・メネゼス・サントス | WIN | 1R0:56V1アームロック | BVF14:CircuitoBrasileirodeValeTudo5n【ヘビー級トーナメント1回戦】 |
| 1999年1月20日 | フェルナンド・セーシアーリ | WIN | 1R4:41KO(パンチ連打) | IVC8:TheRoadBacktotheTop |
コメント