| 2009年1月18日 | ヨードセングライ・フェアテックス | LOSE | 5R終了 判定0-3 | ムエローク Japan 2009 〜最大最強のムエタイ祭り〜 【WPMF世界スーパーミドル級王座決定戦】 |
| 2008年12月5日 | 江口真吾 | WIN | 5R終了 判定2-0 | 全日本キックボクシング連盟「Fujiwara Festival 〜藤原祭り2008〜」 【全日本ミドル級タイトルマッチ】 |
| 2008年10月17日 | 白虎 | WIN | 2R 2:43 KO(右膝蹴り) | 全日本キックボクシング連盟「ALL or NOTHING」 |
| 2008年6月22日 | 須藤信充 | WIN | 1R 0:50 TKO(ドクターストップ:左眉カット) | 全日本キックボクシング連盟「野良犬電撃作戦」 |
| 2008年3月20日 | ランボー・C.M.A. | WIN | 3R 0:25 TKO(ドクターストップ:左眉カット) | 全日本キックボクシング連盟「Kick On!」 |
| 2007年12月7日 | 吉武龍太郎 | WIN | 5R終了 判定3-0 | 全日本キックボクシング連盟「Fujiwara Festival 〜藤原祭り2007〜」 【全日本ミドル級タイトルマッチ】 |
| 2007年10月25日 | キセレフ・キリル | WIN | 3R 0:32 TKO(左目尻カット) | 全日本キックボクシング連盟 「浪漫」 Kick Return Kickboxer of the best 60 Tournament 〜決勝戦〜 |
| 2007年6月10日 | 白川裕規 | WIN | 5R終了 判定3-0 | 全日本キックボクシング連盟「CUB☆KICK'S-7」 【全日本キックボクシングミドル級王座決定戦】 |
| 2007年5月11日 | 吉武龍太郎 | WIN | 2R終了時 負傷判定3-0 | 全日本キックボクシング連盟「REARM」 【第10代全日本ミドル級王座決定トーナメント 準決勝】 |
| 2006年12月8日 | 木塚龍司 | WIN | 1R 1:55 KO(3ダウン:左膝蹴り) | 全日本キックボクシング連盟「Fujiwara Festival 〜藤原祭り2006〜」 |
| 2006年10月9日 | プラーブスックレック・シッサンタット | LOSE | 3R 1:32 TKO | 全日本キックボクシング連盟「CUB☆KICK'S-4」 |
| 2006年7月9日 | ゲンナロン・ウィラサクレック | LOSE | 2R終了時 TKO(ドクターストップ:顔面カット) | M-1 FAIRTEX SINGHA BEER ムエタイチャレンジ「Legend of Elbows 2006 July 9」 |
| 2006年5月14日 | 貴之ウィラサクレック | WIN | 2R 2:22 KO(右肘打ち) | 全日本キックボクシング連盟「CROSSOVER」 |
| 2005年6月12日 | TOMO | LOSE | 5R終了 判定0-3 | 全日本キックボクシング連盟「EVOLUTION」 【全日本ミドル級王者決定トーナメント 決勝】 |
| 2005年6月12日 | 小松隆也 | WIN | 3R 1:16 TKO(レフェリーストップ:カット) | 全日本キックボクシング連盟「EVOLUTION」 【全日本ミドル級王者決定トーナメント 準決勝】 |
| 2005年5月15日 | 濱崎一輝 | WIN | 3R終了 判定2-0 | 全日本キックボクシング連盟「STRAIGHT」 【全日本ミドル級王者決定トーナメント 1回戦】 |
| 2005年2月19日 | ライアン・シムソン | LOSE | 4R 反則(サバ折り) | RISING SUN |
| 2004年12月5日 | ニック・ヒョード | WIN | 3R終了 判定3-0 | 全日本キックボクシング連盟「Fujiwara Festival 〜藤原祭り2004〜」 |
| 2004年5月16日 | 河野壮平 | WIN | 1R KO | Kushima's Fight 7 拳神伝 〜プロキックボクシングトーナメント〜 【72kgトーナメント 決勝】 |
| 2004年5月16日 | ニック・ヒョード | WIN | 2R+延長R終了 判定3-0 | Kushima's Fight 7 拳神伝 〜プロキックボクシングトーナメント〜 【72kgトーナメント 準決勝】 |
| 2004年5月16日 | 山上健吾 | WIN | 2R+延長R終了 判定3-0 | Kushima's Fight 7 拳神伝 〜プロキックボクシングトーナメント〜 【72kgトーナメント 1回戦】 |
| 2003年12月7日 | 江口真吾 | WIN | 3R+延長R終了 判定2-0 | 全日本キックボクシング連盟「Fujiwara Festival 〜藤原祭り〜」 |
| 2003年7月20日 | 上林剛 | WIN | 3R終了 判定2-0 | 全日本キックボクシング連盟「KICK OUT」 |
| 2003年5月23日 | 森知行 | LOSE | 3R+延長R終了 判定0-2 | 全日本キックボクシング連盟 「全日本ライト級最強決定トーナメント 〜決勝戦〜」 |
| 2003年2月28日 | ヘブランド・テキン | WIN | 5R終了 判定3-0 | RISING SUN |
| 2002年11月30日 | ロベルト・コッコ | LOSE | 5R終了 判定 | KICKBOXING MONDIALE 3 LA GRANDE SFIDA |
| 2002年9月28日 | マグナム酒井 | LOSE | 5R終了 判定0-3 | マーシャルアーツ日本キックボクシング連盟「SPIRIT」 |
| 2002年1月11日 | ネステロフ・ヴィアチェスラブ | WIN | 3R終了 判定2-0 | 一撃 1.11 ICHIGEKI |
| 2001年4月6日 | 大野崇 | LOSE | 5R終了 判定0-3 | 全日本キックボクシング連盟 「CROSS FIRE-II」 |
| 2000年11月29日 | 清水貴彦 | LOSE | 5R終了 判定0-3 | 全日本キックボクシング連盟「LEGEND-X」 【全日本ミドル級王座挑戦者決定戦】 |
| 2000年7月30日 | 藤原鉄志 | WIN | 5R終了 判定3-0 | 全日本キックボクシング連盟「LEGEND-VII」 |
| 2000年4月27日 | 清水貴彦 | WIN | 3R終了 判定3-0 | 全日本キックボクシング連盟「LEGEND-IV」 |
| 2000年1月28日 | 丸山弘通 | WIN | 1R 2:48 KO(膝蹴り) | 全日本キックボクシング連盟「YOUNG GUN」 |
| 1999年4月29日 | 村山光広 | WIN | 3R終了 判定 | K-U「童夢IV」 【ウェルター級トーナメント 1回戦】 |
| 1999年3月12日 | 桜井俊也 | WIN | 2R 2:26 KO | K-U「童夢III」 |
コメント