
マイケル・ジョンソン
マイケル・ジュリアン・ジョンソン (Michael Julian Johnson)
AGE39
HEIGHT178cm
WEIGHT70
GYMスプリングフィールド・ファイト・クラブ
TOTAL RECORD
44戦 24勝 20敗 0分
(10 KO / 2 SUB / 12 判定)
勝率
55%
55%
KO率
42%
42%
一本率
8%
8%
判定率
50%
50%
FIGHTING STYLE オールラウンダー
WINNING METHODS勝ち方
42%
8%
50%
LOSING METHODS負け方
20%
45%
35%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力39歳
身長 / 体格178cm
リーチ / 距離—
パワー / KO確率42%
試合映像をYouTubeで検索
戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月7日 | ドリュー・ドーバー | LOSE | 2R1:53KO(左ストレート) | UFC326:Hollowayvs.Oliveira2 |
| 2025年7月19日 | ダニエル・ツェルフーバー | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFC318:Hollowayvs.Poirier3 |
| 2024年12月14日 | オットマン・アツァイター | WIN | 2R2:03KO(右フック→パウンド) | UFConESPN63:Covingtonvs.Buckley |
| 2024年2月10日 | ダリウス・フラワーズ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFCFightNight:Hermanssonvs.Pyfer |
| 2023年5月20日 | ディエゴ・フェレイラ | LOSE | 2R1:50KO(右フック) | UFCFightNight:Dernvs.Hill |
| 2022年12月3日 | マルク・ディアケイジー | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFConESPN42:Thompsonvs.Holland |
| 2022年7月9日 | ジェイミー・ムラーキー | LOSE | 5分3R終了判定1-2 | UFConESPN39:dosAnjosvs.Fiziev |
| 2022年5月14日 | アラン・パトリック | WIN | 2R3:22KO(左ストレート→パウンド) | UFConESPN36:Błachowiczvs.Rakić |
| 2021年2月6日 | クレイ・グイダ | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFCFightNight:Overeemvs.Volkov |
| 2020年5月13日 | ティアゴ・モイゼス | LOSE | 2R0:25ヒールフック | UFCFightNight:Smithvs.Teixeira |
| 2019年3月30日 | ジョシュ・エメット | LOSE | 3R3R4:14KO(右フック) | UFConESPN2:Barbozavs.Gaethje |
| 2018年10月27日 | アルテム・ロボフ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFCFightNight:Volkanvs.Smith |
| 2018年10月26日 | スティービー・レイ | LOSE | 5分3R終了判定0-2 | UFCFightNight:Maiavs.Askren |
| 2018年8月25日 | アンドレ・フィリ | WIN | 5分3R終了判定2-1 | UFCFightNight:Gaethjevs.Vick |
| 2018年1月14日 | ダレン・エルキンス | LOSE | 2R2:22リアネイキドチョーク | UFCFightNight:Stephensvs.Choi |
| 2017年7月7日 | ジャスティン・ゲイジー | LOSE | 2R4:48TKO(膝蹴り連打) | TheUltimateFighter25Finale |
| 2016年11月12日 | ハビブ・ヌルマゴメドフ | LOSE | 3R2:31キムラロック | UFC205:Alvarezvs.McGregor |
| 2016年9月17日 | ダスティン・ポイエー | WIN | 1R1:35KO(左ストレート→パウンド) | UFCFightNight:Poiriervs.Johnson |
| 2015年12月19日 | ネイト・ディアス | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFConFOX17:dosAnjosvs.Cowboy2 |
| 2015年8月8日 | ベニール・ダリウシュ | LOSE | 5分3R終了判定1-2 | UFCFightNight:Teixeiravs.St.Preux |
| 2015年2月22日 | エジソン・バルボーザ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFCFightNight:Bigfootvs.Mir |
| 2014年3月8日 | メルヴィン・ギラード | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFCFightNight:Gustafssonvs.Manuwa |
| 2013年12月28日 | グレイゾン・チバウ | WIN | 2R1:32KO(左ストレート→パウンド) | UFC168:Weidmanvs.Silva2 |
| 2013年8月17日 | ジョー・ローゾン | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFCFightNight:Shogunvs.Sonnen |
| 2013年4月6日 | レザ・マダディ | LOSE | 3R1:33ダースチョーク | UFConFuelTV9:Mousasivs.Latifi |
| 2012年12月29日 | マイルズ・ジュリー | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC155:dosSantosvs.Velasquez2 |
| 2012年10月5日 | ダニー・カスティーリョ | WIN | 2R1:06KO(左フック→パウンド) | UFConFX5:Brownevs.Bigfoot |
| 2012年5月5日 | トニー・ファーガソン | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFConFOX3:Diazvs.Miller |
| 2012年1月28日 | シェーン・ローラー | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFConFOX2:Evansvs.Davis |
| 2011年10月1日 | ポール・サス | LOSE | 1R3:00ヒールフック | UFCLive:Cruzvs.Johnson |
| 2011年6月26日 | エドワード・ファーロロット | WIN | 1R4:42TKO(パウンド) | UFCLive:Kongovs.Barry |
| 2010年12月4日 | ジョナサン・ブルッキンズ | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | TheUltimateFighter:TeamGSPvs.TeamKoscheckFinalen【ライト級トーナメント決勝】 |
| 2010年1月30日 | クリス・マクダニエル | WIN | 1R4:34TKO(パンチ連打) | FM:Productions |
| 2009年12月18日 | ラミロ・エルナンデス | WIN | 5分3R終了判定3-0 | TitanFC15 |
| 2009年10月3日 | アーロン・デロウ | WIN | 1R0:43TKO(パンチ) | XtremeCageFighter10 |
| 2009年5月9日 | エリック・マリオット | LOSE | 2R1:32ヒールフック | FM:Productions |
| 2009年4月10日 | クレイ・フレンチ | WIN | 1R3:16キムラロック | FuelFightClub |
| 2009年3月14日 | ジョー・ブラマー | LOSE | 4R3:45ギロチンチョーク | MidwestCageChampionships19 |
| 2008年11月22日 | ジェームス・クラウス | LOSE | 1R2:55関節技 | FM:Productions |
| 2008年9月13日 | ウォーレン・スチュワート | WIN | 1R2:37TKO(パンチ連打) | FM:Productions |
| 2008年7月25日 | ルーカス・グワルトニー | WIN | 5分3R終了判定2-0 | MidwestFightLeague |
| 2008年4月25日 | テッド・ワージントン | LOSE | 3R1:29三角絞め | MCC13:Contenders |
| 2008年4月18日 | スティーブ・シュナイダー | WIN | 1R2:12ギブアップ | FM:Productions |
| 2008年2月1日 | チャンシー・プラザー | WIN | 1R1:12TKO(パンチ連打) | FM:Productions |




















コメント