
高阪剛
高阪剛
AGE56
HEIGHT181cm
WEIGHT99
GYMリングス・ジャパン
TOTAL RECORD
41戦 20勝 19敗 2分
(9 KO / 3 SUB / 8 判定)
本名高阪 剛
通称世界のTK
格闘技界の賢者
格闘技界の賢者
生年月日1970年3月6日(56歳)
出身地滋賀県草津市
身長181cm
リーチ189cm
階級ヘビー級
所属リングス・ジャパン
スタイル柔道 (四段)
入場曲入場曲不明
勝率
48%
48%
KO率
45%
45%
一本率
15%
15%
判定率
40%
40%
FIGHTING STYLE オールラウンダー
高阪剛とは
高阪 剛は滋賀県草津市出身の総合格闘家。リングス・ジャパンヘビー級で活躍するトップファイターである。
直近の試合
WIN vs 上田幹雄(RIZIN.35)
獲得タイトル
関連リンク
試合映像をYouTubeで検索
戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月17日 | 上田幹雄 | WIN | 1R2:05TKO(右フック→パウンド) | RIZIN.35 |
| 2020年1月19日 | サシャ・ミリンコヴィッチ | LOSE | 1R3:23TKO(負傷によるドクターストップ) | HEAT46 |
| 2017年12月31日 | ミルコ・クロコップ | LOSE | 1R1:02TKO(パウンド) | RIZIN.9 |
| 2016年12月29日 | バルト | LOSE | 5分2R終了判定0-3 | RIZINFIGHTINGWORLDGRAND-PRIX2016無差別級トーナメント2ndROUNDn【無差別級トーナメント2回戦】 |
| 2015年12月29日 | ジェームス・トンプソン | WIN | 2R1:58TKO(スタンドパンチ連打) | RIZINFIGHTINGWORLDGRAND-PRIX2015さいたま3DAYS |
| 2006年5月5日 | マーク・ハント | LOSE | 2R4:15TKO(スタンドパンチ連打) | PRIDE無差別級グランプリ2006開幕戦n【無差別級グランプリ1回戦】 |
| 2006年2月26日 | マリオ・スペーヒー | WIN | 1R1:20KO(スタンドパンチ連打) | PRIDE.31Dreamers |
| 2005年10月2日 | マイク・カイル | LOSE | 3R1:17負傷判定0-3 | PANCRASE2005SPIRALTOUR |
| 2005年8月20日 | ダビド・シェベリ | LOSE | 1R腕ひしぎ十字固め | RingsRussia:CISvs.TheWorld |
| 2005年4月3日 | エメリヤーエンコ・ヒョードル | LOSE | 1R終了時TKO(ドクターストップ:カットでの出血) | PRIDE武士道-其の六- |
| 2004年11月7日 | ロン・ウォーターマン | WIN | 5分3R終了判定3-0 | PANCRASE2004BRAVETOURn【スーパーヘビー級キング・オブ・パンクラス決定戦】 |
| 2003年10月13日 | ヒカルドン(ヒカルド・モラエス) | WIN | 5分3R終了判定3-0 | 新日本プロレスULTIMATECRUSH |
| 2003年5月2日 | ドルゴルスレン・スミヤバザル | WIN | 1R2:58TKO(ドクターストップ) | 新日本プロレスULTIMATECRUSH |
| 2002年9月7日 | アントニオ・ホジェリオ・ノゲイラ | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | DEEP20016thIMPACTinARIAKECOLOSSEUM |
| 2002年5月10日 | リコ・ロドリゲス | LOSE | 2R3:25TKO(マウントパンチ) | UFC37:HighImpact |
| 2001年12月21日 | ヴォルク・アターエフ | LOSE | 5分3R終了判定0-2 | リングスWORLDTITLESERIES |
| 2001年8月11日 | グロム・コバ | WIN | 1R2:17KO(膝蹴り) | リングスWORLDTITLESERIES〜旗揚げ10周年記念特別興行〜 |
| 2001年6月15日 | レナート・ババル | LOSE | 5分2R終了判定0-2 | リングスWORLDTITLESERIESn【ワールドタイトル決定トーナメントヘビー級1回戦】 |
| 2001年2月24日 | ランディ・クートゥア | LOSE | 5分2R終了判定0-3 | リングスKINGofKINGSGRAND-FINALn【準々決勝】 |
| 2000年12月22日 | エメリヤーエンコ・ヒョードル | WIN | 1R0:17TKO(ドクターストップ) | リングスKINGofKINGSBブロックn【2回戦】 |
| 2000年12月22日 | イリューヒン・ミーシャ | WIN | 2R1:53KO(パンチ) | リングスKINGofKINGSBブロックn【1回戦】 |
| 2000年8月23日 | アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ | DRAW | 5分2R終了判定 | リングスMillenniumCombineIII |
| 2000年7月15日 | グレッグ・ウィカン | WIN | 1R2:53足首固め | RingsUSA:RisingStarsBlockAn【RISINGSTARSヘビー級2回戦】 |
| 2000年7月15日 | トラビス・フルトン | LOSE | 5分3R終了判定3-0 | RingsUSA:RisingStarsBlockAn【RISINGSTARSヘビー級1回戦】 |
| 1999年12月22日 | ギルバート・アイブル | LOSE | 1R1:17TKO(カット) | リングスRISE7thKINGofKINGSBブロックn【2回戦】 |
| 1999年12月22日 | クリストファー・ヘイズマン | LOSE | 延長R終了判定2-1 | リングスRISE7thKINGofKINGSBブロックn【1回戦】 |
| 1999年11月14日 | ペドロ・ヒーゾ | LOSE | 3R1:12TKO(スタンドパンチ連打) | UFC23:UltimateJapan2 |
| 1999年8月19日 | ギルバート・アイブル | WIN | 8:17負傷判定 | リングスRISE5th |
| 1999年7月16日 | ティム・レイシック | WIN | 2R終了時TKO(タオル投入) | UFC21:ReturnoftheChampions |
| 1999年5月22日 | 山本宜久 | LOSE | 15:41KO(掌底) | リングスRISE3rd |
| 1999年4月23日 | ギルバート・アイブル | LOSE | 19:58TKO(ドクターストップ) | リングスRISE2nd |
| 1999年1月23日 | 田村潔司 | WIN | 9:22腕ひしぎ十字固め | リングスWORLDMEGA-BATTLETOURNAMENTn第1回FNRカップ'98GRANDFINAL |
| 1999年1月9日 | バス・ルッテン | LOSE | 1R14:15TKO(スタンドパンチ連打) | UFC18:TheRoadtotheHeavyweightTitle |
| 1998年11月20日 | ニコライ・ズーエフ | DRAW | 10分終了判定 | リングスWORLDMEGA-BATTLETOURNAMENTn第1回FNRカップ'98Bブロック1stROUND |
| 1998年10月16日 | ピート・ウィリアムス | WIN | 15分1R終了判定3-0 | UFCBrazil:UltimateBrazil |
| 1998年3月13日 | キモ | WIN | 15分1R終了判定3-0 | UFC16:BattleintheBayou |
| 1995年10月13日 | イーゲン井上 | WIN | 再延長R終了判定3-0 | ザ・トーナメント・オブ・J'95n【決勝】 |
| 1995年10月13日 | 山崎進 | WIN | 1R0:52ヒールホールド | ザ・トーナメント・オブ・J'95n【準決勝】 |
| 1995年10月13日 | 芳岡博之 | WIN | 1R3:40TKO(パンチ連打) | ザ・トーナメント・オブ・J'95n【1回戦】 |
20勝
19敗
2分
FIGHT BREAKDOWN 戦績内訳
WINNING METHODS勝ち方
45%
15%
40%
LOSING METHODS負け方
53%
5%
42%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力
56歳
56歳
身長 / スペック
181cm
181cm
リーチ / 距離
189cm
189cm
パワー / KO確率
45%
45%

コメント