| 2017年2月18日 | パトリッキー・フレイレ | LOSE | 2R 0:40 KO(右アッパー) | Bellator 172: Thomson vs. Pitbull |
| 2015年12月4日 | パウロ・イヤセカ | WIN | 2R 3:59 TKO(パウンド) | Bellator 147: Thomson vs. Villaseca |
| 2015年9月19日 | マイク・ブロンズーリス | WIN | 3R 0:39 肩固め | Bellator 142: Dynamite 1 |
| 2015年7月15日 | トニー・ファーガソン | LOSE | 5分3R終了 判定0-3 | UFC Fight Night: Mir vs. Duffee |
| 2014年7月26日 | ボビー・グリーン | LOSE | 5分3R終了 判定1-2 | UFC on FOX 12: Lawler vs. Brown |
| 2014年1月25日 | ベン・ヘンダーソン | LOSE | 5分5R終了 判定1-2 | UFC on FOX 10: Henderson vs. Thomson |
| 2013年4月20日 | ネイト・ディアス | WIN | 2R 3:44 TKO(右ハイキック→パウンド) | UFC on FOX 7: Henderson vs. Melendez |
| 2012年5月19日 | ギルバート・メレンデス | LOSE | 5分5R終了 判定1-2 | Strikeforce: Barnett vs. Cormier 【Strikeforce世界ライト級タイトルマッチ】 |
| 2012年3月3日 | KJ・ヌーンズ | WIN | 5分3R終了 判定3-0 | Strikeforce: Tate vs. Rousey |
| 2010年12月31日 | 川尻達也 | LOSE | 5分3R終了 判定0-3 | Dynamite!! 〜勇気のチカラ2010〜 |
| 2010年10月9日 | J.Z.カルバン | WIN | 5分3R終了 判定3-0 | Strikeforce: Diaz vs. Noons 2 |
| 2010年6月26日 | パット・ヒーリー | WIN | 3R 4:27 チョークスリーパー | Strikeforce: Fedor vs. Werdum |
| 2009年12月19日 | ギルバート・メレンデス | LOSE | 5分5R終了 判定0-3 | Strikeforce: Evolution 【Strikeforce世界ライト級王座統一戦】 |
| 2008年9月20日 | アッシュ・ ボウマン | WIN | 1R 1:14 TKO(パウンド) | Strikeforce: At The Mansion 2 |
| 2008年6月27日 | ギルバート・メレンデス | WIN | 5分5R終了 判定3-0 | Strikeforce: Melendez vs. Thomson 【Strikeforce世界ライト級タイトルマッチ】 |
| 2007年9月29日 | アダム・リン | WIN | 1R 4:45 TKO(パウンド) | Strikeforce: Playboy Mansion |
| 2007年6月22日 | ニック・ゴンザレス | WIN | 1R 1:42 チョークスリーパー | Strikeforce: Shamrock vs. Baroni 【Strikeforce全米ライト級タイトルマッチ】 |
| 2006年12月8日 | ナム・ファン | WIN | 5分3R終了 判定3-0 | Strikeforce: Triple Threat 【Strikeforce全米ライト級王座決定戦】 |
| 2006年10月7日 | ドゥエイン・ラドウィック | WIN | 2R 4:36 フロントチョーク | Strikeforce: Tank vs. Buentello |
| 2006年7月6日 | ロッキー・ジョンソン | WIN | 1R 1:55 腕ひしぎ十字固め | Pride and Fury 5 |
| 2006年6月9日 | ハリス・サリエント | WIN | 3R 3:19 肩固め | Strikeforce: Revenge |
| 2006年3月10日 | クレイ・グイダ | LOSE | 5分5R終了 判定0-3 | Strikeforce: Shamrock vs. Gracie 【Strikeforce世界ライト級王座決定戦】 |
| 2005年7月17日 | 杉江”アマゾン”大輔 | WIN | 1R 2:35 膝十字固め | PRIDE 武士道 -其の八- |
| 2004年8月21日 | イーブス・エドワーズ | LOSE | 1R 4:32 KO(右ハイキック→パウンド) | UFC 49: Unfinished Business |
| 2004年1月31日 | エルメス・フランカ | WIN | 5分3R終了 判定2-0 | UFC 46: Supernatural |
| 2003年9月26日 | ジェラルド・ストレベント | WIN | 1R 2:45 KO(パウンド) | UFC 44: Undisputed |
| 2002年11月23日 | ロブ・マックロー | WIN | 5分3R終了 判定3-0 | WFA 3: Level 3 |
| 2002年9月7日 | ケイジャン・ジョンソン | WIN | 2R 4:56 ギブアップ(肘打ち) | SE: North American Sport Fighting Invitational |
| 2002年5月4日 | ダグ・エヴァンス | WIN | 1R 1:29 三角絞め | NW Submission Fighting 1 |
| 2001年12月15日 | 山本”KID”徳郁 | LOSE | 2R 2:00 無効試合(ローブロー) | Shogun 1 |
| 2001年3月10日 | ビクトー・エストラーダ | WIN | 2R 三角絞め | Gladiators Vale Tudo |
| 2001年1月18日 | ジェイソン・アバイアン | WIN | 1R KO(パンチ連打) | Bushido 1 |
コメント