
ジョー・ドークセン
ジョセフ・ダニエル・ドークセン (Joseph Daniel Doerksen)
AGE48
HEIGHT183cm
WEIGHT84
GYMチーム・エクストリーム
TOTAL RECORD
67戦 51勝 16敗 0分
(8 KO / 35 SUB / 8 判定)
勝率
76%
76%
KO率
16%
16%
一本率
69%
69%
判定率
16%
16%
FIGHTING STYLE オールラウンダー
WINNING METHODS勝ち方
16%
69%
16%
LOSING METHODS負け方
31%
38%
31%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力48歳
身長 / 体格183cm
リーチ / 距離—
パワー / KO確率16%
試合映像をYouTubeで検索
戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年9月19日 | トニー・ロペス | WIN | 5分3R終了判定3-0 | KOTC:Madness |
| 2013年9月13日 | マイク・ケント | WIN | 1R2:29腕ひしぎ十字固め | CanadianFightingChampionship8 |
| 2012年9月15日 | カリブ・スターンズ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | AggressionFC11:Takeover |
| 2012年6月15日 | ジョエル・パウエル | WIN | 2R3:25リアネイキドチョーク | AggressionFC10:Rise |
| 2011年10月14日 | ブレット・クーパー | LOSE | 1R3:55TKO(パンチ連打) | SFS2:Doerksenvs.Cooper |
| 2011年6月10日 | ルイージ・フィオラヴァンティ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | SFS1:Meinvs.Zaromskis |
| 2011年3月25日 | ヘクター・ロンバード | LOSE | 1R4:13TKO(ドクターストップ) | CFC16n【CFCミドル級タイトルマッチ】 |
| 2010年12月11日 | ダン・ミラー | LOSE | 5分3R終了判定1-2 | UFC124:St-Pierrevs.Koscheck2 |
| 2010年9月25日 | CB・ダラウェイ | LOSE | 1R2:13ギロチンチョーク | UFC119:Mirvs.CroCop |
| 2010年6月4日 | ショーン・マーチャンド | WIN | 1R0:43TKO(パンチ連打) | CanadianFightingChampionship5 |
| 2010年5月8日 | トム・ローラー | WIN | 2R2:10チョークスリーパー | UFC113:Machidavs.Shogun2 |
| 2010年4月16日 | チャド・ヘリック | WIN | 5分3R終了判定2-1 | KOTC:BadBoys2 |
| 2009年9月23日 | 佐藤豪則 | WIN | 2R4:27TKO(パウンド) | 戦極〜第十陣〜 |
| 2009年5月22日 | グレゴリー・バベーヌ | WIN | 2R4:18三角絞め | CanadianFightingChampionships2 |
| 2008年11月1日 | 竹内出 | WIN | 3R4:13TKO(マウントパンチ) | 戦極〜第六陣〜n【ミドル級グランプリシリーズ2008リザーブマッチ】 |
| 2008年8月29日 | ジョン・メイヤー | WIN | 5分3R終了判定2-1 | VipersMMA:VenonattheSnakepit |
| 2008年4月19日 | ジェイソン・マクドナルド | LOSE | 2R0:54TKO(グラウンドの肘打ち) | UFC83:Serravs.St-Pierre2 |
| 2007年11月17日 | エド・ハーマン | LOSE | 3R0:39KO(左フック) | UFC78:Validation |
| 2007年8月5日 | パウロ・フィリオ | LOSE | 1R4:07TKO(パウンド) | WEC29:Conditvs.Larsonn【WEC世界ミドル級王座決定戦】 |
| 2007年5月25日 | BJ・レイシー | WIN | 2R1:11TKO(パンチ連打) | GFS:Colosseum5 |
| 2007年4月13日 | キム・デウォン | WIN | 1R3:35三角絞め | DEEP29IMPACT |
| 2006年11月2日 | ライアン・マッギヴァーン | WIN | 1R3:04チョークスリーパー | IFL:WorldChampionshipSemifinals |
| 2006年9月23日 | ブライアン・フォスター | WIN | 2R3:40チョークスリーパー | IFL:Gracievs.Miletich |
| 2006年6月30日 | トッド・カーニー | WIN | 1R2:39チョークスリーパー | ExtremeChallenge67 |
| 2006年5月20日 | リレミー・ジョンソン | WIN | 1R4:30ギブアップ(パンチ連打) | CombatintheCage2 |
| 2006年4月15日 | トーマス・ラッセル | WIN | 1R0:44チョークスリーパー | GFS:ColosseumofChampions |
| 2006年3月4日 | ネイサン・マーコート | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC58:USAvs.Canada |
| 2005年10月22日 | ジェイソン・マクドナルド | LOSE | 4R4:37チョークスリーパー | UCW3 |
| 2005年9月24日 | ブレンダン・セグイン | WIN | 3R1:49TKO(パンチ連打) | KOTC:Firestorm |
| 2005年8月20日 | マット・リンドランド | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC54:BoilingPoint |
| 2005年7月9日 | アート・サントーレ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | FreedomFight:Canadavs.USA |
| 2005年4月16日 | パトリック・コーテ | WIN | 3R2:35チョークスリーパー | UFC52:CouturevsLiddell2 |
| 2005年3月5日 | マット・クノーブ | WIN | 1R1:08三角絞め | IFC:EveofDestruction |
| 2004年10月23日 | エド・ハーマン | WIN | 3R2:12三角絞め | SportFight7:Frightnight |
| 2004年8月21日 | ジョー・リッグス | LOSE | 2R3:39ギブアップ(グラウンドの肘打ち) | UFC49:UnfinishedBusiness |
| 2004年5月14日 | クリス・リーベン | WIN | 5分3R終了判定3-0 | FFC9n【FFCミドル級王座決定戦】 |
| 2004年4月16日 | 福田力 | WIN | 5分3R終了判定3-0 | SuperBrawl35 |
| 2004年3月26日 | ダニー・アンダーソン | WIN | 1R3:40腕ひしぎ十字固め | ExtremeChallenge56 |
| 2003年6月13日 | ブレンダン・セギーン | WIN | 1R2:14TKO(パウンド) | SuperBrawl30:CollisionCoursen【ミドル級トーナメント決勝】 |
| 2003年6月13日 | ジェイ・バック | WIN | 1R0:36TKO(キック) | SuperBrawl30:CollisionCoursen【ミドル級トーナメント準決勝】 |
| 2003年6月13日 | デジ・マイナー | WIN | 1R2:20チョークスリーパー | SuperBrawl30:CollisionCoursen【ミドル級トーナメント1回戦】 |
| 2003年6月7日 | カイル・ジェンセン | WIN | 1R4:40チキンウィングアームロック | ExtremeCombat |
| 2003年4月25日 | アンソニー・マシアス | WIN | 1R3:10TKO(パンチ連打) | FreestyleFightingChampionships5 |
| 2002年10月11日 | デニス・カーン | WIN | 1R4:49三角絞め | UCC11:TheNextLevel |
| 2002年6月22日 | トラビス・ガルブレイス | WIN | 1R三角絞め | WorldFreestyleFighting2 |
| 2002年1月25日 | デビッド・ロワゾー | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UCC7:BadBoyz |
| 2001年11月2日 | イーゲン井上 | LOSE | 1R0:56アンクルホールド | SuperBrawl22n【SuperBrawlミドル級王座決定戦】 |
| 2001年10月19日 | ステファン・ポトヴァン | LOSE | 5分2R終了判定0-3 | UCC6:Redemption |
| 2001年9月15日 | ロビー・ニューマン | WIN | 1R1:45腕ひしぎ十字固め | ExtremeChallenge44 |
| 2001年6月30日 | レイ・マクダニエル | WIN | 1Rギブアップ(パンチ連打) | Gladiators16 |
| 2001年6月2日 | ブレット・アルアザウィ | WIN | 1R2:58V1アームロック | UltimateWrestling:UltimateFightMinnesota |
| 2001年3月17日 | スコット・ヴェンティミグリア | WIN | 1R2:33腕ひしぎ十字固め | RingsUSA:Battleofchampions |
| 2000年11月14日 | ジョン・アレッシオ | WIN | 2R3:48チョークスリーパー | Superbrawl19:Futurebrawl2000 |
| 2000年10月28日 | デビッド・ファーガソン | WIN | 1R腕ひしぎ十字固め | Dangerzone:NightoftheBeast |
| 2000年8月26日 | エイドリアン・セラーノ | WIN | 1R2:17V1アームロック | ExtremeChallenge36 |
| 2000年8月26日 | マーク・ウォーターズ | WIN | 1R2:34チョークスリーパー | ExtremeChallenge36 |
| 2000年7月8日 | マイク・ヒューザー | WIN | 1R10:51腕ひしぎ十字固め | Dangerzone:BattleattheBear |
| 2000年6月17日 | リー・マーレイ | WIN | 1R1:19腕ひしぎ十字固め | ExtremeChallenge34n【決勝】 |
| 2000年6月17日 | マーク・ジャキス | WIN | 1R3:54腕ひしぎ十字固め | ExtremeChallenge34n【1回戦】 |
| 2000年2月24日 | ジョン・レンケン | WIN | 1R2:24V1アームロック | UltimateFights |
| 1999年11月13日 | マット・ヒューズ | LOSE | 2R0:25ギブアップ(パンチ連打) | ExtremeChallenge29n【1回戦】 |
| 1999年10月9日 | クリス・カスター | WIN | 1R3:17腕ひしぎ十字固め | WEF7:StompintheSwamp |
| 1999年8月21日 | リック・グレイブソン | WIN | 1R1:14チキンウィングアームロック | ExtremeChallenge27 |
| 1999年2月6日 | ユージーン・ジャクソン | LOSE | 1R1:15ネックロック | BasRuttenInvitational1n【決勝】 |
| 1999年2月6日 | デニス・リード | WIN | 1R1:23三角絞め | BasRuttenInvitational1n【準決勝】 |
| 1999年2月6日 | ロン・ロブリー | WIN | 1R1:16チョークスリーパー | BasRuttenInvitational1n【2回戦】 |
| 1999年2月6日 | アバンディオ・ムニョス | WIN | 1R2:41チョークスリーパー | BasRuttenInvitational1n【1回戦】 |
















コメント