
石川英司
石川英司
AGE46
HEIGHT178cm
WEIGHT84
GYMGRABAKA
TOTAL RECORD
60戦 33勝 24敗 3分
(4 KO / 3 SUB / 26 判定)
本名石川 英司
通称大門
エーちゃん
不屈のGRABAKA魂
エーちゃん
不屈のGRABAKA魂
生年月日1979年10月12日(46歳)
出身地千葉県千葉市
身長178cm
リーチ—
階級ウェルター級
所属GRABAKA
スタイルレスリング
入場曲西部警察メインテーマ
(ホーネッツ)
(ホーネッツ)
勝率
55%
55%
KO率
12%
12%
一本率
9%
9%
判定率
79%
79%
FIGHTING STYLE オールラウンダー
石川英司とは
石川 英司は千葉県千葉市出身の総合格闘家。GRABAKAミドル級
→ウェルター級
→ライト級で活躍するトップファイターである。
直近の試合
WIN vs 横田一則(DEEP84IMPACT)
獲得タイトル
関連リンク
試合映像をYouTubeで検索
戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年6月30日 | 横田一則 | WIN | 5分3R終了判定2-1 | DEEP84IMPACT |
| 2017年5月28日 | 冨樫健一郎 | LOSE | 5分3R終了判定1-2 | PANCRASE287 |
| 2017年2月19日 | オク・レユン | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | HEAT39n【HEATライト級トーナメント1回戦】 |
| 2016年9月11日 | アレッサンドロ・マルティンス | WIN | 5分3R終了判定3-0 | PANCRASE280 |
| 2016年4月24日 | 久米鷹介 | LOSE | 5分3R終了判定1-2 | PANCRASE277 |
| 2015年10月4日 | ドミニク・ロビンソン | WIN | 5分3R終了判定2-1 | PANCRASE270 |
| 2015年8月9日 | クリスMAN | LOSE | 3R2:44ギロチンチョーク | PANCRASE269 |
| 2015年4月5日 | 中村大介 | WIN | 5分3R終了判定3-0 | TTFCHALLENGE04 |
| 2014年8月10日 | 近藤有己 | LOSE | 1R0:39TKO(右フック→パウンド) | PANCRASE260 |
| 2014年3月30日 | 佐藤洋一郎 | LOSE | 3R2:26TKO(パウンド) | PANCRASE257 |
| 2013年10月27日 | KEI山宮 | WIN | 5分2R終了判定3-0 | GRABAKALIVE!3 |
| 2013年6月30日 | 山崎昭博 | WIN | 5分3R終了判定3-0 | PANCRASE248 |
| 2013年3月17日 | 永木健二 | WIN | 2R3:45TKO(パウンド) | PANCRASE246 |
| 2012年12月1日 | 鈴木槙吾 | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | PANCRASE2012PROGRESSTOURn【ウェルター級・次期挑戦者決定トーナメントBブロック】 |
| 2012年10月27日 | 松井大二郎 | WIN | 5分3R終了判定3-0 | GRABAKALIVE!2 |
| 2011年10月2日 | 佐藤豪則 | DRAW | 5分3R終了判定1-1 | PANCRASE2011IMPRESSIVETOURn【ウェルター級キング・オブ・パンクラスタイトルマッチ】 |
| 2011年7月16日 | マリウス・ザロムスキー | LOSE | 2R(10分/5分)終了判定0-3 | DREAMJAPANGPFINAL-2011バンタム級日本トーナメント決勝戦- |
| 2011年5月3日 | 金井一朗 | WIN | 5分3R終了判定2-0 | PANCRASE2011IMPRESSIVETOUR |
| 2011年2月6日 | 鳥生将大 | WIN | 5分3R終了判定2-0 | PANCRASE2011IMPRESSIVETOUR |
| 2010年12月4日 | チアゴ・ゴンサウヴェス | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | BitettiCombat8:100YearsofCorinthians |
| 2010年7月3日 | クォン・アソル | WIN | 5分2R終了判定3-0 | DEEP48IMPACT |
| 2010年4月11日 | 宮澤元樹 | WIN | 5分3R終了判定3-0 | CAGEFORCE |
| 2010年2月28日 | 岩瀬茂俊 | LOSE | 1R2:07スピニングチョーク | DEEP46IMPACT |
| 2009年12月19日 | 渡辺良知 | WIN | 5分2R終了判定2-0 | DEEPCAGEIMPACT2009第1部 |
| 2008年10月23日 | シメオン・ソーレセン | WIN | 5分2R終了判定2-0 | DEEP38IMPACT |
| 2008年8月17日 | 窪田幸生 | WIN | 2R0:55TKO(パウンド) | DEEP37IMPACT |
| 2008年2月22日 | 中西裕一 | LOSE | 5分3R終了判定1-2 | DEEP34IMPACTn【ミドル級王者決定トーナメント1回戦】 |
| 2007年10月9日 | 桜井隆多 | LOSE | 1R終了時TKO(カット) | DEEP32IMPACT |
| 2007年6月24日 | 白井祐矢 | LOSE | 5分2R終了判定0-2 | DEEPinYAMAGATA |
| 2007年2月16日 | ヘクター・ロンバード | LOSE | 1R0:50TKO(スタンドパンチ連打) | DEEP28IMPACT |
| 2006年12月20日 | デウソン・ヘレノ | LOSE | 5分2R終了判定0-2 | DEEP27IMPACT |
| 2004年12月21日 | 中西裕一 | WIN | 5分3R終了判定2-0 | PANCRASE2004BRAVETOUR |
| 2004年10月12日 | 岡見勇信 | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | PANCRASE2004BRAVETOUR |
| 2004年6月22日 | ネイサン・マーコート | DRAW | 5分3R終了判定0-1 | PANCRASE2004BRAVETOUR |
| 2004年3月29日 | 北岡悟 | WIN | 5分3R終了判定3-0 | PANCRASE2004BRAVETOUR |
| 2004年2月6日 | 井上克也 | WIN | 5分2R終了判定2-0 | PANCRASE2004BRAVETOUR |
| 2003年12月21日 | 長谷川秀彦 | WIN | 5分3R終了判定3-0 | PANCRASE2003HYBRIDTOUR |
| 2003年10月31日 | 竹内出 | DRAW | 5分3R終了判定0-1 | PANCRASE2003HYBRIDTOUR |
| 2003年7月27日 | 門馬秀貴 | WIN | 5分3R終了判定3-0 | PANCRASE2003HYBRIDTOUR |
| 2003年7月10日 | リリ・ウダイ・ソマントリ | WIN | 2:14ギブアップ(パウンド) | TPIFightingChampionships |
| 2003年5月5日 | 桜井隆多 | WIN | 2R4:22TKO(マウントパンチ) | DEEP9thIMPACTinKORAKUENHALL |
| 2003年1月26日 | 金井一朗 | WIN | 5分2R終了判定3-0 | PANCRASE2003HYBRIDTOUR |
| 2002年9月29日 | KEI山宮 | LOSE | 5分3R終了判定0-2 | PANCRASE2002SPIRITTOUR |
| 2002年6月9日 | 上山龍紀 | LOSE | 2R0:48アンクルホールド | DEEP20015thIMPACTinDIFFERARIAKEn【ミドル級チャンピオン決定トーナメント決勝】 |
| 2002年6月9日 | 窪田幸生 | LOSE | 5分2R終了判定0-3 | DEEP20015thIMPACTinDIFFERARIAKEn【ミドル級チャンピオン決定トーナメント準決勝】 |
| 2002年6月9日 | 長南亮 | WIN | 5分2R終了判定2-0 | DEEP20015thIMPACTinDIFFERARIAKEn【ミドル級チャンピオン決定トーナメント1回戦】 |
| 2002年5月11日 | 渋谷修身 | WIN | 5分2R終了判定2-0 | PANCRASE2002SPIRITTOUR |
| 2002年3月25日 | 石井大輔 | WIN | 5分2R終了判定3-0 | PANCRASE2002SPIRITTOUR |
| 2002年2月17日 | 近藤有己 | LOSE | 5分2R終了判定0-3 | PANCRASE2002SPIRITTOUR |
| 2001年12月16日 | 小島正也 | WIN | 2RKO(打撃) | Kushima'sFight1 |
| 2001年10月30日 | 窪田幸生 | LOSE | 2R0:56KO(右膝蹴り) | PANCRASE2001PROOFTOUR |
| 2001年5月13日 | 渡辺大介 | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | PANCRASE2001PROOFTOUR |
| 2001年2月4日 | 近藤有己 | LOSE | 3R4:16TKO(ドクターストップ) | PANCRASE2001PROOFTOUR |
| 2000年12月9日 | 中台宣 | WIN | 1R8:42腕ひしぎ十字固め | PANCRASE2000TRANSTOUR |
| 2000年8月27日 | 佐藤光留 | WIN | 1R2:43チョークスリーパー | PANCRASE2000TRANSTOUR |
| 2000年7月23日 | 渡辺大介 | LOSE | 10分1R+延長3分2R終了判定0-3 | PANCRASE2000TRANSTOURn【ネオブラッド・トーナメント準決勝】 |
| 2000年7月23日 | 加藤誠 | WIN | 10分1R終了判定3-0 | PANCRASE2000TRANSTOURn【ネオブラッド・トーナメント1回戦】 |
33勝
24敗
3分
FIGHT BREAKDOWN 戦績内訳
WINNING METHODS勝ち方
12%
9%
79%
LOSING METHODS負け方
25%
13%
63%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力
46歳
46歳
身長 / スペック
178cm
178cm
リーチ / 距離
0cm
0cm
パワー / KO確率
12%
12%

コメント