| 2003年6月22日 | 國奥麒樹真 | LOSE | 1R 4:10 チョークスリーパー | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR |
| 2001年11月21日 | 入江秀忠 | LOSE | 15分終了 エクストラポイント0-4 | キングダム・エルガイツ [ 5 ] The Road to bankrupt or yoyogi 第10戦 〜ターニングポイント〜 |
| 2001年8月25日 | 高橋義生 | LOSE | 1:38 肩固め | PANCRASE 2001 PROOF TOUR |
| 2000年2月27日 | 松永裕央 | WIN | 10分終了 判定3-0 | PANCRASE 2000 TRANS TOUR |
| 1999年12月18日 | 太田浩史 | LOSE | 10分終了 判定0-3 | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR |
| 1999年10月25日 | 石井大輔 | LOSE | 10分+延長3分終了 判定0-3 | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR |
| 1999年9月4日 | セーム・シュルト | LOSE | 8:23 KO(膝蹴り) | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR |
| 1999年7月6日 | 平松泰朗 | WIN | 5:58 ギブアップ(グラウンドパンチ) | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR 【パンクラチオンマッチ】 |
| 1999年4月18日 | 渡辺大介 | WIN | 7:44 チョークスリーパー | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR |
| 1999年1月19日 | 伊藤崇文 | LOSE | 10分終了 判定0-2 | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR |
| 1998年11月29日 | 渡部謙吾 | WIN | 10分終了 判定2-0 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年10月4日 | 渋谷修身 | LOSE | 10分終了 判定0-3 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年9月14日 | 山田学 | DRAW | 10分+延長3分終了 判定0-0 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年7月26日 | 石井大輔 | WIN | 10分+延長3分終了 判定3-0 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年6月21日 | 高橋義生 | DRAW | 3分2R終了 判定0-0 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年5月12日 | ウェスリー・ガサウェイ | WIN | 10分終了+延長R 0:51 スリーパーホールド | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年3月18日 | 伊藤崇文 | WIN | 10分終了 判定(ロストポイント0-2) | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年3月1日 | 冨宅飛駈 | DRAW | 10分+延長3分終了 判定1-0 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年2月6日 | 船木誠勝 | LOSE | 2:36 チキンウィングアームロック | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1998年1月16日 | 金宗王 | WIN | 4:39 腕ひしぎ十字固め | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR |
| 1996年10月8日 | 長谷川悟史 | WIN | 10分終了 判定3-0 | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
| 1996年9月7日 | 山宮恵一郎 | WIN | 10分終了 判定2-0 | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
| 1996年4月7日 | バス・ルッテン | LOSE | 14:07 TKO(ポイントアウト) | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
| 1996年3月2日 | 船木誠勝 | LOSE | 1:14 膝十字固め | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
| 1996年1月28日 | ジェイソン・デルーシア | LOSE | 4:56 肩固め | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH |
| 1995年12月14日 | ウェイン・シャムロック | LOSE | 3:19 肩固め | パンクラス 1995 EYES OF BEAST |
| 1995年11月4日 | ヴァーノン・”タイガー”・ホワイト | WIN | 10分終了 判定2-0 | パンクラス 1995 EYES OF BEAST |
| 1995年9月1日 | ラリー・パパドポロス | LOSE | 10分終了 判定(ロストポイント1-0) | パンクラス 1995 EYES OF BEAST |
| 1995年7月23日 | 伊藤崇文 | LOSE | 20分終了 判定0-3 | パンクラス 1995 EYES OF BEAST 【ネオブラッド・トーナメント 準決勝】 |
| 1995年7月22日 | 渋谷修身 | WIN | 10分終了 判定3-0 | パンクラス 1995 EYES OF BEAST 【ネオブラッド・トーナメント 1回戦】 |
| 1995年6月13日 | トーン・ステリング | WIN | 17:43 TKO(レフェリーストップ) | パンクラス 1995 EYES OF BEAST |
| 1995年5月13日 | 渋谷修身 | WIN | 10分終了 判定2-0 | パンクラス 1995 EYES OF BEAST |
| 1995年3月10日 | アレックス・クック | LOSE | 9:23 ヒールホールド | パンクラス 1995 EYES OF BEAST |
| 1995年1月26日 | フランク・シャムロック | LOSE | 6:14 チョークスリーパー | パンクラス 1995 EYES OF BEAST |
| 1994年12月17日 | グレゴリー・スミット | WIN | 5:18 レッグロック | パンクラス KING OF PANCRASE TOURNAMENT |
| 1994年9月1日 | グレゴリー・スミット | LOSE | 15分終了 判定(ロストポイント1-0) | パンクラス 1994 ROAD TO THE CHAMPIONSHIP |
| 1994年7月26日 | ヴァーノン・”タイガー”・ホワイト | LOSE | 4:15 ヒールホールド | パンクラス 1994 ROAD TO THE CHAMPIONSHIP |
| 1994年5月31日 | 山田学 | LOSE | 2:04 膝十字固め | パンクラス 1994 ROAD TO THE CHAMPIONSHIP |
| 1994年4月21日 | マット・ヒューム | WIN | 30分終了 判定(ロストポイント0-2) | パンクラス 1994 PANCRASH! |
| 1994年3月12日 | ジェームス・マシューズ | WIN | 2:27 ヒールホールド | パンクラス 1994 PANCRASH! |
| 1994年1月19日 | 高橋義生 | LOSE | 5:41 チョークスリーパー | パンクラス 1994 PANCRASH! |
| 1993年12月8日 | 冨宅飛駈 | LOSE | 6:18 チョークスリーパー | パンクラス 1993 YES, WE ARE HYBRID WRESTLERS |
| 1993年11月8日 | ヴァーノン・”タイガー”・ホワイト | LOSE | 22:04 TKO(ドクターストップ) | パンクラス 1993 YES, WE ARE HYBRID WRESTLERS |
| 1993年10月14日 | ヨーブ・ファン・ダム | WIN | 4:48 KO(ローキック) | パンクラス 1993 YES, WE ARE HYBRID WRESTLERS |
| 1993年9月21日 | 鈴木みのる | LOSE | 3:25 チョークスリーパー | パンクラス 1993 YES, WE ARE HYBRID WRESTLERS |
コメント