
アンソニー・スミス
アンソニー・ジェイ・スミス (Anthony Jay Smith)
AGE37
HEIGHT193cm
WEIGHT93
GYMミック・ドイルズ・キックボクシング・アカデミー
TOTAL RECORD
59戦 37勝 22敗 0分
(18 KO / 16 SUB / 3 判定)
勝率
63%
63%
KO率
49%
49%
一本率
43%
43%
判定率
8%
8%
FIGHTING STYLE オールラウンダー
WINNING METHODS勝ち方
49%
43%
8%
LOSING METHODS負け方
59%
18%
23%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力37歳
身長 / 体格193cm
リーチ / 距離—
パワー / KO確率49%
試合映像をYouTubeで検索
戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月26日 | ジャン・ミンヤン | LOSE | 1R4:03TKO(グラウンドの肘打ち連打) | UFConESPN66:MachadoGarryvs.Prates |
| 2024年12月7日 | ドミニク・レイエス | LOSE | 2R4:46TKO(パウンド) | UFC310:Pantojavs.Asakura |
| 2024年6月29日 | ロマン・ドリーゼ | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC303:Pereiravs.Procházka2 |
| 2024年5月4日 | ビトー・ペトリーノ | WIN | 1R2:00ギロチンチョーク | UFC301:Pantojavs.Erceg |
| 2023年12月9日 | カリル・ラウントリー・ジュニア | LOSE | 3R0:56TKO(左フック) | UFCFightNight:Songvs.Gutiérrez |
| 2023年8月26日 | ライアン・スパン | WIN | 5分3R終了判定2-1 | UFCFightNight:Hollowayvs.TheKoreanZombie |
| 2023年5月13日 | ジョニー・ウォーカー | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFConABC:Rozenstruikvs.Almeida |
| 2022年7月30日 | マゴメド・アンカラエフ | LOSE | 2R3:09TKO(パウンド) | UFC277:Peñavs.Nunes2 |
| 2021年9月18日 | ライアン・スパン | WIN | 1R3:47リアネイキドチョーク | UFCFightNight:Smithvs.Spann |
| 2021年4月24日 | ジミー・クルート | WIN | 1R5:00TKO(ドクターストップ) | UFC261:Usmanvs.Masvidal2 |
| 2020年11月28日 | デビン・クラーク | WIN | 1R2:34三角絞め | UFConESPN18:Smithvs.Clark |
| 2020年8月29日 | アレクサンダル・ラキッチ | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFCFightNight:Smithvs.Rakić |
| 2020年5月13日 | グローバー・テイシェイラ | LOSE | 5R1:04TKO(パウンド) | UFCFightNight:Smithvs.Teixeira |
| 2019年6月1日 | アレクサンダー・グスタフソン | WIN | 4R2:38リアネイキドチョーク | UFCFightNight:Gustafssonvs.Smith |
| 2019年3月2日 | ジョン・ジョーンズ | LOSE | 5分5R終了判定0-3 | UFC235:Jonesvs.Smithn【UFC世界ライトヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2018年10月27日 | ヴォルカン・オーズデミア | WIN | 3R4:26リアネイキドチョーク | UFCFightNight:Volkanvs.Smith |
| 2018年7月22日 | マウリシオ・ショーグン | WIN | 1R1:29KO(スタンドパンチ連打) | UFCFightNight:Shogunvs.Smith |
| 2018年6月9日 | ラシャド・エヴァンス | WIN | 1R0:53KO(右膝蹴り) | UFC225:Whittakervs.Romero2 |
| 2018年2月3日 | チアゴ・サントス | LOSE | 2R1:03TKO(左ミドルキック→パウンド) | UFCFightNight:Machidavs.Anders |
| 2017年9月16日 | ヘクター・ロンバード | WIN | 3R2:33KO(右ストレート) | UFCFightNight:Rockholdvs.Branch |
| 2017年4月15日 | アンドリュー・サンチェス | WIN | 3R3:52KO(右ハイキック→パウンド) | UFConFOX24:Johnsonvs.Reis |
| 2016年12月3日 | エルビス・ムタプチッチ | WIN | 2R3:27TKO(右肘打ち→パウンド) | TheUltimateFighter24Finale |
| 2016年7月8日 | セザール・フェレイラ | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | TheUltimateFighter23Finale |
| 2016年2月21日 | レオナルド・アウグスト・レレコ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFCFightNight:Cowboyvs.Cowboy |
| 2016年1月29日 | ジョシュ・ニアー | WIN | 1R3:27TKO(スタンドパンチ連打) | VFC47n【VFCミドル級タイトルマッチ】 |
| 2015年9月18日 | ブロック・ジャーディン | WIN | 1R3:00TKO(パウンド) | RFA30:Smithvs.Jardine |
| 2015年7月18日 | ティム・ウィリアムズ | WIN | 1R1:02TKO(膝蹴り) | CFFC50:Williamsvs.SmithIIn【CFFCミドル級タイトルマッチ】 |
| 2015年2月28日 | ティム・ウィリアムズ | WIN | 2R1:15裏三角絞め | CFFC46:Williamsvs.Smithn【CFFCミドル級タイトルマッチ】 |
| 2014年11月29日 | アンドリュー・カペル | WIN | 1Rリアネイキドチョーク | EB:Beatdownat4Bears12 |
| 2014年10月17日 | ブライアン・グリーン | WIN | 5分3R終了判定3-0 | Bellator129 |
| 2014年4月18日 | ビクトー・モレノ | WIN | 2R0:59肩固め | Bellator117 |
| 2013年12月14日 | ジョシュ・ニアー | LOSE | 3R3:38リアネイキドチョーク | VFC41 |
| 2013年6月8日 | アントニオ・ブラガ・ネト | LOSE | 1R1:52膝十字固め | UFConFuelTV10:Nogueiravs.Werdum |
| 2013年1月12日 | ホジャー・グレイシー | LOSE | 2R3:16肩固め | Strikeforce:Marquardtvs.Saffiedine |
| 2012年8月18日 | ルムンバ・セイヤーズ | WIN | 1R3:52三角絞め | Strikeforce:Rouseyvs.Kaufman |
| 2012年6月30日 | リチャード・ホワイト | WIN | 1R2:35TKO(パンチ連打) | DisorderlyConduct:Fireworks |
| 2012年4月13日 | イアン・バーグ | WIN | 2R2:01肩固め | VictoryFightingChampionship37 |
| 2011年11月18日 | アドラン・アマゴフ | LOSE | 1R2:32KO(パンチ連打) | StrikeforceChallengers:Brittvs.Sayers |
| 2011年7月22日 | ベン・ラグマン | WIN | 2R0:33KO(パンチ) | StrikeforceChallengers:Voelkervs.BowlingIII |
| 2011年7月9日 | カーディス・ジョンソン | WIN | 1R3:13KO(パンチ連打) | CFC6:Slugfest |
| 2011年6月4日 | エリック・シャンバリ | WIN | 1R1:46TKO(パンチ連打) | C3Fights:MMAChampionshipFights |
| 2011年4月15日 | マット・ガベル | WIN | 1R1:50三角絞め | ExtremeChallenge181 |
| 2011年2月11日 | デメトリアス・リチャーズ | WIN | 2R2:07TKO(パンチ連打) | ExtremeChallenge:BadBlood |
| 2010年12月17日 | ベン・クラウダー | WIN | 1R1:09KO(パンチ) | CFC2:Season'sBeatings |
| 2010年9月11日 | ジェシー・フォーブス | LOSE | 2R1:28TKO(パンチ連打) | CrowbarMMA:FallBrawl |
| 2010年6月19日 | ローガン・クラーク | WIN | 2R2:22TKO(ドクターストップ) | SecondsOut/VividMMA:HavocattheHyatt2 |
| 2010年5月8日 | ルーカス・サン=クレール | WIN | 1R3:19腕ひしぎ十字固め | MaxFights10 |
| 2010年4月17日 | マイク・ジョージ | WIN | 1R0:22KO(パンチ) | TriStateCageFights:IslandWarfare |
| 2010年2月5日 | ジェイク・ヘクト | LOSE | 3R4:35TKO(パンチ連打) | VFC30:NightofChampions |
| 2009年7月25日 | マイク・ピッツ | LOSE | 2R3:21TKO(パンチ連打) | FightClubInc. |
| 2009年3月14日 | チャウン・シムズ | LOSE | 2R2:00TKO(パンチ連打) | FTW:Coloradovs.Nebraska |
| 2009年2月20日 | ブライアン・モラハン | LOSE | 1R腕ひしぎ十字固め | VFC26:Onslaught |
| 2009年1月9日 | リコ・ワシントン | WIN | 1R0:54TKO(パンチ連打) | MinnesotaCombatSports |
| 2008年11月6日 | チャーリー・リンチ | LOSE | 1R3:12TKO(パンチ連打) | BrutaalFightNight |
| 2008年9月20日 | チャック・パーミリー | WIN | 2R1:26チョークスリーパー | TormentMMA |
| 2008年6月14日 | チャック・パーミリー | LOSE | 2RTKO(パンチ連打) | TriStateCageFights |
| 2008年5月9日 | リッキー・デュヴァル | WIN | N/A | VFC23:Validation |
| 2008年3月22日 | ジェレミー・シェパード | WIN | 2R2:13チョークスリーパー | PugilisticProductions |
| 2008年2月29日 | デイヴ・モラン | WIN | 2R1:19腕ひしぎ十字固め | VFC22:Ascension |



















コメント