
ジョー・ローゾン
ジョセフ・E・ローゾン・ジュニア (Joseph E. Lauzon Jr.)
AGE41
HEIGHT177cm
WEIGHT70
GYMリアリティ・セルフ・ディフェンス
TOTAL RECORD
43戦 28勝 15敗 0分
(8 KO / 18 SUB / 2 判定)
勝率
65%
65%
KO率
29%
29%
一本率
64%
64%
判定率
7%
7%
FIGHTING STYLE オールラウンダー
WINNING METHODS勝ち方
29%
64%
7%
LOSING METHODS負け方
40%
20%
40%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力41歳
身長 / 体格177cm
リーチ / 距離—
パワー / KO確率29%
試合映像をYouTubeで検索
戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年10月18日 | ジョナサン・ピアース | WIN | 1R1:33TKO(パウンド) | UFConESPN6:Reyesvs.Weidman |
| 2018年4月7日 | クリス・グリッツマーカー | LOSE | 2R終了TKO(コーナーストップ) | UFC223:Khabibvs.Iaquinta |
| 2017年11月11日 | クレイ・グイダ | LOSE | 1R1:07TKO(パウンド) | UFCFightNight:Poiriervs.Pettis |
| 2017年4月22日 | スティーヴィー・レイ | LOSE | 5分3R終了判定0-2 | UFCFightNight:Swansonvs.Lobov |
| 2017年1月15日 | マルチン・ヘルド | WIN | 5分3R終了判定2-1 | UFCFightNight:Rodriguezvs.Penn |
| 2016年8月27日 | ジム・ミラー | LOSE | 5分3R終了判定1-2 | UFConFOX21:Maiavs.Condit |
| 2016年7月9日 | ディエゴ・サンチェス | WIN | 1R1:26TKO(スタンドパンチ連打) | UFC200:Tatevs.Nunes |
| 2015年12月11日 | エヴァン・ダナム | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | TheUltimateFighter22Finale |
| 2015年7月25日 | 五味隆典 | WIN | 1R2:37TKO(パウンド) | UFConFOX16:Dillashawvs.Barao2 |
| 2015年1月31日 | アル・アイアキンタ | LOSE | 2R3:34TKO(スタンドパンチ連打) | UFC183:Silvavs.Diaz |
| 2014年9月5日 | マイケル・キエーザ | WIN | 2R2:14TKO(ドクターストップ) | UFCFightNight:Jacarevs.Mousasi |
| 2013年12月15日 | マック・ダンジグ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFConFOX9:Johnsonvs.Benavidez2 |
| 2013年8月17日 | マイケル・ジョンソン | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFCFightNight:Shogunvs.Sonnen |
| 2012年12月29日 | ジム・ミラー | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC155:dosSantosvs.Velasquez2 |
| 2012年8月4日 | ジェイミー・ヴァーナー | WIN | 3R2:44三角絞め | UFConFOX4:Shogunvs.Vera |
| 2012年2月26日 | アンソニー・ペティス | LOSE | 1R1:21KO(左ハイキック→パウンド) | UFC144:Edgarvs.Henderson |
| 2011年10月8日 | メルヴィン・ギラード | WIN | 1R0:47リアネイキドチョーク | UFC136:Edgarvs.Maynard3 |
| 2011年6月26日 | カート・ウォーバートン | WIN | 1R1:58キムラロック | UFCLive:Kongovs.Barry |
| 2010年11月20日 | ジョージ・ソテロポロス | LOSE | 2R2:43チキンウィングアームロック | UFC123:Rampagevs.Machida |
| 2010年8月28日 | ゲイブ・ルーディジャー | WIN | 1R2:01腕ひしぎ十字固め | UFC118:Edgarvs.Penn2 |
| 2010年1月2日 | サム・スタウト | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC108:Evansvs.Silva |
| 2009年2月7日 | ジェレミー・スティーブンス | WIN | 2R4:42腕ひしぎ十字固め | UFCFightNight:Lauzonvs.Stephens |
| 2008年9月17日 | カイル・ブラッドリー | WIN | 2R1:34TKO(パウンド) | UFCFightNight:Diazvs.Neer |
| 2008年4月2日 | ケニー・フロリアン | LOSE | 2R3:28TKO(パウンド) | UFCFightNight:Florianvs.Lauzon |
| 2007年11月17日 | ジェイソン・ラインハート | WIN | 1R1:14チョークスリーパー | UFC78:Validation |
| 2007年6月23日 | ブランドン・メレンデス | WIN | 2R2:09三角絞め | TheUltimateFighter5Finale |
| 2006年9月23日 | ジェンス・パルヴァー | WIN | 1R0:48KO(左フック) | UFC63:Hughesvs.Penn |
| 2006年4月1日 | ダグラス・ブラウン | WIN | 1R1:47腕ひしぎ十字固め | WFL6Real:NoFoolingAroundn【決勝】 |
| 2006年4月1日 | ゼイン・ベイカー | WIN | 1R3:39KO(スラム) | WFL6Real:NoFoolingAroundn【準決勝】 |
| 2006年4月1日 | アダム・コムフォート | WIN | 1R1:44アキレス腱固め | WFL6Real:NoFoolingAroundn【1回戦】 |
| 2006年2月18日 | ハファエル・アスンソン | LOSE | 2R4:37腕ひしぎ十字固め | AbsoluteFightingChampionships15 |
| 2005年11月5日 | アントワーヌ・スキナー | WIN | 1R1:00三角絞め | CombatZone12:NightofChampions |
| 2005年9月3日 | アイヴァン・メンジバー | LOSE | 1R3:39カーフスライサー | APEX:Undisputed |
| 2005年7月30日 | ティム・ハニーカット | WIN | 1R0:11TKO(パンチ連打) | AbsoluteFightingChampionships13 |
| 2005年4月30日 | ホルヘ・マスヴィダル | LOSE | 2R3:57TKO(パンチ連打) | AbsoluteFightingChampionships12 |
| 2005年2月26日 | ジョー・オーレット | WIN | 3R3:47チョークスリーパー | MassDestruction19 |
| 2004年12月4日 | ライアン・チョットリ | WIN | 3R0:34フロントチョーク | CombatZone9:HotLikeFiren【USKBA全米スーパーウェルター級タイトルマッチ】 |
| 2004年10月2日 | マイク・トーマス・ブラウン | WIN | 3R2:14チョークスリーパー | CombatZone8:StreetJusticen【USKBA全米スーパーウェルター級王座決定戦】 |
| 2004年8月28日 | ジャスティン・ブラシッチ | WIN | 1R1:02チョークスリーパー | MassDestruction17 |
| 2004年7月10日 | レナート・ミザベコフ | WIN | 1R0:40アンクルホールド | CombatZone7:GravelPit |
| 2004年6月26日 | カイル・スプルース | WIN | 1R0:26ヒールホールド | CombatZone6:Rampage |
| 2004年4月30日 | ジェリー・モスケア | WIN | 1R2:37ギブアップ(パンチ連打) | MMA:Eruption |
| 2004年2月21日 | デビッド・ギルレイン | WIN | 1R3:42腕ひしぎ十字固め | MassDestruction15 |




















コメント