
クレイ・グイダ
クレイ・グイダ
AGE44
HEIGHT170cm
WEIGHT66
GYMアメリカン・トップチーム
TOTAL RECORD
63戦 38勝 25敗 0分
(5 KO / 17 SUB / 16 判定)
本名クレイトン・チャールズ・グイダ
(Clayton Charles Guida)
(Clayton Charles Guida)
通称ザ・カーペンター (The Carpenter)
生年月日1981年12月8日(44歳)
出身地イリノイ州ラウンドレイク
身長170cm
リーチ178cm
階級フェザー級
所属アメリカン・トップチーム
スタイルレスリング
入場曲入場曲不明
勝率
60%
60%
KO率
13%
13%
一本率
45%
45%
判定率
42%
42%
FIGHTING STYLE グラップラー
クレイ・グイダとは
クレイトン・チャールズ・グイダ
(Clayton Charles Guida)はイリノイ州ラウンドレイク出身の総合格闘家。アメリカン・トップチームライト級
→フェザー級で活躍するトップファイターである。
直近の試合
LOSE vs チェイス・フーパー(UFC310:Pantojavs.Asakura)
獲得タイトル
関連リンク
試合映像をYouTubeで検索
戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月7日 | チェイス・フーパー | LOSE | 1R3:41腕ひしぎ十字固め | UFC310:Pantojavs.Asakura |
| 2023年12月2日 | ジョアキム・シウバ | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFConESPN52:Dariushvs.Tsarukyan |
| 2023年4月15日 | ラファ・ガルシア | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFConESPN44:Hollowayvs.Allen |
| 2022年12月3日 | スコット・ホルツマン | WIN | 5分3R終了判定2-1 | UFConESPN42:Thompsonvs.Holland |
| 2022年4月23日 | クラウディオ・プエレス | LOSE | 1R3:01膝十字固め | UFCFightNight:Lemosvs.Andrade |
| 2021年12月4日 | レオナルド・サントス | WIN | 2R1:21リアネイキドチョーク | UFConESPN31:Fontvs.Aldo |
| 2021年8月21日 | マルク・O・マドセン | LOSE | 5分5R終了判定1-2 | UFConESPN29:Cannoniervs.Gastelum |
| 2021年2月6日 | マイケル・ジョンソン | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFCFightNight:Overeemvs.Volkov |
| 2020年6月20日 | ボビー・グリーン | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFConESPN11:Blaydesvs.Volkov |
| 2019年8月3日 | ジム・ミラー | LOSE | 1R0:58TKO(ギロチンチョーク) | UFConESPN5:Covingtonvs.Lawler |
| 2019年5月11日 | BJ・ペン | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFC237:Namajunasvs.Andrade |
| 2018年6月9日 | チャールズ・オリベイラ | LOSE | 1R2:18ギロチンチョーク | UFC225:Whittakervs.Romero2 |
| 2017年11月11日 | ジョー・ローゾン | WIN | 1R1:07TKO(パウンド) | UFCFightNight:Poiriervs.Pettis |
| 2017年6月25日 | エリック・コク | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFCFightNight:Chiesavs.Lee |
| 2016年6月4日 | ブライアン・オルテガ | LOSE | 3R4:40KO(右膝蹴り) | UFC199:Rockholdvs.Bisping2 |
| 2015年11月7日 | チアゴ・タバレス | LOSE | 1R0:39ギロチンチョーク | UFCFightNight:Belfortvs.Henderson3 |
| 2015年4月4日 | ロビー・ペラルタ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFCFightNight:Mendesvs.Lamas |
| 2014年7月26日 | デニス・バミューデス | LOSE | 2R2:57リアネイキドチョーク | UFConFOX12:Lawlervs.Brown |
| 2014年4月11日 | 川尻達也 | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFCFightNight:Nogueiravs.Nelson |
| 2013年8月31日 | チャド・メンデス | LOSE | 3R0:30TKO(右フック→パウンド) | UFC164:Hendersonvs.Pettis |
| 2013年1月26日 | 日沖発 | WIN | 5分3R終了判定2-1 | UFConFOX6:Johnsonvs.Dodson |
| 2012年6月22日 | グレイ・メイナード | LOSE | 5分5R終了判定1-2 | UFConFX4:Maynardvs.Guida |
| 2011年11月12日 | ベン・ヘンダーソン | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFConFOX1:Velasquezvs.dosSantos |
| 2011年6月4日 | アンソニー・ペティス | WIN | 5分3R終了判定3-0 | TheUltimateFighter13Finale |
| 2011年1月1日 | 五味隆典 | WIN | 2R4:27ギロチンチョーク | UFC125:Resolution |
| 2010年8月7日 | ハファエル・ドス・アンジョス | WIN | 3R1:51ギブアップ(顎の負傷) | UFC117:Silvavs.Sonnen |
| 2010年3月21日 | シャノン・グジャーティ | WIN | 2R3:40肩固め | UFConVersus:Veravs.Jones |
| 2009年12月12日 | ケニー・フロリアン | LOSE | 2R2:19チョークスリーパー | UFC107:Pennvs.Sanchez |
| 2009年6月20日 | ディエゴ・サンチェス | LOSE | 5分3R終了判定1-2 | TheUltimateFighter:UnitedStatesvs.UnitedKingdomFinale |
| 2009年1月31日 | ネイサン・ディアス | WIN | 5分3R終了判定2-1 | UFC94:St-Pierrevs.Penn2 |
| 2008年9月17日 | マック・ダンジグ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFCFightNight:Diazvs.Neer |
| 2008年4月2日 | サミー・スチアボ | WIN | 1R4:15TKO(パウンド) | UFCFightNight:Florianvs.Lauzon |
| 2007年12月8日 | ロジャー・ウエルタ | LOSE | 3R0:31チョークスリーパー | TheUltimateFighter:TeamHughesvs.TeamSerraFinale |
| 2007年8月25日 | マーカス・アウレリオ | WIN | 5分3R終了判定2-1 | UFC74:Respect |
| 2007年6月16日 | タイソン・グリフィン | LOSE | 5分3R終了判定1-2 | UFC72:Victory |
| 2007年1月25日 | ディン・トーマス | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFCFightNight:Evansvs.Salmon |
| 2006年10月14日 | ジャスティン・ジェームス | WIN | 2R4:42チョークスリーパー | UFC64:Unstoppable |
| 2006年8月17日 | ジョー・マーティン | WIN | 5分3R終了判定3-0 | WEC23:HotAugustFights |
| 2006年7月21日 | 遠藤雄介 | LOSE | 1R2:47腕ひしぎ十字固め | 修斗 |
| 2006年6月9日 | ギルバート・メレンデス | LOSE | 5分5R終了判定1-2 | Strikeforce:Revengen【Strikeforce世界ライト級タイトルマッチ】 |
| 2006年3月10日 | ジョシュ・トムソン | WIN | 5分5R終了判定3-0 | Strikeforce:Shamrockvs.Gracien【Strikeforce世界ライト級王座決定戦】 |
| 2006年2月17日 | トリスタン・ヤンカー | LOSE | 1R1:17チョークスリーパー | KOTC:RedemptionontheRiver |
| 2005年12月10日 | ジョー・ジョーダン | WIN | 5分3R終了判定3-0 | XFO8 |
| 2005年11月19日 | ジェフ・カーステン | WIN | 1R3:01TKO(負傷) | IronheartCrown9:Purgatory |
| 2005年9月17日 | デイブ・ラー・コクラン | WIN | 1R2:26チョークスリーパー | KOTC:XtremeEdge |
| 2005年8月27日 | ジョン・ストラウン | WIN | 2R3:12肩固め | XFO7:OutdoorWar |
| 2005年8月13日 | ジェイ・エストラーダ | WIN | 1Rチョークスリーパー | Combat:DoFightingChallenge4 |
| 2005年6月25日 | バート・パラゼウスキー | WIN | 5分3R終了判定3-0 | XFO6:JudgementDay |
| 2005年5月20日 | アロンゾ・マルティネス | WIN | 3R3:22肩固め | XtremeKageKombat:DesMoinesn【ライト級トーナメント決勝】 |
| 2005年5月20日 | クリス・ミッケル | WIN | 5分3R終了判定3-0 | XtremeKageKombat:DesMoinesn【ライト級トーナメント1回戦】 |
| 2005年5月14日 | アレックス・カーター | WIN | 1R2:54ギブアップ(パンチ連打) | Combat:DoFightingChallenge3 |
| 2005年3月19日 | ブランドン・アダムソン | WIN | 1R3:02チョークスリーパー | XFO5 |
| 2005年2月5日 | ビル・ガーディオラ | WIN | 1Rアンクルホールド | Combat:DoFightingChallenge2 |
| 2004年12月18日 | デニス・デイヴィス | WIN | 1RKO(膝蹴り) | MMAMexico:Day2 |
| 2004年12月3日 | ビトー・ウッズ | WIN | 2R1:19ギロチンチョーク | XFO4:International |
| 2004年11月12日 | ランディ・ハウアー | WIN | 1R2:25TKO(パンチ連打) | ExtremeChallenge60 |
| 2004年10月23日 | ビル・ガーディオラ | WIN | 1Rアンクルホールド | Combat:DoFightingChallenge1 |
| 2004年6月26日 | ゲイブ・レムリー | LOSE | 2R0:33腕ひしぎ十字固め | XFO2:NewBlood |
| 2004年5月1日 | ジェド・ディノ | WIN | 1R3:35チョーク | UltimateCombatSports2:BattleattheBarn |
| 2004年4月3日 | ショーン・ノーラン | WIN | - | XtremeKageKombat:ClashinCurtiss5 |
| 2004年4月3日 | ダン・デューク | LOSE | - | XtremeKageKombat:ClashinCurtiss5 |
| 2004年3月14日 | アダム・バス | WIN | 1R2:53チョークスリーパー | XFO1:TheKickoff |
| 2003年7月26日 | アダム・コペンハーバー | LOSE | 1Rチョーク | SilverbackClassic17 |
38勝
25敗
0分
FIGHT BREAKDOWN 戦績内訳
WINNING METHODS勝ち方
13%
45%
42%
LOSING METHODS負け方
12%
48%
40%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力
44歳
44歳
身長 / スペック
170cm
170cm
リーチ / 距離
178cm
178cm
パワー / KO確率
13%
13%

コメント