
ショーン・シャーク
ショーン・キース・シャーク (Sean Keith Sherk)
AGE52
HEIGHT168cm
WEIGHT70
GYMミネソタ・マーシャルアーツ・アカデミー
TOTAL RECORD
41戦 36勝 4敗 1分
(8 KO / 13 SUB / 15 判定)
勝率
88%
88%
KO率
22%
22%
一本率
36%
36%
判定率
42%
42%
FIGHTING STYLE オールラウンダー
WINNING METHODS勝ち方
22%
36%
42%
LOSING METHODS負け方
50%
0%
50%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力52歳
身長 / 体格168cm
リーチ / 距離—
パワー / KO確率22%
試合映像をYouTubeで検索
戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年9月25日 | エヴァン・ダナム | WIN | 5分3R終了判定2-1 | UFC119:Mirvs.CroCop |
| 2009年5月23日 | フランク・エドガー | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC98:Evansvs.Machida |
| 2008年10月25日 | タイソン・グリフィン | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFC90:Silvavs.Cote |
| 2008年5月24日 | BJ・ペン | LOSE | 3R終了時TKO(パウンド) | UFC84:IllWilln【UFC世界ライト級タイトルマッチ】 |
| 2007年7月7日 | エルメス・フランカ | WIN | 5分5R終了判定3-0 | UFC73:Stackedn【UFC世界ライト級タイトルマッチ】 |
| 2006年10月14日 | ケニー・フロリアン | WIN | 5分5R終了判定3-0 | UFC64:Unstoppablen【UFC世界ライト級王座決定戦】 |
| 2006年4月15日 | ニック・ディアス | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFC59:RealityCheck |
| 2005年11月19日 | ジョルジュ・サンピエール | LOSE | 2R2:53TKO(パウンド) | UFC56:FullForce |
| 2005年9月17日 | ジョエル・ブラントン | WIN | 1Rチョークスリーパー | BP:PrideandGlory |
| 2004年11月12日 | リー・キング | WIN | 1R2:20肩固め | ExtremeChallenge60 |
| 2004年9月23日 | ブロディ・ファーバー | WIN | 1R0:55フロントチョーク | SportFight6:BattlegroundinReno |
| 2004年9月4日 | ダリン・ブルディガン | WIN | 2R1:46肩固め | CageFightingXtreme2 |
| 2004年6月11日 | ジェラルド・ストレベント | WIN | 1R3:52TKO(パンチ連打) | ExtremeChallenge58 |
| 2004年6月3日 | エリック・ハインツ | WIN | 1R0:58ネッククランク | PFA:PrideandFury |
| 2004年4月30日 | ジェイク・ショート | WIN | 1Rチョークスリーパー | ICC:Trials2 |
| 2004年4月17日 | カレオ・パディラ | WIN | 2R1:17ネッククランク | YouThinkYou'reTough |
| 2004年2月15日 | 上山龍紀 | WIN | 2R(10分/5分)終了判定3-0 | PRIDE武士道-其の弐- |
| 2003年12月28日 | チャールズ・ディアス | WIN | 2R0:58V1アームロック | EP:XXXtremeImpact |
| 2003年12月12日 | マーク・ロング | WIN | 1Rギブアップ(パンチ連打) | ExtremeCombat |
| 2003年8月2日 | ジョン・アレクサンダー | WIN | 1RTKO(パンチ連打) | ExtremeCombat:BestoftheBest2NightEvent |
| 2003年4月25日 | マット・ヒューズ | LOSE | 5分5R終了判定0-3 | UFC42:SuddenImpactn【UFC世界ウェルター級タイトルマッチ】 |
| 2002年12月7日 | ジョン・アレクサンダー | WIN | 1Rチョークスリーパー | ExtremeCombat2 |
| 2002年9月27日 | ベンジー・ラダック | WIN | 1R4:16TKO(ドクターストップ) | UFC39:TheWarriorsReturn |
| 2002年3月22日 | 中尾受太郎 | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFC36:WorldsCollide |
| 2001年10月19日 | クラウジオノール・フォンチネリ | WIN | 2R1:04チョークスリーパー | UCC6:Redemption |
| 2001年7月29日 | 國奥麒樹真 | DRAW | 5分3R終了判定0-0 | PANCRASE2001PROOFTOUR |
| 2001年7月15日 | カーティス・ブリガム | WIN | 3R1:15TKO(タオル投入) | UltimateWrestling:St.Paul |
| 2001年6月2日 | ジェイソン・パーセル | WIN | 1R1:42TKO(パンチ連打) | UltimateWrestling:UltimateFightMinnesota |
| 2001年4月29日 | マーティン・アーメンダレス | WIN | 3R2:07TKO(パンチ連打) | KOTC8:BombsAway |
| 2001年3月30日 | マニー・ガンブリャン | WIN | 18分1R終了判定3-0 | RealitySubmissionFighting3 |
| 2001年2月23日 | ティキ・ゴーセン | WIN | 2R4:47ギブアップ(肩の脱臼) | UFC30:BattleontheBoardwalk |
| 2001年1月5日 | カロ・パリジャン | WIN | 1R16:20TKO(タオル投入) | RealitySubmissionFighting2 |
| 2000年11月3日 | ケン・パーラム | WIN | 10分2R終了判定3-0 | SubmissionFightingChampionships12 |
| 2000年10月10日 | カロ・パリジャン | WIN | 18分1R終了判定3-0 | RealitySubmissionFighting1 |
| 1999年10月9日 | スティーブ・ガム | WIN | 10分1R終了判定3-0 | ExtremeChallenge28 |
| 1999年10月9日 | スコット・ビルズ | WIN | 10分1R終了判定3-0 | ExtremeChallenge28 |
| 1999年10月4日 | カーティス・ジェンセン | WIN | 1RTKO(パンチ連打) | ExtremeChallenge:Trials |
| 1999年8月13日 | ジョニー・ホーランド | WIN | 2R2:10V1アームロック | UltimateWrestling |
| 1999年7月11日 | ジョー・ポーン | WIN | 15分1R終了判定3-0 | MidwestMMAChampionship1 |
| 1999年7月11日 | ディーン・クーグラー | WIN | 10分1R終了判定3-0 | MidwestMMAChampionship1 |
| 1999年6月19日 | ロスコー・オースティン | WIN | 15分1R終了判定3-0 | Dangerzone:Mahnomen |






:quality(50)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/3YEMMWLIZFKPFCK6E46JXNU6VY.jpg)




コメント