| 2019年11月16日 | デイビー・ギャロン | LOSE | 3R4:26KO(ローリングサンダー) | Probellum1 |
| 2019年3月30日 | デスモンド・グリーン | LOSE | 1R2:52TKO(パウンド) | UFConESPN2:Barbozavs.Gaethje |
| 2018年7月28日 | ジョン・マクデッシ | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFConFOX30:Alvarezvs.Poirier2 |
| 2018年2月11日 | 廣田瑞人 | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFC221:Romerovs.Rockhold |
| 2017年6月11日 | ダン・フッカー | LOSE | 2R3:02KO(右膝蹴り) | UFCFightNight:Lewisvs.Hunt |
| 2016年11月19日 | スティーヴィー・レイ | LOSE | 5分3R終了判定1-2 | UFCFightNight:Mousasivs.Hall2 |
| 2016年7月30日 | ホルヘ・マスヴィダル | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC201:Lawlervs.Woodley |
| 2016年7月8日 | ウィル・ブルックス | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | TheUltimateFighter23Finale |
| 2016年3月19日 | チャド・ラプリーズ | WIN | 5分3R終了判定2-1 | UFCFightNight:Huntvs.Mir |
| 2016年1月17日 | フランシスコ・トリナウド | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFCFightNight:Dillashawvs.Cruz |
| 2015年9月5日 | ポール・フェルダー | WIN | 5分3R終了判定2-1 | UFC191:Johnsonvs.Dodson2 |
| 2015年7月18日 | エヴァン・ダナム | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFCFightNight:Bispingvs.Leites |
| 2015年3月14日 | サム・スタウト | WIN | 2R1:33KO(左フック) | UFC185:Pettisvs.dosAnjos |
| 2014年11月8日 | アル・アイアキンタ | LOSE | 2R1:39TKO(スタンドパンチ連打) | UFCFightNight:Rockholdvs.Bisping |
| 2014年8月16日 | グレイ・メイナード | WIN | 2R1:35TKO(右ストレート→パウンド) | UFCFightNight:Badervs.St.Preux |
| 2014年6月7日 | ディエゴ・サンチェス | LOSE | 5分3R終了判定1-2 | UFCFightNight:Hendersonvs.Khabilov |
| 2013年10月26日 | メルヴィン・ギラード | LOSE | 1R1:57ノーコンテスト(反則) | UFCFightNight:Machidavs.Munoz |
| 2013年4月6日 | ライアン・クートゥア | WIN | 2R3:45TKO(左フック→パウンド) | UFConFuelTV9:Mousasivs.Latifi |
| 2012年12月15日 | ジョージ・ソテロポロス | WIN | 3R0:41TKO(右フック→パウンド) | UFConFX6:Sotiropoulosvs.Pearson |
| 2012年6月22日 | カブ・スワンソン | LOSE | 2R4:14TKO(左ストレート→パウンド) | UFConFX4:Maynardvs.Guida |
| 2011年12月30日 | ジュニオール・アスンソン | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFC141:Lesnervs.Overeem |
| 2011年8月27日 | エジソン・バルボーザ | LOSE | 5分3R終了判定1-2 | UFC134:Silvavs.Okami |
| 2011年2月27日 | スペンサー・フィッシャー | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFC127:Pennvs.Fitch |
| 2010年9月15日 | コール・ミラー | LOSE | 2R1:49チョークスリーパー | UFCFightNight:Marquardtvs.Palhares |
| 2010年3月31日 | デニス・シヴァー | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFCFightNight:Florianvs.Gomi |
| 2009年11月14日 | アーロン・ライリー | WIN | 2R4:38TKO(ドクターストップ) | UFC105:Couturevs.Vera |
| 2009年6月20日 | アンドレ・ウィナー | WIN | 5分3R終了判定3-0 | TheUltimateFighter:UnitedStatesvs.UnitedKingdomFinalen【ライト級トーナメント決勝】 |
| 2008年11月1日 | イアン・ジョーンズ | WIN | 1R3:33チョークスリーパー | UltimateForce:Nemesisn【UFライト級タイトルマッチ】 |
| 2008年10月4日 | アブドゥル・モハメッド | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | CageGladiators9:Beatdown |
| 2008年5月31日 | セドリック・セルリエ | WIN | 1R2:35ギブアップ(パンチ連打) | MMATotalCombat:GoshinRyu24 |
| 2008年5月3日 | エイダン・マロン | WIN | 3R腕ひしぎ十字固め | UltimateForce:Punishmentn【UFライト級王座決定戦】 |
| 2008年4月13日 | サミ・ベリック | WIN | 1R0:37三角絞め | StrikeandSubmit6n【SASライト級王座決定戦】 |
| 2008年2月23日 | マーク・スペンサー | WIN | 1R3:44TKO(パンチ連打) | MMATotalCombat:GoshinRyu23 |
| 2007年12月8日 | スティーブ・テットリー | WIN | 1R4:46腕ひしぎ十字固め | CageWarriors:EnterTheRoughHouse5 |
| 2007年11月24日 | ギャヴィン・ブラッドリー | WIN | 1R2:05KO(パンチ) | MMATotalCombat:GoshinRyu22 |
| 2007年9月22日 | カート・ウォーバートン | LOSE | 1RTKO(ドクターストップ) | MMATotalCombat:GoshinRyu21 |
| 2007年9月22日 | ウィル・バーク | WIN | 5分3R終了判定 | MMATotalCombat:GoshinRyu21 |
| 2004年12月12日 | クリス・ヒューズ | LOSE | チョークスリーパー | HouseofPain:FightNight1 |
コメント