| 2021年10月23日 | ヴァルディール・アラウジョ | LOSE | 2R2:45TKO(ミドルキック→パウンド) | XMMA3:ViceCity |
| 2021年8月6日 | マイケル・コーラ | WIN | 1R2:39腕ひしぎ十字固め | TitanFC71 |
| 2017年11月11日 | セザール・フェレイラ | LOSE | 5分3R終了判定1-2 | UFCFightNight:Poiriervs.Pettis |
| 2017年6月3日 | ビクトー・ベウフォート | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC212:Aldovs.Holloway |
| 2017年1月28日 | サム・アルビー | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFConFOX23:Shevchenkovs.Pena |
| 2016年10月1日 | タムダン・マクローリー | WIN | 2R4:44KO(左ハイキック) | UFCFightNight:Linekervs.Dodson |
| 2016年5月14日 | チアゴ・サントス | LOSE | 1R3:39KO(左フック) | UFC198:Werdumvs.Miocic |
| 2015年12月19日 | CB・ダラウェイ | WIN | 2R0:28KO(右フック) | UFConFOX17:dosAnjosvs.Cowboy2 |
| 2015年6月13日 | ケルヴィン・ガステラム | LOSE | 2R終了時TKO(コーナーストップ) | UFC188:Velasquezvs.Werdum |
| 2015年1月3日 | ブラッド・タヴァレス | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC182:Jonesvs.Cormier |
| 2014年6月28日 | ジェームス・テフナ | WIN | 1R4:34腕ひしぎ十字固め | UFCFightNight:TeHunavs.Marquardt |
| 2013年10月19日 | ヘクター・ロンバード | LOSE | 1R1:48KO(左アッパー→パウンド) | UFC166:Velasquezvs.dosSantos3 |
| 2013年3月16日 | ジェイク・エレンバーガー | LOSE | 1R3:00KO(右フック→パウンド) | UFC158:St-Pierrevs.Diaz |
| 2013年1月12日 | タレック・サフィジーヌ | LOSE | 5分5R終了判定0-3 | Strikeforce:Marquardtvs.Saffiedinen【Strikeforce世界ウェルター級タイトルマッチ】 |
| 2012年7月14日 | タイロン・ウッドリー | WIN | 4R1:39KO(スタンドパンチ連打) | Strikeforce:Rockholdvs.Kennedyn【Strikeforce世界ウェルター級王座決定戦】 |
| 2011年3月19日 | ダン・ミラー | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFC128:Shogunvs.Jones |
| 2010年11月13日 | 岡見勇信 | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC122:Marquardtvs.Okami |
| 2010年9月15日 | ホジマール・パリャーレス | WIN | 1R3:28TKO(パウンド) | UFCFightNight:Marquardtvs.Palhares |
| 2010年2月6日 | チェール・ソネン | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC109:Relentless |
| 2009年8月29日 | デミアン・マイア | WIN | 1R0:21KO(右ストレート) | UFC102:Couturevs.Nogueira |
| 2009年2月21日 | ウィウソン・ゴヴェイア | WIN | 3R3:10TKO(膝蹴り) | UFC95:Sanchezvs.Stevenson |
| 2008年9月6日 | マルティン・カンプマン | WIN | 1R1:22TKO(スタンドパンチ連打) | UFC88:Breakthrough |
| 2008年6月7日 | ターレス・レイチ | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC85:Bedlam |
| 2008年2月2日 | ジェレミー・ホーン | WIN | 2R1:37フロントチョーク | UFC81:BreakingPoint |
| 2007年7月7日 | アンデウソン・シウバ | LOSE | 1R4:50TKO(パウンド) | UFC73:Stackedn【UFC世界ミドル級タイトルマッチ】 |
| 2007年1月25日 | ディーン・リスター | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFCFightNight:Evansvs.Salmon |
| 2006年10月10日 | クラフトン・ワレス | WIN | 2R1:14チョークスリーパー | Ortizvs.Shamrock3:TheFinalChapter |
| 2006年3月4日 | ジョー・ドークセン | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFC58:USAvs.Canada |
| 2005年8月6日 | アイヴァン・サラベリー | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UltimateFightNight1 |
| 2005年5月1日 | 竹内出 | WIN | 3R2:19チョークスリーパー | PANCRASE2005SPIRALTOUR |
| 2004年11月7日 | 三崎和雄 | WIN | 5分3R終了判定3-0 | PANCRASE2004BRAVETOURn【ミドル級キング・オブ・パンクラス決定戦】 |
| 2004年6月22日 | 石川英司 | DRAW | 5分3R終了判定1-0 | PANCRASE2004BRAVETOUR |
| 2003年11月30日 | ヒカルド・アルメイダ | LOSE | 1R4:53フロントチョーク | PANCRASE2003HYBRIDTOURn【ミドル級キング・オブ・パンクラスタイトルマッチ】 |
| 2003年10月4日 | 久松勇二 | WIN | 5分2R終了判定3-0 | PANCRASE2003HYBRIDTOUR |
| 2003年9月6日 | スティーブ・ゴム | WIN | 1R3:28ギブアップ(パウンド) | IFC:GlobalDomination |
| 2003年7月27日 | KEI山宮 | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | PANCRASE2003HYBRIDTOUR |
| 2003年3月8日 | 竹内出 | WIN | 1R1:29KO(右アッパー→パウンド) | PANCRASE2003HYBRIDTOURn【ミドル級キング・オブ・パンクラスタイトルマッチ】 |
| 2002年12月21日 | 國奥麒樹真 | WIN | 3R4:36KO(跳び膝蹴り) | PANCRASE2002SPIRITTOURn【ミドル級キング・オブ・パンクラスタイトルマッチ】 |
| 2002年10月29日 | 竹内出 | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | PANCRASE2002SPIRITTOUR |
| 2002年7月28日 | 梁正基 | WIN | 1R1:37腕ひしぎ十字固め | PANCRASE2002SPIRITTOUR |
| 2002年3月25日 | 三崎和雄 | WIN | 1R0:29TKO(ドクターストップ:左肘脱臼) | PANCRASE2002SPIRITTOUR |
| 2001年12月1日 | 國奥麒樹真 | LOSE | 5分3R終了判定0-2 | PANCRASE2001PROOFTOURn【ミドル級キング・オブ・パンクラスタイトルマッチ】 |
| 2001年10月30日 | 星野勇二 | WIN | 3R2:13三角絞め | PANCRASE2001PROOFTOURn【ミドル級キング・オブ・パンクラスタイトルマッチ】 |
| 2001年7月18日 | ギル・カスティーリョ | LOSE | 5分5R終了判定0-3 | IFCWarriorsChallenge14n【IFC世界ウェルター級王座決定戦】 |
| 2001年5月13日 | 小島正也 | WIN | 1R1:45腕ひしぎ十字固め | PANCRASE2001PROOFTOUR |
| 2001年3月31日 | 佐藤光留 | WIN | 1R1:53チョークスリーパー | PANCRASE2001PROOFTOUR |
| 2000年12月4日 | 國奥麒樹真 | DRAW | 20分1R終了判定0-1 | PANCRASE2000TRANSTOURn【ミドル級キング・オブ・パンクラスタイトルマッチ】 |
| 2000年9月24日 | ショーニー・カーター | WIN | 10分+延長3分終了判定3-0 | PANCRASE2000TRANSTOURn【ミドル級ランキングトーナメント決勝】 |
| 2000年9月24日 | 國奥麒樹真 | WIN | 10分1R終了判定3-0 | PANCRASE2000TRANSTOURn【ミドル級ランキングトーナメント準決勝】 |
| 2000年6月26日 | 高瀬大樹 | WIN | 延長R1:30KO(膝蹴り) | PANCRASE2000TRANSTOURn【ミドル級ランキングトーナメント1回戦】 |
| 2000年3月18日 | アンソニー・ワシントン | WIN | 1R3:01ギブアップ(パンチ連打) | RingofFire1n【ROFミドル級王座決定戦】 |
| 1999年12月18日 | 須藤元気 | LOSE | 1R13:31腕ひしぎ十字固め | PANCRASE1999BREAKTHROUGHTOUR |
| 1999年8月14日 | デビッド・ハリス | WIN | 1R15:01チョークスリーパー | BasRuttenInvitational4n【決勝】 |
| 1999年8月14日 | ジョシュ・グローブス | WIN | 1R1:49三角絞め | BasRuttenInvitational4n【準決勝】 |
| 1999年8月14日 | イーブス・エドワーズ | WIN | 1R3:04ヒールホールド | BasRuttenInvitational4n【1回戦】 |
| 1999年6月7日 | ホセ・ガルシア | WIN | 1R3:32チョークスリーパー | RumbleintheRockiesn【決勝】 |
| 1999年6月7日 | ジョシュ・メディーナ | WIN | 1R0:27肩固め | RumbleintheRockiesn【1回戦】 |
| 1999年4月17日 | マイク・リー | WIN | 2R2:13チョークスリーパー | WorldValeTudoFederation:Durango |
コメント