
クリス・ライトル
クリス・ライトル
AGE51
HEIGHT180cm
WEIGHT77
GYMリングスポーツ パーマーズ・ジム
TOTAL RECORD
59戦 36勝 18敗 5分
(3 KO / 26 SUB / 7 判定)
本名クリス・スコット・ライトル
(Chris Scott Lytle)
(Chris Scott Lytle)
通称ライツアウト (Lights Out)
生年月日1974年8月18日(51歳)
身長180cm
リーチ173cm
階級ウェルター級
所属リングスポーツ パーマーズ・ジム
スタイルボクシング
入場曲入場曲不明
勝率
61%
61%
KO率
8%
8%
一本率
72%
72%
判定率
19%
19%
FIGHTING STYLE グラップラー
クリス・ライトルとは
クリス・スコット・ライトル
(Chris Scott Lytle)はインディアナ州インディアナポリス出身の総合格闘家。リングスポーツ パーマーズ・ジムウェルター級で活躍するトップファイターである。
直近の試合
WIN vs ダン・ハーディー(UFCLive:Hardyvs.Lytle)
獲得タイトル
関連リンク
試合映像をYouTubeで検索
戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年8月14日 | ダン・ハーディー | WIN | 3R4:16ギロチンチョーク | UFCLive:Hardyvs.Lytle |
| 2011年2月27日 | ブライアン・エバーソール | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC127:Pennvs.Fitch |
| 2010年9月25日 | マット・セラ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFC119:Mirvs.CroCop |
| 2010年7月3日 | マット・ブラウン | WIN | 2R2:02ストレートアームバー | UFC116:Lesnarvs.Carwin |
| 2010年2月20日 | ブライアン・フォスター | WIN | 1R1:41膝十字固め | UFC110:Nogueiravs.Velasquez |
| 2009年6月20日 | ケヴィン・バーンズ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | TheUltimateFighter:UnitedStatesvs.UnitedKingdomFinale |
| 2009年1月17日 | マーカス・デイヴィス | LOSE | 5分3R終了判定1-2 | UFC93:Franklinvs.Henderson |
| 2008年10月18日 | ポール・テイラー | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFC89:Bispingvs.Leben |
| 2008年7月5日 | ジョシュ・コスチェック | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC86:Jacksonvs.Griffin |
| 2008年2月2日 | カイル・ブラッドリー | WIN | 1R0:33TKO(右フック→パウンド) | UFC81:BreakingPoint |
| 2007年11月17日 | チアゴ・アウベス | LOSE | 2R終了時TKO(ドクターストップ) | UFC78:Validation |
| 2007年8月11日 | マット・ブラウン | WIN | 2R2:49フロントチョーク | UFL:FightNightatConsecoFieldhouse |
| 2007年7月7日 | ジェイソン・ギリアム | WIN | 1R2:15腕ひしぎ三角固め | UFC73:Stacked |
| 2007年3月3日 | マット・ヒューズ | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC68:TheUprising |
| 2006年11月11日 | マット・セラ | LOSE | 5分3R終了判定1-2 | TheUltimateFighter4Finalen【ウェルター級トーナメント決勝】 |
| 2006年2月4日 | ロス・メイソン | WIN | 2R4:57チョークスリーパー | CageRage15:AdrenalinRushn【CageRage世界ウェルター級王座決定戦】 |
| 2006年1月13日 | サヴァン・ヤング | WIN | 1R3:50ギブアップ(肘打ち) | WEC18:UnfinishedBusiness |
| 2005年10月7日 | ジョー・リッグス | LOSE | 2R2:00TKO(カット) | UFC55:Fury |
| 2005年8月13日 | ブライアン・ダン | WIN | 1R2:03TKO(パンチ連打) | LegendsofFighting1 |
| 2005年5月19日 | パット・ヒーリー | WIN | 5分3R終了判定2-1 | WEC15:JudgmentDay |
| 2005年2月5日 | カロ・パリジャン | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC51:SuperSaturday |
| 2004年10月21日 | JT・テイラー | WIN | 1R2:53前腕チョーク | WEC12:HalloweenFury3 |
| 2004年8月21日 | ロナルド・ジューン | WIN | 2R1:17フロントチョーク | UFC49:UnfinishedBusiness |
| 2004年4月2日 | ティキ・ゴーセン | WIN | 2R1:55ブルドッグチョーク | UFC47:It'sOn |
| 2004年1月2日 | ピート・スプラット | WIN | 1R0:46チョークスリーパー | RSF:ShootoChallenge2n【修斗米大陸ミドル級王者決定トーナメント1回戦】 |
| 2003年11月21日 | ロビー・ローラー | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC45:Revolution |
| 2003年10月3日 | デリック・ノーブル | WIN | 2R2:04チョークスリーパー | RSF:ShootoChallenge |
| 2003年9月5日 | チャット・ラベンダー | WIN | 1R0:55三角絞め | AbsoluteFightingChampionships5 |
| 2003年7月19日 | ラバーン・クラーク | WIN | 5分3R終了判定3-0 | Battleground1:WarCry |
| 2003年4月12日 | 大石幸史 | LOSE | 5分3R終了判定1-2 | PANCRASE2003HYBRIDTOUR |
| 2003年3月8日 | アーロン・ライリー | WIN | 1R3:31KO(パンチ) | HOOKnSHOOT:BootCamp1.1n【HnS世界ウェルター級王座決定戦】 |
| 2002年12月21日 | 竹内出 | LOSE | 5分3R終了判定0-2 | PANCRASE2002SPIRITTOURn【ミドル級王座次期挑戦者決定戦】 |
| 2002年10月29日 | 星野勇二 | WIN | 1R2:12三角絞め | PANCRASE2002SPIRITTOUR |
| 2002年7月12日 | ニック・ディアス | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | IFCWarriorsChallenge17 |
| 2001年12月1日 | 三崎和雄 | WIN | 5分3R終了判定3-0 | PANCRASE2001PROOFTOUR |
| 2001年4月14日 | ジェイク・アンブロウズ | WIN | 1R1:49チョークスリーパー | CageRage2 |
| 2001年3月30日 | デイブ・ストラッサー | DRAW | 18分1R終了ドロー | RealitySubmissionFighting3 |
| 2001年2月3日 | ニック・ハイド | DRAW | 5分3R終了ドロー | CircleCityChallenge |
| 2000年11月24日 | ビーバー | WIN | 1R2:18チョークスリーパー | BadBoyCompetition |
| 2000年11月24日 | マイク・ハートム | WIN | 1R3:41ギブアップ(パンチ連打) | BadBoyCompetition |
| 2000年11月17日 | ベン・イヤーウッド | LOSE | 5分2R終了判定0-3 | UFC28:HighStakes |
| 2000年9月24日 | ショーニー・カーター | LOSE | 10分1R+延長3分2R終了判定0-3 | PANCRASE2000TRANSTOURn【ミドル級ランキングトーナメント準決勝】 |
| 2000年7月23日 | 小幡太郎 | WIN | 1R2:56肩固め | PANCRASE2000TRANSTOURn【ミドル級ランキングトーナメント1回戦】 |
| 2000年6月26日 | 石井大輔 | LOSE | 10分+延長3分終了判定0-3 | PANCRASE2000TRANSTOURn【ライトヘビー級ランキングトーナメント1回戦】 |
| 2000年3月17日 | CJ・フェルナンデス | WIN | 1R3:54三角絞め | HOOKnSHOOT:DoubleFury1 |
| 2000年1月23日 | KEI山宮 | LOSE | 10分1R終了判定0-3 | PANCRASE2000TRANSTOUR |
| 1999年12月18日 | 美濃輪育久 | DRAW | 15分1R終了時間切れ | PANCRASE1999BREAKTHROUGHTOUR |
| 1999年11月13日 | デイブ・メネー | LOSE | 5分2R終了判定0-3 | ExtremeChallenge29 |
| 1999年11月6日 | ルーク・ペディゴ | WIN | 1R1:57フロントチョーク | HOOKnSHOOT:Millenium |
| 1999年8月1日 | 伊藤崇文 | DRAW | 10分+延長3分終了判定0-0 | PANCRASE1999BREAKTHROUGHTOUR |
| 1999年7月6日 | ジェイソン・デルーシア | LOSE | 10分終了判定0-2 | PANCRASE1999BREAKTHROUGHTOUR |
| 1999年6月11日 | 渡辺大介 | WIN | 5:30フロントチョーク | PANCRASE1999BREAKTHROUGHTOUR |
| 1999年4月18日 | 渋谷修身 | DRAW | 15分1R終了時間切れ | PANCRASE1999BREAKTHROUGHTOUR |
| 1999年2月13日 | ボー・ハーシュバーガー | WIN | 1R11:33ギブアップ(パンチ連打) | NeutralGrounds10 |
36勝
18敗
5分
FIGHT BREAKDOWN 戦績内訳
WINNING METHODS勝ち方
8%
72%
19%
LOSING METHODS負け方
11%
0%
89%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力
51歳
51歳
身長 / スペック
180cm
180cm
リーチ / 距離
173cm
173cm
パワー / KO確率
8%
8%

コメント