
ケン・シャムロック
ケン・シャムロック
AGE62
HEIGHT185cm
WEIGHT96
GYMライオンズ・デン
TOTAL RECORD
49戦 30勝 17敗 2分
(2 KO / 25 SUB / 3 判定)
本名ケネス・ウェイン・シャムロック
(Kenneth Wayne Shamrock、旧姓:キルパトリック/Kilpatrick)
(Kenneth Wayne Shamrock、旧姓:キルパトリック/Kilpatrick)
通称アルティメット・ヒーロー
世界で最も危険な男
世界で最も危険な男
生年月日1964年2月11日(62歳)
身長185cm
リーチ185cm
所属ライオンズ・デン
スタイルレスリング
キャッチ・アズ・キャッチ・キャン
キャッチ・アズ・キャッチ・キャン
入場曲入場曲不明
勝率
61%
61%
KO率
7%
7%
一本率
83%
83%
判定率
10%
10%
FIGHTING STYLE グラップラー
ケン・シャムロックとは
ケネス・ウェイン・シャムロック
(Kenneth Wayne Shamrock、旧姓:キルパトリック/Kilpatrick)はアメリカ合衆国
ジョージア州ワーナーロビンズ出身の総合格闘家。ライオンズ・デンライトヘビー級
ヘビー級で活躍するトップファイターである。
直近の試合
LOSE vs ホイス・グレイシー(Bellator149:Shamrockvs.Gracie)
獲得タイトル
関連リンク
試合映像をYouTubeで検索
戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年2月19日 | ホイス・グレイシー | LOSE | 1R2:22TKO(パウンド) | Bellator149:Shamrockvs.Gracie |
| 2015年6月19日 | キンボ・スライス | LOSE | 1R2:22TKO(スタンドパンチ連打) | Bellator138:Kimbovs.Shamrock |
| 2010年11月25日 | マイク・ボーク | LOSE | 1R2:00TKO(太ももの負傷) | KOTC:Platinum |
| 2010年10月16日 | ジョナサン・アイビー | WIN | 5分3R終了判定3-0 | USAMMA:ReturnoftheChampions |
| 2010年7月18日 | ペドロ・ヒーゾ | LOSE | 1R3:33TKO(右ローキック→パウンド) | ImpactFC2:TheUprisingSydney |
| 2009年2月13日 | ロス・クリフトン | WIN | 1R1:00腕ひしぎ十字固め | WarGods/KenShamrockProductions:TheValentine'sEveMassacre |
| 2008年3月8日 | ロバート・ベリー | LOSE | 1R3:26KO(スタンドパンチ連打) | CageRage25:BringitOn |
| 2006年10月10日 | ティト・オーティズ | LOSE | 1R2:23TKO(グラウンドの肘打ち) | Ortizvs.Shamrock3:TheFinalChapter |
| 2006年7月8日 | ティト・オーティズ | LOSE | 1R1:18TKO(グラウンドの肘打ち) | UFC61:BitterRivals |
| 2005年10月23日 | 桜庭和志 | LOSE | 1R2:27TKO(右ストレート) | PRIDE.30STARTINGOVER |
| 2005年4月9日 | リッチ・フランクリン | LOSE | 1R2:42TKO(パウンド) | TheUltimateFighter1Finale |
| 2004年6月19日 | キモ | WIN | 1R1:26KO(右膝蹴り) | UFC48:Payback |
| 2002年11月22日 | ティト・オーティズ | LOSE | 3R終了時TKO(タオル投入) | UFC40:Vendettan【UFC世界ライトヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2002年2月24日 | ドン・フライ | LOSE | 3R(10分/5分/5分)終了判定1-2 | PRIDE.19 |
| 2001年8月10日 | サム・アドキンス | WIN | 1R1:26チキンウィングアームロック | WMMAA1:MegaFightsn【WMMAAヘビー級王座決定戦】 |
| 2000年8月27日 | 藤田和之 | LOSE | 1R6:46TKO(タオル投入) | PRIDE.10 |
| 2000年5月21日 | アレクサンダー大塚 | WIN | 1R9:43TKO(左フック→パウンド) | PRIDEGRANDPRIX2000決勝戦 |
| 1996年12月7日 | ブライアン・ジョンストン | WIN | 1R5:48前腕チョーク | UltimateUltimate1996n【1回戦】 |
| 1996年5月17日 | ダン・スバーン | LOSE | 30分1R終了判定1-2 | UFC9:MotorCityMadnessn【UFCスーパーファイト選手権試合】 |
| 1996年2月16日 | キモ | WIN | 1R4:24膝十字固め | UFC8:Davidvs.Goliathn【UFCスーパーファイト選手権試合】 |
| 1996年1月28日 | 高橋義生 | WIN | 20分終了判定 | PANCRASETOUR1996TRUTH |
| 1995年12月14日 | 稲垣克臣 | WIN | 3:19肩固め | パンクラス1995EYESOFBEAST |
| 1995年9月8日 | オレッグ・タクタロフ | DRAW | 30分+延長3分終了時間切れ | UFC7:TheBrawlinBuffalon【UFCスーパーファイト選手権試合】 |
| 1995年7月22日 | ラリー・パパドポロス | WIN | 2:18アキレス腱固め | パンクラス1995EYESOFBEAST |
| 1995年7月14日 | ダン・スバーン | WIN | 1R2:14フロントチョーク | UFC6:ClashoftheTitansn【UFCスーパーファイト王座決定戦】 |
| 1995年5月13日 | 鈴木みのる | LOSE | 2:14膝十字固め | パンクラス1995EYESOFBEASTn【キング・オブ・パンクラスタイトルマッチ】 |
| 1995年4月7日 | ホイス・グレイシー | DRAW | 30分+延長6分終了時間切れ | UFC5:ReturnoftheBeastn【UFCスーパーファイト王座決定戦】 |
| 1995年3月10日 | バス・ルッテン | WIN | 1:01膝十字固め | パンクラス1995EYESOFBEASTn【キング・オブ・パンクラスタイトルマッチ】 |
| 1995年1月26日 | リオン・ダイク | WIN | 4:45ヒールホールド | パンクラス1995EYESOFBEAST |
| 1994年12月17日 | 山田学 | WIN | 30分終了判定3-0 | パンクラス1994ROADTOTHECHAMPIONSHIPn【KINGOFPANCRASETOURNAMENT決勝】 |
| 1994年12月17日 | 船木誠勝 | WIN | 5:50肩固め | パンクラス1994ROADTOTHECHAMPIONSHIPn【KINGOFPANCRASETOURNAMENT準決勝】 |
| 1994年12月16日 | モーリス・スミス | WIN | 4:23チョークスリーパー | パンクラス1994ROADTOTHECHAMPIONSHIPn【KINGOFPANCRASETOURNAMENT2回戦】 |
| 1994年12月16日 | アレックス・クック | WIN | 1:31ヒールホールド | パンクラス1994ROADTOTHECHAMPIONSHIPn【KINGOFPANCRASETOURNAMENT1回戦】 |
| 1994年10月15日 | 冨宅祐輔 | WIN | 3:13チョークスリーパー | パンクラス1994ROADTOTHECHAMPIONSHIP |
| 1994年9月9日 | フェリックス・ミッチェル | WIN | 4:34チョークスリーパー | UFC3:TheAmericanDreamn【準決勝】 |
| 1994年9月9日 | クリストフ・レニンガー | WIN | 4:49ギブアップ(パウンド) | UFC3:TheAmericanDreamn【1回戦】 |
| 1994年9月1日 | 船木誠勝 | LOSE | 2:30チョークスリーパー | パンクラス1994ROADTOTHECHAMPIONSHIP |
| 1994年7月26日 | バス・ルッテン | WIN | 16:42チョークスリーパー | パンクラス1994ROADTOTHECHAMPIONSHIP |
| 1994年7月6日 | マット・ヒューム | WIN | 5:50チキンウイングアームロック | パンクラス1994ROADTOTHECHAMPIONSHIP |
| 1994年4月21日 | 柳澤龍志 | WIN | 7:30ヒールホールド | パンクラス1994PANCRASH! |
| 1994年1月19日 | 鈴木みのる | LOSE | 7:37膝十字固め | パンクラス1994PANCRASH! |
| 1993年12月8日 | アンドレ・フォン・デ・ウットラー | WIN | 1:04アキレス腱固め | パンクラス1993YES,WEAREHYBRIDWRESTLERS |
| 1993年11月12日 | ホイス・グレイシー | LOSE | 0:57チョークスリーパー | UFC1:TheBeginningn【準決勝】 |
| 1993年11月12日 | パトリック・スミス | WIN | 1:49ヒールホールド | UFC1:TheBeginningn【1回戦】 |
| 1993年11月8日 | 冨宅祐輔 | WIN | 0:44チョークスリーパー | パンクラス1993YES,WEAREHYBRIDWRESTLERS |
| 1993年10月14日 | 高橋義生 | WIN | 12:23ヒールホールド | パンクラス1993YES,WEAREHYBRIDWRESTLERS |
| 1993年9月21日 | 船木誠勝 | WIN | 6:15肩固め | パンクラス1993YES,WEAREHYBRIDWRESTLERS |
30勝
17敗
2分
FIGHT BREAKDOWN 戦績内訳
WINNING METHODS勝ち方
7%
83%
10%
LOSING METHODS負け方
65%
24%
12%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力
62歳
62歳
身長 / スペック
185cm
185cm
リーチ / 距離
185cm
185cm
パワー / KO確率
7%
7%

コメント