ジョシュ・バークマン
ジョシュア・レイ・バークマン (Joshua Ray Buekman)
AGE45
HEIGHT178cm
WEIGHT70
GYMチーム・クエスト
TOTAL RECORD
46戦 28勝 18敗 0分
(7 KO / 10 SUB / 11 判定)
勝率
61%
61%
KO率
25%
25%
一本率
36%
36%
判定率
39%
39%
FIGHTING STYLE オールラウンダー
WINNING METHODS勝ち方
25%
36%
39%
LOSING METHODS負け方
11%
56%
33%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力45歳
身長 / 体格178cm
リーチ / 距離—
パワー / KO確率25%
試合映像をYouTubeで検索
戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年2月18日 | アレックス・モロノ | LOSE | 1R2:12ギロチンチョーク | UFCFightNight:Cowboyvs.Medeiros |
| 2017年7月29日 | ドリュー・ドーバー | LOSE | 1R3:04KO(左フック) | UFC214:Cormiervs.Jones2 |
| 2017年3月11日 | ミシェウ・プラゼレス | LOSE | 1R1:41ノースサウスチョーク | UFCFightNight:Belfortvs.Gastelum |
| 2016年10月1日 | ザック・オットー | LOSE | 5分3R終了判定1-2 | UFCFightNight:Linekervs.Dodson |
| 2016年5月29日 | ポール・フェルダー | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFCFightNight:Almeidavs.Garbrandt |
| 2016年2月6日 | KJ・ヌーンズ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFCFightNight:Hendricksvs.Thompson |
| 2015年8月23日 | パトリック・コーテ | LOSE | 3R1:26TKO(パウンド) | UFCFightNight:Hollowayvs.Oliveira |
| 2015年5月23日 | キム・ドンヒョン | LOSE | 3R2:13肩固め | UFC187:Johnsonvs.Cormier |
| 2015年1月3日 | ヘクター・ロンバード | LOSE | ノーコンテスト(薬物検査失格) | UFC182:Jonesvs.Cormier |
| 2014年3月29日 | タイラー・スティンソン | WIN | 1R2:15KO(右フック) | WSOF9:Carlvs.Palhares |
| 2013年10月26日 | スティーブ・カール | LOSE | 4R1:02三角絞め | WSOF6:Burkmanvs.Carln【WSOF世界ウェルター級王座決定戦】 |
| 2013年6月15日 | ジョン・フィッチ | WIN | 1R0:41ギロチンチョーク | WSOF3:Fitchvs.Burkman2 |
| 2013年3月23日 | アーロン・シンプソン | WIN | 1R3:04TKO(膝蹴り) | WSOF2:Arlovskivs.Johnson |
| 2012年11月3日 | ジェラルド・ハリス | WIN | 5分3R終了判定3-0 | WSOF1:Arlovskivs.Cole |
| 2012年8月25日 | ジェイミー・イェーガー | WIN | 2R3:25ギロチンチョーク | ShowdownFights8:Burkmanvs.Yager |
| 2012年2月24日 | コッフィー・アジツオ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | ShowdownFights6:Breakout |
| 2011年4月2日 | ジョーダン・メイン | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | KnockoutEntertainmentMMA:TheReckoning |
| 2010年9月24日 | ジョーダン・スミス | WIN | 5分3R終了判定2-1 | ShowdownFights2:Respect |
| 2010年4月9日 | ジェイク・ポール | WIN | 5分3R終了判定3-0 | ShowdownFights1:Burkmanvs.Paul |
| 2009年11月20日 | ブランドン・メレンデス | WIN | 1R4:14KO(パンチ) | ThrowdownShowdown5:Homecoming |
| 2008年10月25日 | ピート・セル | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC90:Silvavs.Cote |
| 2008年6月21日 | ダスティン・ヘイズレット | LOSE | 2R4:46腕ひしぎ十字固め | TheUltimateFighter:TeamRampagevs.TeamForrestFinale |
| 2008年1月23日 | マイク・スウィック | LOSE | 5分3R終了判定0-2 | UFCFightNight:Swickvs.Burkman |
| 2007年10月20日 | フォレスト・ペッツ | WIN | 5分3R終了判定2-1 | UFC77:HostileTerritory |
| 2007年5月26日 | カロ・パリジャン | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC71:Liddellvs.Jackson |
| 2007年1月25日 | チャド・レイナー | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFCFightNight:Evansvs.Salmon |
| 2006年7月8日 | ジョシュ・ニアー | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFC61:BitterRivals |
| 2006年4月6日 | ジョン・フィッチ | LOSE | 2R4:57チョークスリーパー | UltimateFightNight4 |
| 2006年1月16日 | ドリュー・フィケット | WIN | 1R1:07フロントチョーク | UltimateFightNight3 |
| 2005年11月5日 | サム・モーガン | WIN | 1R0:21KO(バスター) | TheUltimateFighter2Finale |
| 2005年4月29日 | ジェレミー・ホーン | LOSE | 1R1:14フロントチョーク | XFC:DomeofDestruction1 |
| 2005年3月5日 | ブライアン・ウィーバー | WIN | 1R2:36TKO(パンチ連打) | IFC:EveofDestruction |
| 2004年6月26日 | ケイシー・ウスコーラ | WIN | 1Rチョークスリーパー | SportFight4:FightForFreedom |
| 2004年5月1日 | ドリュー・エリサー | WIN | 5分3R終了判定3-0 | CageFightingChampionship1 |
| 2004年3月19日 | チロ・ゴンザレス | WIN | 1R1:58フロントチョーク | SportFight2:OntheMove |
| 2004年2月21日 | マット・ホーウィッチ | LOSE | 2R2:11三角絞め | SportFight1:Revolution |
| 2003年11月29日 | ジェレミー・ブラウン | WIN | 判定 | UCEWinterWarriorLand:Episode1 |
| 2003年8月30日 | デレク・ダウニー | WIN | 3分3R終了判定 | UCESummerSeries:Episode4 |
| 2003年7月12日 | ブライアン・ガーリック | WIN | 2Rギブアップ | UCERound4:Finals |
| 2003年7月5日 | ジェレミー・ブラウン | WIN | 1Rギブアップ | UCERound4:Semifinals |
| 2003年6月28日 | マシュー・ベル | WIN | 1RKO | UCERound4:Episode4 |
| 2003年5月10日 | ゲデオン・ジャーヴィス | WIN | 1Rギブアップ | UCERound3:Finals |
| 2003年5月3日 | ハンク・ワイス | WIN | 1RKO | UCERound3:Semifinals |
| 2003年4月12日 | マット・キング | WIN | 1Rギブアップ | UCERound3:Episode2 |
| 2003年4月5日 | セドリック・ニコルセン | WIN | 1Rギブアップ | UCERound3:Episode1 |
| 2003年2月7日 | ハンク・ワイス | LOSE | ギブアップ | UCERound2:Episode1 |























コメント