
ダン・ボビッシュ
ダニエル・ボビッシュ (Daniel Bobish)
AGE56
HEIGHT186cm
WEIGHT150
GYMデルカ・コンバット・アカデミー
TOTAL RECORD
26戦 17勝 9敗 0分
(8 KO / 9 SUB / 0 判定)
勝率
65%
65%
KO率
47%
47%
一本率
53%
53%
判定率
0%
0%
FIGHTING STYLE オールラウンダー
WINNING METHODS勝ち方
47%
53%
0%
LOSING METHODS負け方
44%
56%
0%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力56歳
身長 / 体格186cm
リーチ / 距離—
パワー / KO確率47%
試合映像をYouTubeで検索
戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年10月19日 | エメリヤーエンコ・アレキサンダー | LOSE | 1R1:09フロントチョーク | HCF:TitleWave |
| 2007年6月9日 | ネイト・エディ | WIN | 1R1:26TKO(パンチ連打) | NAAFS:FightNightintheFlats3 |
| 2006年12月2日 | クリス・クラーク | WIN | 1R1:36V1アームロック | NAAFS:CagedVengeance3 |
| 2006年10月14日 | ダン・エバンセン | WIN | 1R1:25ギブアップ | XtremeFightSeries2 |
| 2006年9月23日 | マット・エッカール | WIN | 1R0:31ギブアップ | Fightfest6 |
| 2006年6月10日 | エリック・ノックス | WIN | 1R1:01KO(パンチ) | NAAFS:FightNightintheFlats2 |
| 2006年5月6日 | クリス・クラーク | WIN | 1R1:00腕ひしぎ十字固め | Fightfest3 |
| 2006年3月3日 | ベン・ロズウェル | LOSE | 1R4:20KO(膝蹴り) | GracieFC:TeamGracievs.TeamHammerHouse |
| 2005年12月16日 | ジョーイ・スミス | WIN | 1R0:21ギブアップ(パンチ連打) | KOTC64:RagingBull |
| 2005年2月25日 | ルーベン・ビシャレアル | WIN | 1R0:55TKO(パンチ連打) | KOTC48:Payback |
| 2004年10月31日 | マーク・ハント | LOSE | 1R6:23TKO(左ミドルキック) | PRIDE.28 |
| 2004年2月1日 | イゴール・ボブチャンチン | LOSE | 2R1:45TKO(マウントパンチ) | PRIDE.27TRIUMPHALRETURN |
| 2003年11月9日 | ゲーリー・グッドリッジ | LOSE | 1R0:18TKO(スタンドパンチ連打) | PRIDEGRANDPRIX2003決勝戦 |
| 2003年9月6日 | ベイシル・キャストー | WIN | 1R1:33TKO(タオル投入) | X-1 |
| 2002年8月2日 | ジミー・アンブリッツ | LOSE | 1R0:46ギブアップ(マウントパンチ) | KOTC16:DoubleCrossn【KOTC世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2002年5月17日 | マイク・カイル | WIN | 1R3:25ギブアップ(パンチ連打) | KOTC13:Revolutionn【KOTC世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2002年2月9日 | エリック・ペレ | WIN | 2R1:10TKO(タオル投入) | KOTC12:ColdBloodn【KOTC世界スーパーヘビー級王座決定戦】 |
| 2001年10月27日 | ブレット・ホッグ | WIN | 1R0:27V1アームロック | RSF5:NewBloodConflict |
| 1997年7月27日 | マーク・ケアー | LOSE | 1R1:38ギブアップ | UFC14:Showdownn【ヘビー級トーナメント決勝】 |
| 1997年7月27日 | ブライアン・ジョンストン | WIN | 1R2:10TKO(パウンド) | UFC14:Showdownn【ヘビー級トーナメント準決勝】 |
| 1997年3月3日 | カーロス・バヘット | LOSE | 1R7:47三角絞め | UniversalValeTudoFighting6n【準決勝】 |
| 1997年3月3日 | ジュシアール・イポリト | WIN | 1R0:05KO(パンチ連打) | UniversalValeTudoFighting6n【1回戦】 |
| 1997年2月14日 | ジョー・チャールズ | WIN | 1R4:42前腕チョーク | WorldFightingFederation |
| 1996年10月22日 | ケビン・ランデルマン | LOSE | 1R5:50ギブアップ(マウントパンチ) | UniversalValeTudoFighting4n【決勝】 |
| 1996年10月22日 | デイブ・ベネトゥー | WIN | 1R4:44TKO(カット) | UniversalValeTudoFighting4n【準決勝】 |
| 1996年10月22日 | マウロ・ベルナルド | WIN | 1R1:40前腕チョーク | UniversalValeTudoFighting4n【1回戦】 |













コメント