
本名野田 貢
通称浪速のマイトガイ
正道の若武者
正道の若武者
生年月日1980年10月15日
出身地日本
愛知県
愛知県
身長191cm
リーチ—
階級スーパーヘビー級
所属—
スタイルハードパンチャー
入場曲入場曲不明
勝率
75%
75%
KO率
78%
78%
判定率
22%
22%
FIGHTING STYLE ハードパンチャー
野田貢とは
野田 貢は日本
愛知県出身のキックボクサー。スーパーヘビー級で活躍するトップファイターである。
直近の試合
LOSE vs プリンス・アリ(K-1WORLDGP2010INYOKOHAMA
【オープニングファイト】)
獲得タイトル
データベース
試合映像をYouTubeで検索
戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年4月3日 | プリンス・アリ | LOSE | 3R終了判定0-3 | K-1WORLDGP2010INYOKOHAMAn【オープニングファイト】 |
| 2009年11月3日 | 桜木裕司 | WIN | 1RKO | 日韓親善国際格闘技大会GLADIATOR岡山大会【K-1ルール】 |
| 2009年3月28日 | ユ・ヤンレ | WIN | 3R終了判定3-0 | K-1WORLDGP2009INYOKOHAMAn【オープニングファイト】 |
| 2008年12月6日 | 高萩ツトム | WIN | 2R2:49KO(3ノックダウン:右ストレート) | K-1WORLDGP2008FINALn【オープニングファイト】 |
| 2008年6月29日 | 佐藤匠 | LOSE | 3R終了判定0-2 | K-1WORLDGP2008INFUKUOKAn【K-1JAPANGP20081回戦】 |
| 2008年4月13日 | ピーター・ボンドラチェック | WIN | 2R2:43KO(右フック) | K-1WORLDGP2008INYOKOHAMA |
| 2007年12月8日 | ノエル・カデット | WIN | 2R1:13TKO(レフェリーストップ:右フック) | K-1WORLDGP2007FINALn【オープニングファイト】 |
| 2007年3月4日 | シリル・アビディ | WIN | 3R終了判定3-0 | K-1WORLDGP2007INYOKOHAMA |
| 2006年12月2日 | 澤屋敷純一 | LOSE | 3R終了判定1-2 | K-1WORLDGP2006inTOKYO決勝戦n【オープニングファイト】 |
| 2006年9月30日 | 長谷川康也 | WIN | 1R1:52KO(右フック) | K-1WORLDGP2006inOSAKA開幕戦n【オープニングファイト】 |
| 2006年7月30日 | 高萩勉 | WIN | 2R0:30KO(右フック) | K-1WORLDGP2006inSAPPORO〜アンディ・フグ七回忌追悼イベント〜n【オープニングファイト】 |
| 2006年6月30日 | 西脇恵一 | WIN | 1R1:45KO(右フック) | K-1WORLDMAX2006〜世界一決定トーナメント決勝戦〜n【オープニングファイト】 |
9勝
3敗
0分
FIGHT BREAKDOWN 戦績内訳
WINNING METHODS勝ち方
78%
22%
LOSING METHODS負け方
0%
100%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力
45歳
45歳
身長 / 体格
191cm
191cm
リーチ / 距離
0cm
0cm
パワー / KO確率
78%
78%











