
勝率
75%
75%
KO率
67%
67%
判定率
33%
33%
FIGHTING STYLE プレッシャーファイター
松本哉朗とは
東京都出身のキックボクサー。ミドル級→ヘビー級で活躍するトップファイターである。
直近の試合
WIN vs 木村秀和(REBELS.13)
獲得タイトル
データベース
試合映像をYouTubeで検索
戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年10月28日 | 木村秀和 | WIN | 3R終了判定2-0 | REBELS.13 |
| 2012年7月22日 | 鶴巻伸洋 | WIN | 1R2:15KO(3ノックダウン:飛びヒザ蹴り) | 新日本キックボクシング協会「MAGNUM29」 |
| 2012年1月22日 | コウイチ・ペタス | WIN | 5R終了判定4-0 | REBELS.10n【STJ95kg級王座決定戦】 |
| 2011年12月17日 | ラックパタヤ・プムパーンムン | WIN | 2RKO(右ストレート) | SOULINTHERINGⅨ |
| 2011年10月23日 | 命 | WIN | 2RKO(右肘) | REBELS.9 |
| 2011年7月17日 | ジェームス・カオウミ | WIN | 3RKO(右ストレート) | THAIFIGHTEXTREME |
| 2011年4月18日 | 菊池圭治 | WIN | 3RKO(右肘) | REBELS.7 |
| 2010年12月18日 | 篤志 | WIN | 1R3:09KO(膝蹴り) | 新日本キックボクシング協会「SOULINTHERINGVIII」 |
| 2010年10月24日 | 小澤和樹 | WIN | 2R2:15TKO(タオル投入) | 新日本キックボクシング協会「MAGNUM24」 |
| 2010年4月18日 | 天田ヒロミ | LOSE | 2R0:24KO(左フック) | TITANSNEOSVII |
| 2009年12月13日 | 嚴士鎔 | WIN | 2R1:37TKO(右肘打ち) | 新日本キックボクシング協会「SOULINTHERINGVII」n【日本ヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2009年9月20日 | キセレフ・キレル | WIN | 1R2:26KO(右肘打ち) | 新日本キックボクシング協会「TITANSNEOS6」 |
| 2009年5月31日 | 柴田春樹 | WIN | 3R3:03KO(右フック) | 新日本キックボクシング協会「BRAVEHEARTS11」n【日本ヘビー級王座決定トーナメント決勝】 |
| 2009年3月29日 | 國吉 | WIN | 1R2:02KO(左フック) | 新日本キックボクシング協会「TITANSNEOSV」n【日本ヘビー級王座決定トーナメント準決勝】 |
| 2008年12月14日 | 後藤龍治 | LOSE | 5R2:20TKO(額カット) | 新日本キックボクシング協会「SoulintheRingVI」n【日本ミドル級タイトルマッチ】 |
| 2008年9月15日 | ピーターソン・シャカル | WIN | 3R1:49KO(右フック) | 新日本キックボクシング協会「TITANSNEOSIV」 |
| 2008年5月25日 | 榊克幸 | WIN | 5R0:09KO(左フック) | 新日本キックボクシング協会「BRAVEHEARTS8」n【日本ミドル級タイトルマッチ】 |
| 2007年12月9日 | ゲンナロン・ウィラサクレック | LOSE | 2R2:05TKO(ドクターストップ:右目負傷) | 新日本キックボクシング協会「SoulintheRingV」 |
| 2007年7月22日 | 後藤龍治 | DRAW | 5R終了判定1-0 | 新日本キックボクシング協会「MAGNUM14」n【日本ミドル級タイトルマッチ】 |
| 2007年4月22日 | ファブリジオ・ベルガミーニ | LOSE | 2R2:24KO(3ノックダウン:左フック) | 新日本キックボクシング協会「TITANSNEOS」 |
| 2007年3月11日 | 榊克幸 | DRAW | 3R終了判定0-1 | 新日本キックボクシング協会「MAGNUM13」 |
| 2007年1月21日 | 阿佐美義文 | WIN | 2R1:30KO(右ストレート) | 新日本キックボクシング協会「BRAVEHEARTS4」n【日本ミドル級タイトルマッチ】 |
| 2006年12月10日 | 松崎勇気 | WIN | 1R2:07KO(3ノックダウン:右ストレート) | 新日本キックボクシング協会「SoulintheRingIV」 |
| 2006年10月29日 | ウェハー・ラーチャーノン | LOSE | 5R終了判定0-3 | ラジャダムナン・スタジアム |
| 2006年7月16日 | 後藤龍治 | WIN | 3R終了判定3-0 | 新日本キックボクシング協会「MAGNUM11」 |
| 2006年4月28日 | ファブリジオ・ベルガミーニ | WIN | 3R終了判定3-0 | 新日本キックボクシング協会「TITANS3rd」 |
| 2005年12月11日 | 山崎銀次郎 | WIN | 4R2:46TKO(タオル投入) | 新日本キックボクシング協会「SoulintheRingIII」n【日本ミドル級タイトルマッチ】 |
| 2005年10月29日 | ライアン・シムソン | DRAW | 5R終了判定1-1 | 新日本キックボクシング協会n「小野寺力引退記念大会NOKICK,NOLIFE〜FINAL〜」 |
| 2005年7月3日 | 山崎銀次郎 | DRAW | 3R終了判定0-0 | 新日本キックボクシング協会「MAGNUM8」 |
| 2005年5月12日 | ラムソンクラーム・スワンアハーンジャーヴィー | LOSE | 5R終了判定 | ラジャダムナン・スタジアムn【ラジャダムナン・スタジアム認定ミドル級タイトルマッチ】 |
| 2005年3月20日 | フジ・チャルムサック | DRAW | 3R終了判定1-1 | 新日本キックボクシング協会「MAGNUM7」 |
| 2004年12月12日 | 阿佐美義文 | WIN | 3R終了時TKO(ドクターストップ:鼻骨骨折の疑い) | 新日本キックボクシング協会「SoulintheRingII」n【日本ミドル級タイトルマッチ】 |
| 2004年11月6日 | TOMO | LOSE | 3R終了判定0-3 | 新日本キックボクシング協会「TITANS1st」 |
| 2004年6月9日 | デーチャリット・ゴーギアットナン | WIN | 3RTKO | タイ |
| 2004年2月24日 | TOMO | LOSE | 3R2:39KO(左フック) | K-1WORLDMAX2004〜日本代表決定トーナメント〜n【リザーブファイト】 |
| 2003年12月14日 | 國中厚二 | WIN | 2R2:09KO(右アッパー) | 新日本キックボクシング協会「SoulInTheRing〜新妻聡引退興行〜」 |
| 2003年11月18日 | ドゥエイン・ラドウィック | LOSE | 2R2:12TKO(タオル投入) | K-1WORLDMAX2003〜世界王者対抗戦〜 |
| 2003年10月12日 | ガオグライ・ゲーンノラシン | WIN | 2R1:09KO(パンチ) | 新日本キックボクシング協会「MAGNUM3」 |
| 2003年7月26日 | ラムソンクラーム・スワンアハーンジャーヴィー | WIN | 1R1:05KO(右肘打ち) | 新日本キックボクシング協会「MAGNUM2」 |
| 2003年2月22日 | スーパーチャージ・ヴィーモア | WIN | 3R終了判定3-0 | 一撃2.22ICHIGEKI |
| 2003年1月26日 | 頼信 | WIN | 5R終了判定3-0 | 新日本キックボクシング協会「DOWNBYLOW」n【日本ミドル級タイトルマッチ】 |
| 2002年10月20日 | ガオグライ・ゲーンノラシン | LOSE | 無効試合 | 新日本キックボクシング協会「ROADTOMUAY-THAI2002」 |
| 2002年8月10日 | スーパーチャージ・ヴィーモア | DRAW | 2R途中判定1-1 | 一撃8.10ICHIGEKI |
| 2002年7月27日 | ラムソンクラーム・スワンアハーンジャヴィー | WIN | 1R1:09KO(肘打ち) | 新日本キックボクシング協会「BREAKAWAY!〜開拓〜」 |
| 2002年1月11日 | ギャリー・オニール | WIN | 1R2:19TKO(3ノックダウン:跳び膝蹴り) | 一撃1.11ICHIGEKI |
| 2001年10月28日 | コンファーク・ルークメロン | WIN | 2RKO | 新日本キックボクシング協会「FIGHTTOMUAYTHAI2001」n(ラジャダムナン・スタジアム) |
| 2001年10月28日 | メッケンナー・ソーキングスター | WIN | 2R2:12KO | 新日本キックボクシング協会「ROADTOMUAYTHAI2001」 |
| 2001年7月24日 | (韓国選手) | WIN | 1RKO | 韓国・釜山 |
| 2001年5月6日 | 本多孝一 | WIN | 2RKO | 新日本キックボクシング協会「GoldenBreeze」n【日本ミドル級王座決定戦】 |
| 2000年8月30日 | オリバー・オーセン | WIN | 4RKO | オーストラリア |
| 2000年4月9日 | 本多孝一 | WIN | 2R1:28KO(ローキック) | 新日本キックボクシング協会「SATELITE」 |
| 1999年12月5日 | モハメッド・アンバリン | WIN | 3R終了判定3-0 | 新日本キックボクシング協会「KICK-GENERATION」 |
| 1999年7月24日 | 赤堀哲也 | WIN | 1R0:28KO | 新日本キックボクシング協会「覇王傳」 |
| 1999年4月18日 | モハメッド・アンバリン | WIN | 3R終了判定3-0 | 新日本キックボクシング協会 |
45勝
9敗
6分
FIGHT BREAKDOWN 戦績内訳
WINNING METHODS勝ち方
67%
33%
LOSING METHODS負け方
67%
33%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力
51歳
51歳
身長 / 体格
182cm
182cm
リーチ / 距離
0cm
0cm
パワー / KO確率
67%
67%

























