
ダニエル・ドーソン
ダニエル・ドーソン
AGE48
HEIGHT—
WEIGHTスーパーウェルター級
GYM—
TOTAL RECORD
46戦 38勝 7敗 1分
(0 KO / 38 判定)
勝率
83%
83%
KO率
0%
0%
判定率
100%
100%
FIGHTING STYLE ボクサーファイター
WINNING METHODS勝ち方
0%
100%
LOSING METHODS負け方
0%
100%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力48歳
身長 / 体格—
リーチ / 距離—
パワー / KO確率0%
試合映像をYouTubeで検索
ダニエル・ドーソンの試合履歴
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| TKO | マイケル・キルマレー | WIN | 勝利 | 3R |
| TKO | ハンドリック・アリトナン | WIN | 勝利 | 3R |
| KO | バリー・ハンコック | WIN | 勝利 | 1R |
| 判定3-0 | ゲリー・コマー | WIN | 勝利 | 6R |
| TKO | フランク・マルザーノ | WIN | 勝利 | 7R |
| TKO | ムーホーディ | WIN | 勝利 | 7R |
| KO | イアン・シャファー | WIN | 勝利 | 4R |
| TKO | クリス・コラード | WIN | 勝利 | 3R |
| TKO | スティーブン・エング | WIN | 勝利 | 8R |
| 判定2-0 | ヤシール・シアジャン | WIN | 勝利 | 10R |
| 判定3-0 | マイク・コープ | WIN | 勝利 | 6R |
| KO | エルビン・マルブン | WIN | 勝利 | 5R |
| TKO | ニック・ルンド | WIN | 勝利 | 4R |
| 判定2-1 | イアン・マクレード | WIN | 勝利 | 12R |
| TKO | フレッド・キヌティア | WIN | 勝利 | 8R |
| TKO | チャオワリス・ジョッキージム | WIN | 勝利 | 2R |
| KO | ファバンチャ・シスサローン | WIN | 勝利 | 1R |
| 判定3-0 | ジョシュ・クレンショー | WIN | 勝利 | 10R |
| KO | ジャック・スロデイ | WIN | 勝利 | 5R |
| 判定3-0 | デビッド・コスワラ | WIN | 勝利 | 10R |
| 判定3-0 | ホルヘ・ダリオ・デビッド・ゴメス・ペレス | WIN | 勝利 | 8R |
| 判定3-0 | ジョシュ・クレンショー | WIN | 勝利 | 10R |
| TKO | マイク・ワンプラサート | WIN | 勝利 | 4R |
| TKO | ディンド・カスタナレス | WIN | 勝利 | 2R |
| KO | アブヘイ・チャンド | WIN | 勝利 | 2R |
| 判定3-0 | ジャクリット・スワンナリード | WIN | 勝利 | 6R |
| TKO | サクナロン・チャチョティラット | WIN | 勝利 | 2R |
| TKO | リー・オッティ | WIN | 勝利 | 5R 2:55 |
| TKO | アントン・ソロコフ | WIN | 勝利 | 1R 1:46 |
| 判定0-3 | ダニエル・ゲール | LOSE | 敗北 | 12R |
| TKO | シントゥン・キャットブサバ | WIN | 勝利 | 8R 1:42 |
| 判定3-0 | ウェルカム・ニジンギラ | WIN | 勝利 | 12R |
| KO | プラサクダ・シンワンチャー | WIN | 勝利 | 1R 1:49 |
| KO | アリエル・ヘラルド・アパリシオ | WIN | 勝利 | 3R 0:37 |
| TKO | セルゲイ・ジンジラク | LOSE | 敗北 | 10R 2:12 |
| 判定0-3 | フランク・ロポルト | LOSE | 敗北 | 12R |
| 判定3-0 | ジェイソン・リホーラー | WIN | 勝利 | 8R |
| 判定2-0 | アーネル・ティナンペイ | LOSE | 敗北 | 8R |
| 判定1-1 | ヴァージル・カラコダ | DRAW | 引分 | 12R |
| 判定3-0 | ヴァージル・カラコダ | WIN | 勝利 | 12R |
| KO | マルコ・トゥフムリー | WIN | 勝利 | 5R 2:58 |
| KO | エウセビオ・バルアルテ | WIN | 勝利 | 3R |
| 判定3-0 | アレックス・ブネマ | WIN | 勝利 | 12R |
| 判定0-3 | オースティン・トラウト | LOSE | 敗北 | 12R |
| TKO | グレン・タピア | LOSE | 敗北 | 3R 1:42 |
| LOSE | — |








