
アンディ・フグ
アンディ・フグ
AGE61
HEIGHT180cm
WEIGHTヘビー級
GYMチーム・アンディ・フグ
TOTAL RECORD
47戦 37勝 9敗 1分
(22 KO / 15 判定)
勝率
79%
79%
KO率
59%
59%
判定率
41%
41%
FIGHTING STYLE プレッシャーファイター
WINNING METHODS勝ち方
59%
41%
LOSING METHODS負け方
67%
33%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力61歳
身長 / 体格180cm
リーチ / 距離—
パワー / KO確率59%
試合映像をYouTubeで検索
アンディ・フグの試合履歴
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2000年7月7日 | ノブ・ハヤシ | WIN | 1R 2:05 KO(左ストレート) | K-1 SPIRITS 2000 |
| 2000年6月3日 | ミルコ・クロコップ | WIN | 5R終了 判定3-0 | K-1 FIGHT NIGHT 2000 |
| 2000年4月23日 | グラウベ・フェイトーザ | WIN | 5R終了 判定3-0 | K-1 THE MILLENNIUM |
| 2000年3月19日 | 武蔵 | WIN | 5R終了 判定2-0 | K-1 BURNING 2000 【WKA世界ムエタイスーパーヘビー級タイトルマッチ】 |
| 1999年12月5日 | アーネスト・ホースト | LOSE | 3R終了 判定0-3 | K-1 GRAND PRIX '99 決勝戦 【GRAND PRIX 準々決勝】 |
| 1999年10月3日 | 天田ヒロミ | WIN | 1R 1:51 TKO(3ノックダウン:右上段後ろ回し蹴り) | K-1 GRAND PRIX '99 開幕戦 【GRAND PRIX 1回戦】 |
| 1999年8月22日 | モーリス・スミス | WIN | 3分5R終了 判定3-0 | K-1 SPIRITS '99 〜魂の戦い〜 |
| 1999年6月5日 | ステファン・レコ | WIN | 5R終了 判定3-0 | K-1 FIGHT NIGHT '99 【WKA世界ムエタイスーパーヘビー級タイトルマッチ】 |
| 1999年4月25日 | レイ・セフォー | WIN | 4R終了時 TKO(タオル投入) | K-1 REVENGE '99 |
| 1999年2月3日 | 中迫剛 | WIN | 2R 0:22 KO(上段右後ろ回し蹴り) | K-1 RISING SUN '99 |
| 1998年12月13日 | ピーター・アーツ | LOSE | 1R 1:10 KO(左ハイキック) | K-1 GRAND PRIX '98 決勝戦 【GRAND PRIX 決勝】 |
| 1998年12月13日 | サム・グレコ | WIN | 3R終了 判定2-0 | K-1 GRAND PRIX '98 決勝戦 【GRAND PRIX 準決勝】 |
| 1998年12月13日 | レイ・セフォー | WIN | 2R 2:28 KO(2ノックダウン:右ストレート) | K-1 GRAND PRIX '98 決勝戦 【GRAND PRIX 準々決勝】 |
| 1998年10月28日 | 宮本正明 | WIN | 1R 2:50 KO(左バックハンドブロー) | K-1 JAPAN '98 〜神風〜 |
| 1998年9月27日 | マーク・ラッセル | WIN | 2R 3:07 KO(左ローキック) | K-1 GRAND PRIX '98 開幕戦 【GRAND PRIX 1回戦】 |
| 1998年8月7日 | マイク・ラブリー | WIN | 1R 2:13 TKO(右ローキック) | K-1 THE NEW FIGHTING SPIRIT '98 |
| 1998年6月6日 | ピーター・アーツ | WIN | 5R終了 判定3-0 | K-1 FIGHT NIGHT '98 【WKA世界ムエタイスーパーヘビー級タイトルマッチ】 |
| 1998年4月9日 | カーティス・シュースター | WIN | 5R終了 判定3-0 | K-1 KINGS '98 |
| 1997年11月9日 | アーネスト・ホースト | LOSE | 3R終了 判定0-2 | K-1 GRAND PRIX '97 【GRAND PRIX 決勝】 |
| 1997年11月9日 | ピーター・アーツ | WIN | 5R終了 判定3-0 | K-1 GRAND PRIX '97 決勝戦 【GRAND PRIX 準決勝】 |
| 1997年11月9日 | 佐竹雅昭 | WIN | 1R 0:15 KO(左ハイキック) | K-1 GRAND PRIX '97 決勝戦 【GRAND PRIX 準々決勝】 |
| 1997年9月7日 | ピア・ゲネット | WIN | 1R 1:49 TKO(3ノックダウン:右フック) | K-1 GRAND PRIX '97 開幕戦 【GRAND PRIX 1回戦】 |
| 1997年7月20日 | フランシスコ・フィリォ | LOSE | 1R 2:37 KO(右フック) | K-1 DREAM '97 |
| 1997年6月7日 | マイク・ベルナルド | WIN | 3分5R終了 判定 | K-1 FIGHT NIGHT '97 〜THE DECISION〜 【WKA世界ムエタイスーパーヘビー級タイトルマッチ】 |
| 1997年4月29日 | サム・グレコ | DRAW | 5R終了 判定1-1 | K-1 BRAVES '97 |
| 1997年3月16日 | ピーター・アーツ | LOSE | 1R 1:55 TKO(左膝蹴り) | K-1 KINGS '97 |
| 1996年12月8日 | 武蔵 | WIN | 5R終了 判定3-0 | K-1 HERCULES '96 |
| 1996年10月18日 | 佐竹雅昭 | WIN | 5R終了 判定3-0 | K-1 STAR WARS '96 |
| 1996年9月1日 | スタン・ザ・マン | WIN | 2R 2:00 KO(左ストレート) | K-1 REVENGE '96 【WMTC世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 |
| 1996年6月2日 | サダウ・ゲッソンリット | WIN | 2R 3:02 KO(左フック) | K-1 FIGHT NIGHT II 【UKF世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 |
| 1996年5月6日 | マイク・ベルナルド | WIN | 2R 1:18 KO(フグトルネード) | K-1 GRAND PRIX '96 決勝戦 【GRAND PRIX 決勝】 |
| 1996年5月6日 | アーネスト・ホースト | WIN | 延長2R終了 判定2-1 | K-1 GRAND PRIX '96 【GRAND PRIX 準決勝】 |
| 1996年5月6日 | バンダー・マーブ | WIN | 1R 0:40 KO(左フック) | K-1 GRAND PRIX '96 【GRAND PRIX 準々決勝】 |
| 1996年3月10日 | バート・ベイル ( 英語版 ) | WIN | 1R 2:24 TKO(3ノックダウン:パンチラッシュ) | K-1 GRAND PRIX '96 開幕戦 【GRAND PRIX 1回戦】 |
| 1995年12月9日 | ジェロム・レ・バンナ | WIN | 5R終了 判定3-0 | K-1 HERCULES |
| 1995年9月3日 | マイク・ベルナルド | LOSE | 2R 2:43 TKO(右ストレート) | K-1 REVENGE II |
| 1995年7月16日 | アーネスト・ホースト | LOSE | 3R終了 判定0-2 | K-1 LEGEND 〜翔〜 |
| 1995年6月10日 | デニス・レーン | WIN | 2R終了時 TKO(戦意喪失) | K-1 FIGHT NIGHT |
| 1995年5月4日 | ピーター・クレイマー | WIN | 1R 0:45 KO(左フック) | K-1 GRAND PRIX '95 決勝戦 【スペシャルワンマッチ】 |
| 1995年3月3日 | マイク・ベルナルド | LOSE | 3R 2:39 TKO(タオル投入) | K-1 GRAND PRIX '95 開幕戦 【GRAND PRIX 1回戦】 |
| 1994年12月10日 | ロブ・ファン・エスドンク | WIN | 4R 0:55 KO(左フック) | K-1 LEGEND 〜乱〜 【UKF世界スーパーヘビー級王座決定戦】 |
| 1994年10月2日 | ジェフ”デューク”ルーファス ( 英語版 ) | WIN | 2R 1:52 KO(左ミドルキック) | カラテワールドカップ '94 【スペシャルワンマッチ】 |
| 1994年9月18日 | パトリック・スミス | WIN | 1R 0:56 KO(左膝蹴り) | K-1 REVENGE |
| 1994年4月30日 | パトリック・スミス | LOSE | 1R 0:19 KO(2ノックダウン:右アッパー) | K-1 GRAND PRIX '94 【GRAND PRIX 1回戦】 |
| 1994年3月4日 | ブランコ・シカティック | WIN | 5R終了 判定3-0 | K-1 CHALLENGE |
| 1993年12月19日 | エリック・アルバート | WIN | 2R 2:08 KO(左フック) | K-2 GRAND PRIX '93 風林火山 ”山の章” 【スペシャルマッチ】 |
| 1993年11月15日 | 村上竜司 | WIN | 1R 3:10 TKO(パンチラッシュ) | ANDY'S GLOVE |















