
本名嘉陽 宗嗣
通称ファイティングシーサー
生年月日1982年11月16日(43歳)
出身地沖縄県国頭郡今帰仁村
身長—cm
リーチ—
階級ライトフライ級
所属—
スタイルボクサーファイター
入場曲入場曲不明
勝率
0%
0%
KO率
0%
0%
判定率
0%
0%
FIGHTING STYLE ボクサーファイター
嘉陽宗嗣とは
嘉陽 宗嗣は沖縄県国頭郡今帰仁村出身のボクサー。ライトフライ級で活躍するトップファイターである。
直近の試合
WIN vs RoqueLauro()
獲得タイトル
データベース
試合映像をYouTubeで検索
戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年9月26日 | RoqueLauro | WIN | 10R判定3-0 | |
| 2011年3月7日 | DenratapumChopraramhok | WIN | 8R判定3-0 | |
| 2009年10月12日 | 宮崎亮 | LOSE | 10R負傷0-3 | 日本王座陥落 |
| 2009年4月13日 | 國重隆 | DRAW | 8R負傷1-1 | 日本王座防衛5 |
| 2008年11月30日 | 家住勝彦 | WIN | 4R 2:49TKO | 日本王座防衛4 |
| 2008年6月9日 | 須田拓弥 | DRAW | 6R負傷1-1 | 日本王座防衛3 |
| 2008年2月11日 | 國重隆 | DRAW | 5R負傷0-0 | 日本王座防衛2 |
| 2007年8月13日 | 大神淳二 | WIN | 10R判定3-0 | 日本王座防衛1 |
| 2007年4月15日 | 増田信晃 | WIN | 10R判定3-0 | 日本ライトフライ級タイトルマッチ |
| 2006年10月9日 | ワンディー・シンワンチャー | LOSE | 12R判定0-3 | WBC世界ライトフライ級暫定タイトルマッチ |
| 2006年6月12日 | ファーカノン・シンドンタイ | WIN | 2R 1:14KO | OPBF防衛1/返上 |
| 2005年12月12日 | 升田貴久 | WIN | 12R判定3-0 | OPBF東洋太平洋ライトフライ級タイトルマッチ |
| 2005年7月14日 | サミン・ツインズジム | WIN | 3R 3:08KO | |
| 2005年2月14日 | 山口真吾 | LOSE | 12R判定1-2 | OPBF東洋太平洋ライトフライ級タイトルマッチ |
| 2004年9月7日 | トロン・ウィンディスポー | WIN | 2R 1:26KO | |
| 2004年5月17日 | 後藤泰明 | WIN | 6R 2:40KO | |
| 2003年12月18日 | サムヨット・ウォルソラポン | WIN | 3R 1:55KO | |
| 2003年8月18日 | ファーカノン・シンドンタイ | WIN | 8R判定3-0 | |
| 2003年1月20日 | サクナロン・ソーウォラピン | WIN | 6R 0:43KO | |
| 2002年10月12日 | アンドリ・ブラストオ | WIN | 6R 0:51TKO | |
| 2002年5月20日 | 水野貴彦 | WIN | 8R判定3-0 | |
| 2002年2月25日 | 水野正博 | WIN | 2R 2:11TKO | |
| 2001年10月23日 | 永島克明 | WIN | 6R判定 | |
| 2001年7月24日 | 山本太 | WIN | 4R判定 | |
| 2001年4月23日 | 中村元彦 | WIN | 4R負傷 | プロデビュー戦 |
0勝
0敗
0分
FIGHT BREAKDOWN 戦績内訳
WINNING METHODS勝ち方
0%
0%
LOSING METHODS負け方
0%
0%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力
43歳
43歳
身長 / 体格
0cm
0cm
リーチ / 距離
0cm
0cm
パワー / KO確率
0%
0%

















