
ジョージ・フォアマン
ジョージ・フォアマン
AGE77
HEIGHT193cm
WEIGHTヘビー級
GYM—
TOTAL RECORD
0戦 0勝 0敗 0分
(0 KO / 0 判定)
本名ジョージ・エドワード・フォアマン
(George Edward Foreman)
(George Edward Foreman)
通称ビッグ・ジョージ
(Big George)
(Big George)
生年月日1949年1月10日
身長193cm
リーチ201cm
階級ヘビー級
所属—
スタイルボクサーファイター
入場曲入場曲不明
勝率
0%
0%
KO率
0%
0%
判定率
0%
0%
FIGHTING STYLE ボクサーファイター
ジョージ・フォアマンとは
ジョージ・エドワード・フォアマン
(George Edward Foreman)はアメリカ合衆国 テキサス州マーシャル出身のボクサー。ヘビー級で活躍するトップファイターである。
直近の試合
LOSE vs シャノン・ブリッグス()
獲得タイトル
データベース
SNS一覧(選手の応援お願致します。)
試合映像をYouTubeで検索
戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 1997年11月22日 | シャノン・ブリッグス | LOSE | 12R判定0-2 | |
| 1997年4月26日 | ルー・サバリーゼ | WIN | 12R判定2-1 | WBU防衛2 |
| 1996年11月3日 | クロフォード・グリムズリー | WIN | 12R判定3-0 | WBU防衛1・IBA獲得 |
| 1995年4月22日 | アクセル・シュルツ | WIN | 12R判定2-0 | IBF防衛1・WBU獲得 |
| 1994年11月5日 | マイケル・モーラー | WIN | 10R 2:03KO | WBA・IBF世界ヘビー級タイトルマッチ |
| 1993年6月7日 | トミー・モリソン | LOSE | 12R判定0-3 | WBO世界ヘビー級王座決定戦 |
| 1993年1月16日 | ピエール・クッツァー | WIN | 8R 1:48TKO | |
| 1992年4月11日 | アレックス・スチュワート | WIN | 10R判定2-0 | |
| 1991年12月7日 | ジミー・K・エリス | WIN | 3R 1:36TKO | |
| 1991年4月19日 | イベンダー・ホリフィールド | LOSE | 12R判定0-3 | WBA・WBC・IBF世界ヘビー級タイトルマッチ |
| 1990年9月25日 | テリー・アンダーソン | WIN | 1R 2:59KO | |
| 1990年7月31日 | ケン・ラクスタ | WIN | 3R 1:24KO | |
| 1990年6月16日 | アジウソン・ホドリゲス | WIN | 2R 2:39KO | |
| 1990年4月17日 | マイク・ジェイムソン | WIN | 4R 2:16TKO | |
| 1990年1月15日 | ジェリー・クーニー | WIN | 2R 2:57KO | |
| 1989年7月20日 | エヴェレット・マーティン | WIN | 10R判定3-0 | |
| 1989年6月1日 | バード・クーパー | WIN | 2R 終了TKO | |
| 1989年4月30日 | J・B・ウィリアムソン | WIN | 5R 1:37TKO | |
| 1989年2月19日 | マノエウ・デ・アウメイダ | WIN | 3R 2:14TKO | |
| 1989年1月26日 | マーク・ヤング | WIN | 7R 1:47TKO | |
| 1988年12月28日 | デビッド・ジャコ | WIN | 1R 2:03TKO | |
| 1988年10月27日 | トニー・フリランギ | WIN | 2R 2:26TKO | |
| 1988年9月10日 | ボビー・ヒッツ | WIN | 1R 2:59TKO | |
| 1988年8月25日 | ラディスラオ・ミハンゴス | WIN | 2R 2:42TKO | |
| 1988年6月26日 | カルロス・エルナンデス | WIN | 4R 1:36TKO | |
| 1988年5月21日 | フランク・ラックス | WIN | 3R 2:07TKO | |
| 1988年3月19日 | ドワイト・モハメド・カウィ | WIN | 7R 1:51TKO | |
| 1988年2月5日 | グイド・トレーン | WIN | 5R 2:39TKO | |
| 1988年1月23日 | トム・トリム | WIN | 1R 0:45KO | |
| 1987年12月18日 | ロッキー・セコルスキー | WIN | 3R 2:48TKO | |
| 1987年11月21日 | ティム・アンダーソン | WIN | 4R 2:23TKO | |
| 1987年9月15日 | ボビー・クラブトリー | WIN | 6RTKO | |
| 1987年7月9日 | チャールズ・ホステッター | WIN | 3R 2:01KO | |
| 1987年3月9日 | スティーブ・ゾウスキー | WIN | 4R 2:47TKO | |
| 1977年3月17日 | ジミー・ヤング | LOSE | 12R判定0-3 | |
| 1977年1月22日 | ペドロ・アゴスト | WIN | 4R 2:34TKO | |
| 1976年10月15日 | ジョン・デニス | WIN | 4R 2:25TKO | |
| 1976年8月14日 | スコット・ルドゥー | WIN | 3R 2:58TKO | |
| 1976年6月15日 | ジョー・フレージャー | WIN | 5R 2:26TKO | NABF防衛1 |
| 1976年1月24日 | ロン・ライル | WIN | 5R 2:28KO | NABFヘビー級タイトルマッチ |
| 1974年10月30日 | モハメド・アリ | LOSE | 8R 0:40KO | WBA・WBC王座陥落 |
| 1974年3月26日 | ケン・ノートン | WIN | 2R 2:00TKO | WBA・WBC防衛2 |
| 1973年9月1日 | ホセ・ローマン | WIN | 1R 2:00KO | WBA・WBC防衛1 |
| 1973年1月22日 | ジョー・フレージャー | WIN | 2R 2:26TKO | WBA・WBC世界ヘビー級タイトルマッチnWBA・WBC・リングマガジン王座獲得 |
| 1972年10月10日 | テリー・ソレル | WIN | 2R 1:05KO | |
| 1972年5月11日 | ミゲル・アンヘル・パエス | WIN | 2R 2:29KO | パンアメリカンヘビー級タイトルマッチ |
| 1972年4月10日 | デッド・グリック | WIN | 2R 2:28KO | |
| 1972年3月7日 | クラレンス・ブーン | WIN | 2R 2:55KO | |
| 1972年2月29日 | ジョー・マーフィー・グッドウィン | WIN | 2RKO | |
| 1971年10月29日 | ルイス・ファウスティーノ・ピレス | WIN | 4R 終了TKO | |
| 1971年10月7日 | オリー・ウィルソン | WIN | 2R 2:35KO | |
| 1971年9月21日 | リロイ・コールドウェル | WIN | 2R 1:54KO | |
| 1971年9月14日 | ヴィク・スコット | WIN | 1RKO | |
| 1971年5月10日 | グレゴリオ・ペラルタ | WIN | 10R 2:52TKO | NABFヘビー級王座決定戦 |
| 1971年4月3日 | スタンフォード・ハリス | WIN | 2R 2:58TKO | |
| 1971年2月8日 | チャーリー・ボストン | WIN | 1R 2:01KO | |
| 1970年12月18日 | メル・ターンボウ | WIN | 3R 1:40TKO | |
| 1970年11月18日 | ブーン・カークマン | WIN | 6R 1:38TKO | |
| 1970年11月3日 | ルー・バイリー | WIN | 3R 1:50TKO | |
| 1970年8月4日 | ジョージ・シュバロ | WIN | 3R 1:41TKO | |
| 1970年7月20日 | ロジャー・ラッセル | WIN | 1R 2:29KO | |
| 1970年5月16日 | ジョージ・ジョンソン | WIN | 7R 1:41TKO | |
| 1970年4月29日 | アーロン・イーストリング | WIN | 4R 2:24TKO | |
| 1970年4月17日 | ジェームズ・J・ウッディ | WIN | 3R 0:37TKO | |
| 1970年3月31日 | ルファス・ブラセル | WIN | 1R 2:42TKO | |
| 1970年2月16日 | グレゴリオ・ペラルタ | WIN | 10R判定3-0 | |
| 1970年1月26日 | ジャック・オハロラン | WIN | 5R 1:10KO | |
| 1970年1月6日 | チャーリー・ポリート | WIN | 4R 0:44KO | |
| 1969年12月18日 | ゲイリー・ホボ・ワイラー | WIN | 1RTKO | |
| 1969年12月16日 | レヴィ・フォルテ | WIN | 10R判定3-0 | |
| 1969年12月6日 | ボブ・ハゼルトン | WIN | 1R 1:22TKO | |
| 1969年11月18日 | マックス・マルティネス | WIN | 2R 2:35KO | |
| 1969年11月5日 | レオ・ピーターソン | WIN | 4R 1:00KO | |
| 1969年10月31日 | ロベルト・ダビジャ | WIN | 8R判定3-0 | |
| 1969年10月7日 | ヴァーノン・クレイ | WIN | 2R 0:32TKO | |
| 1969年9月23日 | ロイ・ウォレス | WIN | 2R 0:19KO | |
| 1969年9月18日 | ジョニー・キャロル | WIN | 1R 2:19KO | |
| 1969年8月18日 | チャック・ウェプナー | WIN | 3R 0:54TKO | |
| 1969年7月14日 | シルヴェスター・ドゥレイア | WIN | 1R 2:59TKO | |
| 1969年7月1日 | フレッド・アスキュー | WIN | 1R 2:30KO | |
| 1969年6月23日 | ドナルド・ウォルハイム | WIN | 3R 1:54KO | プロデビュー戦 |
0勝
0敗
0分
FIGHT BREAKDOWN 戦績内訳
WINNING METHODS勝ち方
0%
0%
LOSING METHODS負け方
0%
0%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力
77歳
77歳
身長 / 体格
193cm
193cm
リーチ / 距離
201cm
201cm
パワー / KO確率
0%
0%















