
フェルナンド・バルガス
フェルナンド・バルガス
AGE48
HEIGHT178cm
WEIGHTスーパーミドル級
GYM—
TOTAL RECORD
31戦 26勝 5敗 0分
(22 KO / 4 判定)
勝率
84%
84%
KO率
85%
85%
判定率
15%
15%
FIGHTING STYLE ボクサーファイター
WINNING METHODS勝ち方
85%
15%
LOSING METHODS負け方
80%
20%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力48歳
身長 / 体格178cm
リーチ / 距離—
パワー / KO確率85%
試合映像をYouTubeで検索
フェルナンド・バルガスの試合履歴
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年11月23日 | リカルド・マヨルガ | LOSE | 12R判定0-2 | WBC米大陸 スーパーミドル級 王座決定戦 |
| 2006年7月15日 | シェーン・モズリー | LOSE | 6R 2:38KO | |
| 2006年2月25日 | シェーン・モズリー | LOSE | 10R 2:34TKO | WBA世界スーパーウェルター級挑戦者決定戦 |
| 2005年8月20日 | ハビエル・カスティリェホ | WIN | 10R判定3-0 | |
| 2005年3月26日 | レイモンド・ジョバール | WIN | 10R判定3-0 | |
| 2003年12月12日 | トニー・マーシャル | WIN | 7R 終了TKO | |
| 2003年7月26日 | フィッツ・バンデルプール | WIN | 6R 2:32TKO | |
| 2002年9月14日 | オスカー・デ・ラ・ホーヤ | LOSE | 11R 1:48TKO | WBA・ WBC 世界スーパーウェルター級王座統一戦 WBA・IBA陥落 |
| 2001年9月22日 | ホセ・フローレス | WIN | 7R 2:59KO | WBA・ IBA 世界スーパーウェルター級王座決定戦 |
| 2001年5月5日 | ウィフレド・リベラ | WIN | 6R 0:39TKO | |
| 2000年12月2日 | フェリックス・トリニダード | LOSE | 12R 1:33TKO | WBA ・IBF世界スーパーウェルター級王座統一戦 IBF陥落 |
| 2000年8月26日 | ロス・トンプソン | WIN | 4R 1:07TKO | IBF防衛5 |
| 2000年4月15日 | アイク・クォーティ | WIN | 12R判定3-0 | IBF防衛4 |
| 1999年12月4日 | ロナルド・ライト | WIN | 12R判定2-0 | IBF防衛3 |
| 1999年7月17日 | ラウル・マルケス | WIN | 11R 2:00TKO | IBF防衛2 |
| 1999年3月13日 | ハワード・クラーク | WIN | 4R 2:29TKO | IBF防衛1 |
| 1998年12月12日 | ルイス・ラモン・カンパス | WIN | 7R 終了TKO | IBF 世界 スーパーウェルター級 タイトルマッチ |
| 1998年8月22日 | ダーレン・マシウンスキー | WIN | 6R 2:57TKO | |
| 1998年6月23日 | アンソニー・ステフェンズ | WIN | 5R 2:33TKO | |
| 1998年5月9日 | ロン・ジョンソン | WIN | 4R 2:40TKO | |
| 1998年4月14日 | ロマリンス・エリス | WIN | 2R 1:56TKO | |
| 1998年3月13日 | ダン・コノリー | WIN | 2R 0:40TKO | |
| 1997年12月13日 | エドゥアルド・マルチネス | WIN | 2R 1:04KO | |
| 1997年11月22日 | ホセ・ミゲール・エルナンデス | WIN | 1R 2:56TKO | |
| 1997年10月4日 | アレック・キロガ | WIN | 6R 2:53TKO | |
| 1997年8月19日 | ケルビン・ペイン | WIN | 1R 1:47TKO | |
| 1997年7月12日 | エウゲネ・ロペス | WIN | 1R 1:42KO | |
| 1997年6月20日 | ミゲル・アヤラ | WIN | 1R 1:53KO | |
| 1997年6月7日 | ビル・ブルデン | WIN | 2R 2:29KO | |
| 1997年4月26日 | クラウド・スターテン | WIN | 2R 1:24TKO | |
| 1997年3月25日 | ホルヘ・モラレス | WIN | 1R 0:56KO | プロデビュー戦 |




















