| 2024年10月5日 | K-Jee | LOSE | 1R1:26KO(ハイキック) | K−1WORLDGP2024INOSAKA 【K-1WORLDGP2024OPENWEIGHTASIANROUND】 |
| 2024年6月30日 | 金枝勇気 | WIN | 2R1:39KO(右フック) | KNUCKLE'S16 |
| 2019年12月15日 | ビャチェスラフ・ダトシク | WIN | 2RKO(左ミドルキック) | WorldCupTNAFights |
| 2019年7月28日 | イム・ジュンス | WIN | 2R2:15KO(右フック) | HEAT45 |
| 2019年4月19日 | アドナン・アリック | WIN | 1R2:02KO(左ミドルキック) | BulldogMediaFightNight2 |
| 2019年3月2日 | 楠ジャイロ | WIN | 2R2:47KO(右ローキック) | HEAT44 |
| 2018年10月27日 | ヴォイチェフ・ブリンスキ | WIN | 1RKO(左ミドルキック) | FightLegendGeneva 【WAKO-PRO認定FIGHTLEGEND世界ヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2015年8月4日 | カール・ロバーソン | WIN | 2分5R終了判定3-0 | FightNightSaint-TropezIII 【WKNオリエンタル・キックボクシング世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2015年4月25日 | クラウディオ・イストラテ | WIN | 2R0:52KO(左膝蹴り) | FinalFight2 【ISKA・K-1世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2014年8月4日 | コリン・ジョージ | WIN | 2R0:23KO(左ミドルキック) | FightNightSaint-TropezII |
| 2014年5月30日 | ルシアン・ダニレンク | WIN | 2R0:48KO(3ノックダウン:右ボディフック) | FinalFight-Retourauxsources |
| 2013年12月21日 | セルゲイ・ハリトーノフ | LOSE | 3R終了判定0-3 | GLORY13TOKYO |
| 2013年11月23日 | シンデン・ハマーレイン | WIN | 2RKO(右ボディフック) | La20èmeNuitdesChampion |
| 2013年8月4日 | ヴィタリ・オフラメンコ | WIN | 2RKO(3ノックダウン:右ローキック) | FightNightSaintTropez 【WKNオリエンタル・キックボクシング世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2013年6月16日 | ロマン・クレイブル | WIN | 2R0:53KO(左ミドルキック) | TimeFight3 |
| 2013年5月3日 | KOICHI | WIN | 3R終了判定150-135 | GLORY8TOKYO |
| 2012年12月31日 | KOICHI | WIN | 3R2:48KO(右フック) | DREAM.18&GLORY4 【ボーナス・ファイト2分3ラウンド】 |
| 2012年4月28日 | アーノルド・オボロトフ | DRAW | 2分5R終了判定 | LeBannerSeriesActe1 【WKNオリエンタル・キックボクシング世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2012年3月23日 | エロール・ジマーマン | LOSE | 1RTKO(レフェリーストップ/3ノックダウン) | UnitedGlory15 |
| 2011年12月30日 | アンドレイ・キルサノフ | WIN | 3RKO(左ミドルキック) | Gladiator'sWar-LeBannerTour1stFight 【ワールドプロリーグ・ムエタイ世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2011年6月11日 | ステファン・レコ | WIN | 5R終了判定3-0 | 8èmeNuitdesSportsdeCombatbr 【ISKAフリースタイル世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2010年10月2日 | 京太郎 | LOSE | 試合放棄 (※3R終了判定1-0) | K-1WORLDGP2010INSEOULFINAL16 【WORLDGP1回戦】 |
| 2010年7月23日 | トーマス・ノヴァク | WIN | 5R2:56KO(右フック) | MUAYTHAIGALAINTERNATIONAL 【WPMFムエタイ世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2010年4月3日 | タイロン・スポーン | WIN | 3R終了判定3-0 | K-1WORLDGP2010INYOKOHAMA |
| 2009年12月5日 | セミー・シュルト | LOSE | 1R1:21KO(2ノックダウン:左前蹴り) | K-1WORLDGP2009FINAL 【WORLDGP準々決勝】 |
| 2009年9月26日 | 武蔵 | WIN | 3R終了判定3-0 | K-1WORLDGP2009INSEOULFINAL16 【WORLDGP1回戦】 |
| 2009年3月28日 | エヴェルトン・テイシェイラ | LOSE | 延長2R終了判定1-2 | K-1WORLDGP2009INYOKOHAMA 【スーパーファイト】 |
| 2008年12月6日 | レミー・ボンヤスキー | LOSE | 3R1:46TKO(ドクターストップ:左上腕骨折の疑い) | K-1WORLDGP2008FINAL 【WORLDGP準々決勝】 |
| 2008年9月27日 | 澤屋敷純一 | WIN | 3R終了判定3-0 | K-1WORLDGP2008INSEOULFINAL16 【WORLDGP1回戦】 |
| 2008年6月29日 | セミー・シュルト | LOSE | 3R終了判定0-2 | K-1WORLDGP2008INFUKUOKA 【K-1スーパーヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2007年12月8日 | セミー・シュルト | LOSE | 2R1:02TKO(タオル投入) | K-1WORLDGP2007FINAL 【WORLDGP準決勝】 |
| 2007年12月8日 | チェ・ホンマン | WIN | 3R終了判定3-0 | K-1WORLDGP2007FINAL 【WORLDGP準々決勝】 |
| 2007年9月29日 | パク・ヨンス | WIN | 1R0:54KO(右フック) | K-1WORLDGP2007INSEOULFINAL16 【WORLDGP1回戦】 |
| 2007年3月4日 | 澤屋敷純一 | LOSE | 3R終了判定0-3 | K-1WORLDGP2007INYOKOHAMA |
| 2006年12月2日 | セミー・シュルト | LOSE | 3R終了判定0-3 | K-1WORLDGP2006INTOKYO決勝戦 【WORLDGP準々決勝】 |
| 2006年9月30日 | チェ・ホンマン | WIN | 延長1R終了判定3-0 | K-1WORLDGP2006INOSAKA開幕戦 【WORLDGP1回戦】 |
| 2006年5月13日 | レミー・ボンヤスキー | WIN | 3R終了判定3-0 | K-1WORLDGP2006INAMSTERDAM 【スーパーファイト】 |
| 2005年11月19日 | ピーター・アーツ | LOSE | 延長1R終了判定0-3 | K-1WORLDGP2005INTOKYO決勝戦 【WORLDGP準々決勝】 |
| 2005年9月23日 | ゲーリー・グッドリッジ | WIN | 1R2:13KO(3ノックダウン:右フック) | K-1WORLDGP2005INOSAKA開幕戦 【WORLDGP1回戦】 |
| 2005年7月2日 | ディミトリ・ポドガイスキー | WIN | 1R1:49KO(右フック) | LaFinaleduGrandTournoi |
| 2005年5月27日 | シリル・アビディ | WIN | 5R2:53KO(右フック) | K-1WORLDGP2005INPARIS 【スーパーファイト】 |
| 2005年4月30日 | オリヴァー・ヴァン・ダム | WIN | 1RKO(左フック) | PostTenebraCup2005 【WKNムエタイ世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2004年12月4日 | 天田ヒロミ | WIN | 2R1:03KO(2ノックダウン:左ローキック) | K-1WORLDGP2004決勝戦 【WORLDGPリザーブファイト】 |
| 2004年9月25日 | フランソワ・”ザ・ホワイトバッファロー”・ボタ | LOSE | 3R終了時TKO(タオル投入) | K-1WORLDGP2004inTOKYO開幕戦 【WORLDGP1回戦】 |
| 2004年7月17日 | テレンス・リーズビィ | WIN | 1R0:53KO(右膝蹴り) | K-1WORLDGP2004inSEOUL 【スーパーファイト】 |
| 2003年9月21日 | シャカ・ズール | WIN | 2R1:16KO(右ローキック) | K-1SURVIVAL2003〜JAPANGP決勝戦〜 【スーパーファイト】 |
| 2003年6月14日 | ヴィタリ・オフラメンコ | WIN | 2R2:32KO(右ストレート) | K-1WORLDGP2003inパリ 【スーパーファイト】 |
| 2002年12月7日 | アーネスト・ホースト | LOSE | 3R1:25KO(3ノックダウン:右ミドルキック) | K-1WORLDGP2002決勝戦 【WORLDGP決勝】 |
| 2002年12月7日 | マーク・ハント | WIN | 3R終了判定3-0 | K-1WORLDGP2002決勝戦 【WORLDGP準決勝】 |
| 2002年12月7日 | 武蔵 | WIN | 2R0:51TKO(タオル投入) | K-1WORLDGP2002決勝戦 【WORLDGP準々決勝】 |
| 2002年10月5日 | ゲーリー・グッドリッジ | WIN | 1R0:42KO(右ストレート) | K-1WORLDGP2002開幕戦 【WORLDGP1回戦】 |
| 2002年8月28日 | ドン・フライ | WIN | 1R1:30KO(左フック) | Dynamite!SUMMERNIGHTFEVERin国立 |
| 2002年7月6日 | シニサ・アンドリヤセビッチ | WIN | 4R終了時TKO(タオル投入) | ISKAChampionshipKickboxing 【2分7R変則ムエタイルール】 |
| 2002年5月25日 | マーク・ハント | WIN | 2R終了時TKO(タオル投入) | K-1WORLDGP2002inパリ |
| 2002年3月3日 | 天田ヒロミ | WIN | 1R1:42KO(右ストレート) | K-1WORLDGP2002in名古屋 |
| 2001年12月8日 | マーク・ハント | LOSE | 2R2:32KO(パンチ連打) | K-1WORLDGP2001決勝戦 【WORLDGP1回戦】 |
| 2001年8月19日 | マーク・デ・ウィット | WIN | 2R1:45KO(右ストレート) | K-1ANDYMEMORIAL2001〜JAPANGP決勝戦〜 【スーパーファイト】 |
| 2001年6月24日 | ステファン・レコ | WIN | 5R終了判定3-0 | K-1SURVIVAL2001〜JAPANGP開幕戦〜 【スーパーファイト】 |
| 2001年4月29日 | アダム・ワット | WIN | 1R0:46KO(右フック) | K-1WORLDGP2001in大阪 【GP予選トーナメント決勝】 |
| 2001年4月29日 | エベンゼール・フォンテス・ブラガ | WIN | 1R1:03KO(2ノックダウン:右フック) | K-1WORLDGP2001in大阪 【GP予選トーナメント準決勝】 |
| 2001年4月29日 | パヴェル・マイヤー | WIN | 1R2:15KO(左フック) | K-1WORLDGP2001in大阪 【GP予選トーナメント1回戦】 |
| 2001年3月17日 | マイク・ベルナルド | LOSE | ノーコンテスト | K-1GRADIATORS2001〜新世紀一撃伝説の幕開け〜 |
| 2001年3月4日 | アンドレイ・ズラウコフ | WIN | 2RTKO(レフェリーストップ) | DoubleShockPower |
| 2000年7月30日 | アーネスト・ホースト | WIN | 1R終了時TKO(タオル投入) | K-1WORLDGP2000in名古屋 【GP予選トーナメント決勝】 |
| 2000年7月30日 | ニコラス・ペタス | WIN | 1R3:00KO(2ノックダウン:右フック) | K-1WORLDGP2000in名古屋 【GP予選トーナメント準決勝】 |
| 2000年7月30日 | マーク・ハント | WIN | 3R終了判定3-0 | K-1WORLDGP2000in名古屋 【GP予選トーナメント1回戦】 |
| 2000年7月13日 | ショーン・ジョンソン | WIN | 1RKO(左フック) | ISKAChampionshipKickboxing |
| 2000年5月28日 | ヤン・”ザ・ジャイアント”・ノルキヤ | WIN | 1R1:07KO(左フック) | K-1SURVIVAL2000 |
| 2000年4月23日 | フランシスコ・フィリォ | WIN | 1R2:02KO(左ストレート) | K-1THEMILLENNIUM |
| 2000年3月17日 | パリス・バシリコス | WIN | 2R1:09KO(右フック) | ISKAChampionshipKickboxing 【ISKAムエタイ世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 |
| 1999年12月5日 | アーネスト・ホースト | LOSE | 2R0:26KO(右フック) | K-1GRANDPRIX'99決勝戦 【GRANDPRIX準決勝】 |
| 1999年12月5日 | ピーター・アーツ | WIN | 1R1:11KO(左フック) | K-1GRANDPRIX'99決勝戦 【GRANDPRIX準々決勝】 |
| 1999年10月3日 | マット・スケルトン | WIN | 1R1:59KO(右フック) | K-1GRANDPRIX'99開幕戦 【GRANDPRIX1回戦】 |
| 1999年2月27日 | ロブ・ファン・エスドンク | WIN | 1RKO(左フック) | LESCHOCSDUMUAY-THAI |
| 1998年9月19日 | エスペディート・ダ・シルバ | WIN | 1R0:52KO(左ハイキック) | アメリカ・ボクシング興行(ムエタイルール) 【WKNムエタイ世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 |
| 1998年7月18日 | サム・グレコ | WIN | 2R3:07KO(右フック) | K-1DREAM'98 |
| 1998年5月24日 | コンバット・ジーヨ | WIN | 3R2:52TKO(レフェリーストップ:左フック) | K-1BRAVES'98 |
| 1997年11月9日 | アーネスト・ホースト | LOSE | 1R1:15KO(右フック) | K-1GRANDPRIX'97決勝戦 【GRANDPRIX準々決勝】 |
| 1997年9月7日 | リック・ルーファス | WIN | 3R2:05TKO(レフェリーストップ:左ハイキック) | K-1GRANDPRIX'97開幕戦 【GRANDPRIX1回戦】 |
| 1997年7月20日 | ピーター・アーツ | LOSE | 2R1:19KO(右ハイキック) | K-1DREAM'97 |
| 1997年4月29日 | レイ・セフォー | LOSE | 1R1:13KO(右フック) | K-1BRAVES'97 |
| 1997年2月1日 | モーリス・スミス | WIN | 5R終了判定 | LeChocdesChampions 【ISKAムエタイ世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 |
| 1996年12月8日 | サム・グレコ | DRAW | 5R終了判定0-1 | K-1HERCULES'96 |
| 1996年10月18日 | アーネスト・ホースト | WIN | 2R2:57TKO(レフェリーストップ:右フック) | K-1STARWARS'96 |
| 1996年9月1日 | タケル | WIN | 4R2:49KO(右フック) | K-1REVENGE'96 |
| 1996年6月1日 | カーチス・シュースター | WIN | 5R終了判定3-0 | フランスパリ 【ISKAムエタイ世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 |
| 1996年3月10日 | ミルコ・タイガー | LOSE | 5R終了判定0-3 | K-1GRANDPRIX'96開幕戦 【GRANDPRIX1回戦】 |
| 1996年1月19日 | ウィリー・マルティナ | WIN | 1RKO(左ローキック) | MuaythaiGalainParis |
| 1995年12月9日 | アンディ・フグ | LOSE | 5R終了判定0-3 | K-1HERCULES |
| 1995年9月3日 | ジョニー・クレイン | WIN | 2R1:10KO(右フック) | K-1REVENGEII |
| 1995年5月4日 | ピーター・アーツ | LOSE | 1R1:37KO(右ボディストレート) | K-1GRANDPRIX'95決勝戦 【GRANDPRIX決勝】 |
| 1995年5月4日 | マイク・ベルナルド | WIN | 2R3:05KO(右ローキック) | K-1GRANDPRIX'95決勝戦 【GRANDPRIX準決勝】 |
| 1995年5月4日 | 佐竹雅昭 | WIN | 3R2:32KO(左ストレート) | K-1GRANDPRIX'95決勝戦 【GRANDPRIX準々決勝】 |
| 1995年3月3日 | ノックウィー・デイビー | WIN | 5R終了判定3-0 | K-1GRANDPRIX'95開幕戦 【GRANDPRIX1回戦】 |
| 1994年12月10日 | ウィリー・マルティナ | WIN | 判定 | FullContactGala |
| 1994年10月 | マイク・ベルナルド | WIN | 10R判定3-0 | 不明 【ISKAインターコンチネンタル王座戦】 |
| 1994年4月16日 | AndyMayo | WIN | 1RKO(左ハイキック) | 不明 【ISKAヨーロッパ王座戦】 |
| 1993年6月7日 | ClaudeHerman | WIN | 1RKO | Full-ContactgalainLaLocomotiveDiscothèque |
| 1993年4月24日 | Cunningham | WIN | 2RTKO | FullContactGala:FrancevsTheWorld |
| 1992年12月6日 | RaynaldFucho | WIN | 7R判定 | 【ISKAフルコンタクト・フランス王座戦】 |
| 1992年11月13日 | ステファン・レヴェヨン | WIN | KO(右フック) | 不明 |
| 1992年5月30日 | SaïdBechari | LOSE | 1RKO | FullContactGala |
| 1992年1月19日 | Joly | WIN | | FFUBADAFrenchCup |
| 1990年 | アンドレ・ブァン・ブァーレン | WIN | KO | 不明 【RCFA世界スーパーヘビー級王座戦】 |
コメント