
勝率
0%
0%
KO率
0%
0%
判定率
0%
0%
FIGHTING STYLE ボクサーファイター
渡辺雄二とは
渡辺 雄二は東京都練馬区出身のボクサー。ライト級で活躍するトップファイターである。
直近の試合
LOSE vs リュ・スンホ(OPBF陥落)
獲得タイトル
データベース
試合映像をYouTubeで検索
戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2000年10月2日 | リュ・スンホ | LOSE | 3RKO | OPBF陥落 |
| 2000年7月14日 | カノンサック・ソーウォラピン | WIN | 1RTKO | |
| 2000年4月10日 | ステュワート・パターソン | WIN | 2RKO | OPBF東洋太平洋ライト級タイトルマッチ |
| 2000年1月10日 | リュ・スンホ | DRAW | 12R判定1-1 | OPBF東洋太平洋ライト級王座決定戦 |
| 1999年11月10日 | ジョンジョン・アバオ | WIN | 2RTKO | |
| 1999年8月6日 | シエンチピャ・シッチャセイ | WIN | 2RKO | |
| 1999年2月6日 | 長嶋建吾(18古河) | LOSE | 10RTKO | OPBF東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチ |
| 1998年10月30日 | アーノルド・ハスパ | WIN | 1RK0 | |
| 1998年8月26日 | キム・チャンチョル | WIN | 4RTKO | |
| 1997年3月30日 | ウィルフレド・バスケス | LOSE | 5RKO | WBA世界フェザー級タイトルマッチ |
| 1996年11月6日 | ジミー・コルデロ | WIN | 1RTKO | |
| 1996年5月13日 | イ・ドゥヨル | WIN | 5R負傷判定2-0 | OPBF防衛2 |
| 1996年1月8日 | ビルヒリオ・オペニョ | WIN | 7RKO | OPBF防衛1 |
| 1995年9月11日 | クリス・サギド | WIN | 4RTKO | OPBF東洋太平洋フェザー級タイトルマッチ |
| 1995年5月8日 | クリス・サギド | WIN | 10R判定3-0 | |
| 1995年1月9日 | アルジョー・ハロ | WIN | 2RTKO | |
| 1994年11月3日 | ユン・ドンチョル | WIN | 2RKO | |
| 1994年9月12日 | スル・ボーイ・アラーン | WIN | 2RKO | |
| 1993年8月30日 | マルコス・ゲバラ | LOSE | 7RTKO | |
| 1993年4月12日 | テリカン・パナス | WIN | 2RKO | |
| 1992年11月20日 | ヘナロ・エルナンデス | LOSE | 6RTKO | WBA世界スーパーフェザー級タイトルマッチ |
| 1992年8月10日 | スティーブ・クルス | WIN | 2RKO | |
| 1992年4月13日 | オスカル・ビリャベルデ | WIN | 3RKO | |
| 1992年1月13日 | 鈴木敏和(神戸) | WIN | 9RTKO | 日本王座防衛1 |
| 1991年10月14日 | 赤城武幸(新日本木村) | WIN | 2RKO | 日本スーパーフェザー級タイトルマッチ |
| 1991年8月12日 | チョン・ヨンマン | WIN | 2RTKO | |
| 1991年5月13日 | 植田龍太郎(ライオンズ) | WIN | 4RKO | |
| 1991年2月11日 | 深谷博明(ライオンズ) | WIN | 2RKO | |
| 1990年10月18日 | 箕田一成(新日本木村) | WIN | 1RKO | 1990年度B級トーナメントスーパーフェザー級決勝 |
| 1990年8月28日 | 三浦雄司(ヨネクラ) | WIN | 3RKO | |
| 1990年5月14日 | 菅野信悟(オークラ) | WIN | 1RKO | プロデビュー戦 |
0勝
0敗
0分
FIGHT BREAKDOWN 戦績内訳
WINNING METHODS勝ち方
0%
0%
LOSING METHODS負け方
0%
0%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力
55歳
55歳
身長 / 体格
0cm
0cm
リーチ / 距離
0cm
0cm
パワー / KO確率
0%
0%

.jpg?1586415477)















