
本名新井田 豊
通称ニックネームなし
生年月日1978年10月2日(47歳)
出身地神奈川県横浜市鶴見区
身長156cm
リーチ159cm
階級ミニマム級
所属—
スタイルボクサーファイター
入場曲入場曲不明
勝率
0%
0%
KO率
0%
0%
判定率
0%
0%
FIGHTING STYLE ボクサーファイター
新井田豊とは
新井田 豊は神奈川県横浜市鶴見区出身のボクサー。ミニマム級で活躍するトップファイターである。
直近の試合
LOSE vs ローマン・ゴンサレス(WBA陥落)
獲得タイトル
データベース
試合映像をYouTubeで検索
戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年9月15日 | ローマン・ゴンサレス | LOSE | 4R 1:59TKO | WBA陥落 |
| 2008年3月1日 | ホセ・ルイス・バレラ | WIN | 6R 2:16KO | WBA防衛7 |
| 2007年9月1日 | エリベルト・ゲホン | WIN | 12R判定3-0 | WBA防衛6 |
| 2007年4月7日 | 高山勝成 | WIN | 12R判定2-1 | WBA防衛5 |
| 2006年3月4日 | ロナルド・バレラ | WIN | 12R判定3-0 | WBA防衛4 |
| 2005年9月25日 | エリベルト・ゲホン | WIN | 10R 2:01負傷判定2-1 | WBA防衛3 |
| 2005年4月16日 | 金在原 | WIN | 12R判定3-0 | WBA防衛2 |
| 2004年10月30日 | ファン・ランダエタ | WIN | 12R判定2-1 | WBA防衛1 |
| 2004年7月3日 | ノエル・アランブレット | WIN | 12R判定3-0 | WBA世界ミニマム級タイトルマッチ |
| 2003年12月8日 | パランチャイ・ソーウォラピン | WIN | 5R 2:55TKO | |
| 2003年7月12日 | ノエル・アランブレット | LOSE | 12R判定1-2 | WBA世界ミニマム級タイトルマッチ |
| 2001年8月25日 | チャナ・ポーパオイン | WIN | 12R判定3-0 | WBA世界ミニマム級タイトルマッチ→返上 |
| 2001年5月14日 | 飯田大介 | DRAW | 10R判定0-0 | 日本王座防衛1→返上 |
| 2001年1月8日 | 鈴木誠 | WIN | 9R 2:53TKO | 日本ミニマム級タイトルマッチ |
| 2000年10月11日 | ボーイ・パンディーン | WIN | 1R 2:09KO | |
| 2000年5月30日 | 岡五男 | WIN | 8R 0:43TKO | |
| 2000年3月23日 | 前田篤臣 | WIN | 8R判定3-0 | |
| 1999年10月18日 | ルディ・フェルナンデス | WIN | 2R 1:51KO | |
| 1999年6月27日 | 菅昌憲 | WIN | 6R判定2-0 | |
| 1999年2月15日 | ロジェール・カディラン | WIN | 8R判定3-0 | |
| 1998年12月3日 | 北野英隆 | WIN | 1R 2:17KO | |
| 1998年9月18日 | 濱口健一郎 | DRAW | 6R判定1-0 | |
| 1998年3月29日 | 押金励 | DRAW | 6R判定1-1 | |
| 1997年12月20日 | 山本晃夫 | WIN | 4R判定3-0 | |
| 1997年10月3日 | 橋口勇樹 | WIN | 6R判定3-0 | |
| 1997年7月26日 | 高橋和久 | WIN | 4R判定3-0 | |
| 1997年2月17日 | 大家立朗 | WIN | 1R 2:42KO | |
| 1996年11月15日 | 新開智 | WIN | 1R 1:37TKO | プロデビュー戦 |
0勝
0敗
0分
FIGHT BREAKDOWN 戦績内訳
WINNING METHODS勝ち方
0%
0%
LOSING METHODS負け方
0%
0%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力
47歳
47歳
身長 / 体格
156cm
156cm
リーチ / 距離
159cm
159cm
パワー / KO確率
0%
0%

















