| 2026年5月9日 | ボグダン・グスコフ | LOSE | 試合前 | UFC328:Chimaevvs.Strickland |
| 2025年12月6日 | ボグダン・グスコフ | DRAW | 5分3R終了判定1-0 | UFC323:Dvalishvirivs.Yan2 |
| 2025年3月22日 | カーロス・アルバーグ | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFCFightNight:Edwardsvs.Brady |
| 2023年7月29日 | アレックス・ペレイラ | LOSE | 5分3R終了判定1-2 | UFC291:Poiriervs.Gaethje2 |
| 2022年12月10日 | マゴメド・アンカラエフ | DRAW | 5分5R終了判定1-1 | UFC282:Błachowiczvs.Ankalaevn【UFC世界ライトヘビー級王座決定戦】 |
| 2022年5月14日 | アレクサンダル・ラキッチ | WIN | 3R1:11TKO(右膝の負傷) | UFConESPN36:Błachowiczvs.Rakić |
| 2021年10月30日 | グローバー・テイシェイラ | LOSE | 2R3:02リアネイキドチョーク | UFC267:Błachowiczvs.Teixeiran【UFC世界ライトヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2021年3月6日 | イスラエル・アデサンヤ | WIN | 5分5R終了判定3-0 | UFC259:Błachowiczvs.Adesanyan【UFC世界ライトヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2020年9月27日 | ドミニク・レイエス | WIN | 2R4:36TKO(左フック→パウンド) | UFC253:Adesanyavs.Costan【UFC世界ライトヘビー級王座決定戦】 |
| 2020年2月15日 | コーリー・アンダーソン | WIN | 1R3:08KO(右フック) | UFCFightNight:Andersonvs.Błachowicz2 |
| 2019年11月16日 | ホナウド・ジャカレイ | WIN | 5分5R終了判定2-1 | UFCFightNight:Błachowiczvs.Jacaré |
| 2019年7月6日 | ルーク・ロックホールド | WIN | 2R1:39KO(左フック→パウンド) | UFC239:Jonesvs.Santos |
| 2019年2月23日 | チアゴ・サントス | LOSE | 3R0:39TKO(左フック→パウンド) | UFCFightNight:Błachowiczvs.Santos |
| 2018年9月15日 | ニキータ・クリーロフ | WIN | 2R2:41肩固め | UFCFightNight:Huntvs.Oliynyk |
| 2018年3月17日 | ジミ・マヌワ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFCFightNight:Werdumvs.Volkov |
| 2017年12月16日 | ジャレッド・キャノニア | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFConFOX26:Lawlervs.dosAnjos |
| 2017年10月21日 | デビン・クラーク | WIN | 2R3:02リアネイキドチョーク | UFCFightNight:Cowboyvs.Till |
| 2017年4月8日 | パトリック・カミンズ | LOSE | 5分3R終了判定0-2 | UFC210:Cormiervs.Johnson2 |
| 2016年9月3日 | アレクサンダー・グスタフソン | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFCFightNight:Arlovskivs.Barnett |
| 2016年4月10日 | イゴール・ポクラヤッチ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFCFightNight:Rothwellvs.dosSantos |
| 2015年9月5日 | コーリー・アンダーソン | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC191:Johnsonvs.Dodson2 |
| 2015年4月11日 | ジミ・マヌワ | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFCFightNight:Gonzagavs.CroCop2 |
| 2014年10月4日 | イリル・ラティフィ | WIN | 1R1:58TKO(左ミドルキック→パウンド) | UFCFightNight:Nelsonvs.Story |
| 2013年3月16日 | ゴラン・レルジッチ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | KSW22:PrideTimen【KSWライトヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2012年9月15日 | ヒューストン・アレクサンダー | WIN | 5分3R終了判定3-0 | KSW20:UnfinishedSympathyn【KSWライトヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2012年2月25日 | マリオ・ミランダ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | KSW18:UnfinishedSympathy |
| 2011年11月26日 | ソクジュ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | KSW17:Revengen【KSWライトヘビー級タイトルマッチ】 |
| 2011年5月21日 | トニ・ヴァルトネン | WIN | 2R1:23リアネイキドチョーク | KSW16:Khalidovvs.Lindland |
| 2011年3月19日 | ソクジュ | LOSE | 2R5:00TKO(左腿の負傷) | KSW15:ModernGladiatorsn【KSWライトヘビー級王座決定戦】 |
| 2010年9月24日 | ダニエル・タベラ | WIN | 2R4:20TKO(パウンド) | KSW14:JudgementDayn【ライトヘビー級トーナメント決勝】 |
| 2010年6月24日 | ニコライ・オニキエンコ | WIN | 2Rリアネイキドチョーク | MFP:VolgaCup2010 |
| 2010年5月7日 | ヴォイチェフ・オルロフスキ | WIN | 1R1:37リアネイキドチョーク | KSW13:Kumiten【ライトヘビー級トーナメント準決勝】 |
| 2010年5月7日 | ジュリオ・ブルータス | WIN | 1R3:40KO(右フック) | KSW13:Kumiten【ライトヘビー級トーナメント1回戦】 |
| 2008年12月12日 | マロ・ペラク | WIN | 2R1:51リアネイキドチョーク | KSW10:Dekalog |
| 2008年9月13日 | クリスチャン・ムプンボ | WIN | 2R3:12腕ひしぎ十字固め | KSWExtra |
| 2008年5月9日 | アジズ・カラオルー | WIN | 1R4:13腕ひしぎ十字固め | KSW9:PowrótMistrzówn【ライトヘビー級トーナメント決勝】 |
| 2008年5月9日 | アントニ・フミェレフスキ | WIN | 2R2:54腕ひしぎ十字固め | KSW9:PowrótMistrzówn【ライトヘビー級トーナメント準決勝】 |
| 2008年5月9日 | マーティン・ザワダ | WIN | 5分2R終了判定3-0 | KSW9:PowrótMistrzówn【ライトヘビー級トーナメント1回戦】 |
| 2007年11月10日 | リカルド・ファイト | LOSE | 1R1:57キムラロック | KSW8 |
| 2007年9月15日 | ダニエル・ダオダ | WIN | 1R1:35TKO(スタンドパンチ連打) | KSWEliminationn【ライトヘビー級トーナメント決勝】 |
| 2007年9月15日 | パヴェル・ガシンスキ | WIN | 1R2:36TKO(パウンド) | KSWEliminationn【ライトヘビー級トーナメント準決勝】 |
| 2007年9月15日 | セバスチャン・オルチャワ | WIN | 5分2R終了判定3-0 | KSWEliminationn【ライトヘビー級トーナメント1回戦】 |
| 2007年2月25日 | マルチン・クリストファーク | LOSE | 5分2R終了判定0-3 | FCP3:Khalidovvs.Troeng |
コメント