
本名大橋 秀行
通称150年に1人の天才
フェニックス
フェニックス
生年月日1965年3月8日(61歳)
出身地神奈川県横浜市
身長164cm
リーチ161cm
階級ミニマム級
所属—
スタイルボクサーファイター
入場曲入場曲不明
勝率
0%
0%
KO率
0%
0%
判定率
0%
0%
FIGHTING STYLE ボクサーファイター
大橋秀行とは
大橋 秀行は神奈川県横浜市出身のボクサー。ミニマム級で活躍するトップファイターである。
直近の試合
LOSE vs チャナ・ポーパオイン(WBA陥落)
獲得タイトル
データベース
SNS一覧(選手の応援お願致します。)
試合映像をYouTubeで検索
戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 1993年2月10日 | チャナ・ポーパオイン | LOSE | 12R判定0-2 | WBA陥落 |
| 1992年10月14日 | 崔熙墉 | WIN | 12R判定3-0 | WBA世界ミニマム級タイトルマッチ |
| 1992年6月2日 | ジョー・コンスタンチノ | WIN | 6R 2:01KO | |
| 1991年12月17日 | 黄仁奎 | WIN | 10R判定3-0 | |
| 1991年8月20日 | リコ・マカウボス | WIN | 5R 1:19KO | |
| 1991年4月23日 | ジュリアス・プラナス | WIN | 7R 1:10KO | |
| 1990年10月25日 | リカルド・ロペス | LOSE | 5R 2:00TKO | WBC陥落 |
| 1990年6月8日 | ナパ・キャットワンチャイ | WIN | 12R判定3-0 | WBC防衛1 |
| 1990年2月7日 | 崔漸煥 | WIN | 9R 2:11KO | WBC世界ミニマム級タイトルマッチ |
| 1989年10月3日 | ボーイ・エミリア | WIN | 2R 2:49KO | |
| 1989年4月25日 | イ・ジェマン | WIN | 7R 1:40TKO | |
| 1989年3月7日 | ジョエル・レヴィラ | WIN | 2R 2:10KO | |
| 1988年10月18日 | ロミー・セニザ | WIN | 3R 2:29KO | |
| 1988年6月27日 | 張正九 | LOSE | 8R 1:47TKO | WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ |
| 1988年1月11日 | 喜友名朝博 | WIN | 10R判定3-0 | 日本ライトフライ級タイトルマッチ |
| 1987年9月8日 | 桜井靖高 | WIN | 10R判定3-0 | |
| 1987年4月7日 | 田中正人 | WIN | 3R 1:54KO | |
| 1986年12月14日 | 張正九 | LOSE | 5R 1:55TKO | WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ |
| 1986年6月23日 | 野島嘉章 | WIN | 10R判定3-0 | 日本ライトフライ級王座決定戦 |
| 1986年3月20日 | キム・ボンジュン | LOSE | 10R判定0-3 | |
| 1985年12月3日 | 田中正人 | WIN | 3R 1:03KO | |
| 1985年8月27日 | 倉持正 | WIN | 1R 2:47KO | |
| 1985年5月7日 | 長内秀人 | WIN | 8R判定3-0 | |
| 1985年2月12日 | 相方将克 | WIN | 1R 2:25KO | プロデビュー戦 |
0勝
0敗
0分
FIGHT BREAKDOWN 戦績内訳
WINNING METHODS勝ち方
0%
0%
LOSING METHODS負け方
0%
0%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力
61歳
61歳
身長 / 体格
164cm
164cm
リーチ / 距離
161cm
161cm
パワー / KO確率
0%
0%















