
勝率
71%
71%
KO率
50%
50%
判定率
50%
50%
FIGHTING STYLE プレッシャーファイター
名城裕司とは
名城 裕司は奈良県奈良市出身のキックボクサー。ミドル級で活躍するトップファイターである。
直近の試合
LOSE vs リース・マカリスター(K-1RISING2012~K-1WORLDMAXFINAL16~inMADRID
【1回戦】)
獲得タイトル
データベース
試合映像をYouTubeで検索
戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 方法 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年5月27日 | リース・マカリスター | LOSE | 3R判定 | K-1RISING2012~K-1WORLDMAXFINAL16~inMADRIDn【1回戦】 |
| 2012年2月25日 | 小宮由紀博 | WIN | 3R終了判定2-0 | 谷山ジム「ビッグバン・統一への道其の八」 |
| 2011年9月25日 | 山本優弥 | WIN | 1R3:00、KO | FIGHTFORJAPANK-1WORLDMAX2011-70kgJapanTournamentFINALn【決勝】 |
| 2011年9月25日 | 森田崇文 | WIN | 3R判定3-0 | FIGHTFORJAPANK-1WORLDMAX2011-70kgJapanTournamentFINALn【準決勝】 |
| 2011年9月25日 | アルバート・クラウス | WIN | 3R判定3-0 | FIGHTFORJAPANK-1WORLDMAX2011-70kgJapanTournamentFINALn【1回戦】 |
| 2011年5月29日 | 山内佑太郎 | LOSE | 延長R終了判定0-3 | Krush-70kg初代王座決定トーナメント~開幕戦~n【1回戦】 |
| 2011年1月9日 | 堤大輔 | WIN | 3R終了判定3-0 | Krush初代王座決定トーナメント〜Round.2〜 |
| 2010年8月14日 | 佐藤嘉洋 | LOSE | 3R終了判定0-3 | Krush.9 |
| 2010年7月9日 | 健太 | WIN | 3R終了判定3-0 | Krush.8 |
| 2010年5月27日 | 山内裕太郎 | WIN | 1R1:57KO(左ハイキック) | Krush.7 |
| 2010年3月27日 | 長島☆自演乙☆雄一郎 | LOSE | 1R0:39KO(左フック) | K-1WORLDMAX2010〜-70kgJapanTournament〜n【1回戦】 |
| 2007年6月28日 | 白虎 | WIN | 1R2:46KO(3ノックダウン:パンチ連打) | K-1WORLDMAX2007〜世界一決定トーナメント開幕戦〜n【オープニングファイト】 |
| 2007年4月4日 | 安田鉄平 | WIN | 1R2:12KO(左膝蹴り) | K-1WORLDMAX2007〜世界最終選抜〜n【オープニングファイト】 |
| 2006年9月23日 | フィル・ライアー | WIN | 3RKO(右フック) | WKA |
10勝
4敗
0分
FIGHT BREAKDOWN 戦績内訳
WINNING METHODS勝ち方
50%
50%
LOSING METHODS負け方
25%
75%
FIGHTER STATS選手スコア
年齢 / 体力
42歳
42歳
身長 / 体格
168cm
168cm
リーチ / 距離
0cm
0cm
パワー / KO確率
50%
50%













