| 2015年1月30日 | ドミニク・ロビンソン | LOSE | 5分5R終了判定1-2 | MosleyShowdown/SwarmEntertainment:SuperBrawl1 |
| 2012年6月30日 | ダコタ・コクラン | LOSE | 2R1:04リアネイキドチョーク | RFA3:Stevensonvs.Cochrane |
| 2011年6月26日 | ハビエル・バスケス | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFCLive:Kongovs.Barry |
| 2011年3月3日 | ダニー・カスティーリョ | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFCLive:Sanchezvs.Kampmann |
| 2010年12月11日 | マック・ダンジグ | LOSE | 1R1:54KO(左フック) | UFC124:St-Pierrevs.Koscheck2 |
| 2010年2月20日 | ジョージ・ソテロポロス | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC110:Nogueiravs.Velasquez |
| 2009年10月24日 | スペンサー・フィッシャー | WIN | 2R4:03ギブアップ(グラウンドの肘打ち) | UFC104:Machidavs.Shogun |
| 2009年6月20日 | ネイサン・ディアス | WIN | 5分3R終了判定3-0 | TheUltimateFighter:UnitedStatesvs.UnitedKingdomFinale |
| 2009年2月21日 | ディエゴ・サンチェス | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UFC95:Sanchezvs.Stevenson |
| 2008年11月15日 | ケニー・フロリアン | LOSE | 1R4:03チョークスリーパー | UFC91:Couturevs.Lesnar |
| 2008年7月5日 | グレイゾン・チバウ | WIN | 2R2:57フロントチョーク | UFC86:Jacksonvs.Griffin |
| 2008年1月19日 | BJ・ペン | LOSE | 2R4:02チョークスリーパー | UFC80:RapidFiren【UFC世界ライト級王座決定戦】 |
| 2007年8月25日 | カート・ペレグリーノ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | UFC74:Respect |
| 2007年4月5日 | メルヴィン・ギラード | WIN | 1R0:27フロントチョーク | UFCFightNight:Stevensonvs.Guillard |
| 2006年11月18日 | 三島☆ド根性ノ助 | WIN | 1R2:07フロントチョーク | UFC65:BadIntentions |
| 2006年7月8日 | イーブス・エドワーズ | WIN | 2R終了時TKO(ドクターストップ) | UFC61:BitterRivals |
| 2006年4月6日 | ジョシュ・ニアー | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | UltimateFightNight4 |
| 2005年11月5日 | ルーク・クモ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | TheUltimateFighter2Finalen【ウェルター級トーナメント決勝】 |
| 2004年2月20日 | ジョー・カマチョ | WIN | 2R4:36チョークスリーパー | KOTC33:AfterShock |
| 2003年12月7日 | コーリー・キャス | WIN | 1R1:10ギブアップ | GladiatorChallenge21 |
| 2003年11月2日 | トーマス・シュルト | WIN | 1R3:29KO(膝蹴り) | KOTC30:ThePinnaclen【KOTC世界ライト級タイトルマッチ】 |
| 2003年9月28日 | デミトリアス・ジェフォード | WIN | 1R1:09KO | GladiatorChallenge19 |
| 2003年8月10日 | キコ・カッセラ | WIN | 1R4:21TKO(タオル投入) | KOTC27:Aftermath |
| 2003年5月16日 | トーマス・デニー | WIN | 1R0:15フロントチョーク | KOTC23:SinCity |
| 2003年4月13日 | チャック・キム | WIN | 1R1:03腕ひしぎ十字固め | GladiatorChallenge15 |
| 2003年2月16日 | ケイシー・バルケンブッシュ | WIN | 1R2:27TKO(肘打ち) | GladiatorChallenge14 |
| 2002年10月19日 | ロミー・アラム | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | KOTC17:SanJacinton【KOTC世界ウェルター級タイトルマッチ】 |
| 2002年6月22日 | ジェレミー・ジャクソン | WIN | 1R1:27ギブアップ(パンチ連打) | KOTC15:BadIntentionsn【KOTC世界ウェルター級タイトルマッチ】 |
| 2002年3月15日 | クルーズ・チャコン | WIN | 1R1:35膝十字固め | RingofFire4:Warriorsn【ROFウェルター級王座決定戦】 |
| 2002年2月9日 | ジェリー・グモ | WIN | 1R1:05チョークスリーパー | KOTC12:ColdBloodn【KOTC世界ウェルター級タイトルマッチ】 |
| 2001年11月11日 | ブラッド・ガム | WIN | 4分3R終了判定 | UltimatePankration1 |
| 2001年9月9日 | ゲイリー・アルダー | WIN | 1R2:37TKO(パンチ連打) | GladiatorChallenge6:CagedBeastsn【GCウェルター級王座決定戦】 |
| 2001年8月19日 | ブラッド・ガム | LOSE | 5分3R終了判定 | GladiatorChallenge5:RumbleintheRockies |
| 2001年8月4日 | ライアン・ペインター | WIN | 5分2R終了判定2-1 | KOTC10:CriticalMassn【KOTC世界ウェルター級タイトルマッチ】 |
| 2001年6月17日 | エドウィン・デューイーズ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | GladiatorChallenge4:CollisionatColusa |
| 2001年5月29日 | ロナルド・ジューン | LOSE | 5分3R終了判定0-3 | WarriorsQuest1:TheNewBeginningn【WarriorsQuestミドル級王座決定戦】 |
| 2001年4月7日 | モーリス・ウィルソン | WIN | 5分3R終了判定3-0 | GladiatorChallenge3:ShowdownatSoboba |
| 2001年2月18日 | カイ・カマカ | WIN | 1R2:16肩固め | GladiatorChallenge2:CollisionatColusa |
| 2000年11月29日 | エリック・ミーダーズ | WIN | 5分3R終了判定3-0 | KOTC6:RoadWarriorsn【KOTC世界ウェルター級タイトルマッチ】 |
| 2000年8月30日 | マイク・ベラルディ | WIN | 3分3R終了判定3-0 | RageintheCage20n【RITCウェルター級タイトルマッチ】 |
| 2000年5月13日 | デビッド・ロバーツ | WIN | 1Rギブアップ | HuntingtonBeachUndergroundPancrase |
| 2000年4月15日 | トビー・イマダ | WIN | 5分2R終了判定 | KOTC3:KnockoutNightmare |
| 2000年2月2日 | モーリス・ウィルソン | LOSE | 2Rフロントチョーク | ExtremeFighterChallenge |
| 1999年10月30日 | クリス・ブレナン | LOSE | 1R2:04三角絞め | KOTC1:BasRutten'sKingoftheCagen【ミドル級スーパーファイト王座決定戦】 |
| 1999年6月1日 | ジェンス・パルヴァー | LOSE | 1R0:38KO(パンチ) | BasRuttenInvitational3 |
| 1999年6月1日 | スティーブ・ホートン | WIN | 1R2:21チョークスリーパー | BasRuttenInvitational3 |
| 1999年5月15日 | ジョー・カマチョ | WIN | 1R三角絞め | EmpireSubmissionFighting:EmpireOne |
コメント